Group A SF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Lu Jurka | * | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 3:3 | 1:3 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 6:0 | 5:0 | 3:3 | 3:0 | 2:3 | 5:4 | 53:30 | +23 | 11 - 4 - 2 | 26 | 1. |
A | 2. | To Baumanis | 2:3 | * | 2:1 | 3:4 | 2:3 | 0:3 | 2:2 | 3:2 | 6:1 | 3:2 | 4:0 | 2:1 | 6:1 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 10:5 | 11:2 | 68:33 | +35 | 12 - 1 - 4 | 25 | 2. |
A | 3. | Ig Saveljev | 2:2 | 1:2 | * | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 6:1 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 5:1 | 4:1 | 1:0 | 45:29 | +16 | 10 - 3 - 4 | 23 | 3. |
A | 4. | Mi Kobrle | 2:3 | 4:3 | 1:1 | * | 6:2 | 4:4 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 5:6 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 7:3 | 8:0 | 64:43 | +21 | 10 - 3 - 4 | 23 | 4. |
A | 5. | Em Larsson | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:6 | * | 6:1 | 4:1 | 3:0 | 4:4 | 4:4 | 6:1 | 4:1 | 4:2 | 3:3 | 2:3 | 6:0 | 7:1 | 5:0 | 65:35 | +30 | 10 - 3 - 4 | 23 | 5. |
A | 6. | Al Siliņš | 3:3 | 3:0 | 1:3 | 4:4 | 1:6 | * | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 1:5 | 5:3 | 7:2 | 3:1 | 4:2 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 58:39 | +19 | 10 - 3 - 4 | 23 | 6. |
A | 7. | Al Žernovojs | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 1:4 | 3:2 | * | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 3:4 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 4:3 | 4:0 | 8:0 | 3:0 | 46:37 | +9 | 9 - 3 - 5 | 21 | 7. |
A | 8. | Mi Bostik | 1:4 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | * | 3:4 | 3:1 | 9:4 | 3:2 | 2:3 | 8:5 | 6:2 | 5:4 | 5:1 | 5:7 | 62:50 | +12 | 9 - 1 - 7 | 19 | 8. |
A | 9. | Jo Astrom | 1:3 | 1:6 | 2:2 | 2:4 | 4:4 | 3:3 | 1:1 | 4:3 | * | 3:3 | 5:1 | 4:3 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:6 | 42:44 | -2 | 5 - 8 - 4 | 18 | 9. |
A | 10. | Sa Skarainis | 0:1 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 4:4 | 5:1 | 3:3 | 1:3 | 3:3 | * | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:5 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 35:32 | +3 | 5 - 7 - 5 | 17 | 10. |
11. | Mi Sevr | 3:3 | 0:4 | 1:6 | 6:5 | 1:6 | 3:5 | 4:3 | 4:9 | 1:5 | 0:0 | * | 4:1 | 3:4 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 11:2 | 3:2 | 49:60 | -11 | 6 - 3 - 8 | 15 | 11. | |
12. | Si Pleikys | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 2:4 | 1:4 | 2:7 | 4:1 | 2:3 | 3:4 | 0:2 | 1:4 | * | 3:2 | 6:4 | 5:3 | 2:2 | 5:2 | 8:1 | 48:51 | -3 | 6 - 1 - 10 | 13 | 12. | |
13. | Vi Lapiņš | 0:6 | 1:6 | 2:3 | 5:1 | 2:4 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 4:3 | 2:3 | * | 5:1 | 2:5 | 3:3 | 0:3 | 7:3 | 41:51 | -10 | 5 - 3 - 9 | 13 | 13. | |
14. | Ed Naglis | 0:5 | 1:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 5:0 | 5:8 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 4:6 | 1:5 | * | 5:1 | 3:1 | 5:2 | 5:4 | 45:56 | -11 | 5 - 3 - 9 | 13 | 14. | |
15. | Ma Zenisek | 3:3 | 1:5 | 3:4 | 2:5 | 3:2 | 0:5 | 3:4 | 2:6 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 3:5 | 5:2 | 1:5 | * | 3:4 | 1:1 | 5:1 | 43:56 | -13 | 5 - 3 - 9 | 13 | 15. | |
16. | Rū Logins | 0:3 | 1:4 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | 0:5 | 0:4 | 4:5 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 1:3 | 4:3 | * | 3:1 | 3:2 | 29:57 | -28 | 3 - 3 - 11 | 9 | 16. | |
17. | Kr Zarinieks | 3:2 | 5:10 | 1:4 | 3:7 | 1:7 | 1:4 | 0:8 | 1:5 | 2:3 | 2:2 | 2:11 | 2:5 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:3 | * | 2:1 | 32:78 | -46 | 3 - 2 - 12 | 8 | 17. | |
18. | Da Sippo | 4:5 | 2:11 | 0:1 | 0:8 | 0:5 | 1:4 | 0:3 | 7:5 | 6:2 | 1:2 | 2:3 | 1:8 | 3:7 | 4:5 | 1:5 | 2:3 | 1:2 | * | 35:79 | -44 | 2 - 0 - 15 | 4 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group B SF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Da Apfelbaums | * | 3:0 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 4:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 5:0 K | 46:24 | +22 | 12 - 2 - 3 | 26 | 1. |
A | 2. | Ma Saveljeva | 0:3 | * | 6:3 | 5:2 | 5:0 | 0:3 | 6:3 | 5:4 | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 3:4 | 4:4 | 2:1 | 5:3 | 4:2 | 7:1 | 5:0 K | 69:39 | +30 | 12 - 2 - 3 | 26 | 2. |
A | 3. | Ed Nilsson | 4:0 | 3:6 | * | 0:5 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 6:5 | 5:4 | 2:5 | 2:1 | 6:0 | 5:2 | 1:3 | 2:0 | 5:0 K | 52:36 | +16 | 12 - 1 - 4 | 25 | 3. |
A | 4. | Ma Jakseboga | 2:2 | 2:5 | 5:0 | * | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 5:0 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | 5:0 K | 49:33 | +16 | 9 - 5 - 3 | 23 | 4. |
A | 5. | Gu Hermansson | 1:1 | 0:5 | 2:3 | 3:1 | * | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 2:5 | 5:1 | 2:5 | 3:5 | 4:2 | 5:0 | 3:1 | 5:1 | 3:3 | 5:0 K | 52:37 | +15 | 10 - 2 - 5 | 22 | 5. |
A | 6. | Da Landa | 1:3 | 3:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | * | 5:4 | 3:2 | 7:1 | 2:0 | 2:5 | 8:4 | 2:8 | 3:2 | 1:1 | 2:4 | 5:2 | 5:0 K | 54:46 | +8 | 9 - 1 - 7 | 19 | 6. |
A | 7. | El Arhinovičs | 3:1 | 3:6 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 4:5 | * | 4:1 | 5:2 | 4:4 | 2:3 | 5:4 | 4:3 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 2:1 | 5:0 K | 57:45 | +12 | 9 - 1 - 7 | 19 | 7. |
A | 8. | Vi Henttonen | 3:4 | 4:5 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | * | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 5:3 | 1:4 | 2:2 | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 5:0 K | 46:38 | +8 | 8 - 2 - 7 | 18 | 8. |
A | 9. | Ge Regula | 0:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 5:2 | 1:7 | 2:5 | 2:4 | * | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 2:5 | 3:3 | 6:4 | 3:0 | 5:0 | 5:0 K | 48:46 | +2 | 8 - 2 - 7 | 18 | 9. |
A | 10. | Ti Mihhaljov | 3:1 | 3:3 | 5:6 | 2:2 | 1:5 | 0:2 | 4:4 | 1:1 | 2:3 | * | 5:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 4:2 | 5:0 K | 44:38 | +6 | 6 - 6 - 5 | 18 | 10. |
11. | Ra Paeglis | 1:3 | 1:5 | 4:5 | 2:2 | 5:2 | 5:2 | 3:2 | 1:2 | 3:4 | 2:5 | * | 4:3 | 4:3 | 3:6 | 4:3 | 3:3 | 4:1 | 5:0 K | 54:51 | +3 | 8 - 2 - 7 | 18 | 11. | |
12. | An Bozic | 1:4 | 4:3 | 5:2 | 3:3 | 5:3 | 4:8 | 4:5 | 3:5 | 2:4 | 2:2 | 3:4 | * | 10:4 | 3:4 | 2:2 | 3:3 | 6:2 | 5:0 K | 65:58 | +7 | 6 - 4 - 7 | 16 | 12. | |
13. | Zy Remeika | 0:2 | 4:4 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | 8:2 | 3:4 | 4:1 | 5:2 | 0:2 | 3:4 | 4:10 | * | 2:3 | 3:1 | 4:1 | 7:0 | 5:0 K | 57:46 | +11 | 7 - 1 - 9 | 15 | 13. | |
14. | Jē Reķis | 2:4 | 1:2 | 0:6 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 1:5 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 6:3 | 4:3 | 3:2 | * | 1:1 | 3:4 | 4:0 | 5:0 K | 38:49 | -11 | 5 - 4 - 8 | 14 | 14. | |
15. | Ma Satkus | 2:3 | 3:5 | 2:5 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 1:4 | 4:6 | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | * | 4:4 | 4:2 | 5:0 K | 43:49 | -6 | 4 - 5 - 8 | 13 | 15. | |
16. | Pa Strods | 1:2 | 2:4 | 3:1 | 2:3 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 2:6 | 0:3 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | 1:4 | 4:3 | 4:4 | * | 4:1 | 5:0 K | 43:51 | -8 | 5 - 3 - 9 | 13 | 16. | |
17. | Mark Ābele | 0:5 | 1:7 | 0:2 | 2:3 | 3:3 | 2:5 | 1:2 | 0:3 | 0:5 | 2:4 | 1:4 | 2:6 | 0:7 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | * | 5:0 K | 22:68 | -46 | 1 - 1 - 15 | 3 | 17. | |
18. | Re Liepiņš | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | * | 0:85 | -85 | 0 - 0 - 17 | 0 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group C SF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Pa Petr | * | 4:1 | 6:1 | 4:5 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 8:3 | 4:2 | 8:1 | 4:4 | 3:1 | 7:4 | 1:0 | 71:35 | +36 | 12 - 4 - 1 | 28 | 1. |
A | 2. | Re Vazoliņš | 1:4 | * | 7:2 | 2:2 | 4:3 | 5:0 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 4:3 | 6:1 | 5:3 | 2:5 | 6:2 | 6:0 | 4:2 | 63:37 | +26 | 12 - 2 - 3 | 26 | 2. |
A | 3. | Ar Zaharovs | 1:6 | 2:7 | * | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 1:3 | 3:3 | 1:4 | 9:1 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 4:3 | 10:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 56:37 | +19 | 11 - 2 - 4 | 24 | 3. |
A | 4. | Va Dietze | 5:4 | 2:2 | 2:4 | * | 3:3 | 5:3 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 1:6 | 3:3 | 4:1 | 5:1 | 2:4 | 9:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 59:38 | +21 | 10 - 4 - 3 | 24 | 4. |
A | 5. | Kr Lagzdiņa | 2:2 | 3:4 | 2:2 | 3:3 | * | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 9:3 | 7:3 | 2:1 | 6:1 | 3:0 | 8:0 | 62:30 | +32 | 9 - 5 - 3 | 23 | 5. |
A | 6. | Ma Madera | 2:2 | 0:5 | 2:3 | 3:5 | 1:5 | * | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 6:3 | 7:2 | 4:2 | 6:2 | 8:3 | 5:1 | 6:1 | 62:45 | +17 | 8 - 4 - 5 | 20 | 6. |
A | 7. | Be Rjavec | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | * | 1:1 | 2:4 | 3:4 | 6:3 | 3:3 | 6:4 | 2:0 | 7:0 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 46:37 | +9 | 8 - 4 - 5 | 20 | 7. |
A | 8. | Da Hrustaljova | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | * | 0:3 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | 2:1 | 38:28 | +10 | 7 - 6 - 4 | 20 | 8. |
A | 9. | Tr Mansson | 3:4 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 3:0 | * | 4:1 | 2:4 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 5:1 | 0:1 | 4:3 | 46:37 | +9 | 8 - 2 - 7 | 18 | 9. |
A | 10. | Em Liepiņš | 2:4 | 3:3 | 1:9 | 6:1 | 1:1 | 3:3 | 4:3 | 1:3 | 1:4 | * | 6:1 | 5:0 | 7:2 | 1:3 | 4:4 | 5:1 | 4:3 | 2:4 | 56:49 | +7 | 7 - 4 - 6 | 18 | 10. |
11. | Kr Naglis | 2:4 | 2:3 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 3:6 | 0:4 | 4:2 | 1:6 | * | 4:3 | 2:5 | 4:2 | 9:2 | 3:4 | 5:2 | 5:3 | 51:56 | -5 | 6 - 2 - 9 | 14 | 11. | |
12. | Ha Gals | 3:8 | 3:4 | 2:5 | 1:4 | 3:2 | 3:6 | 3:3 | 2:1 | 3:3 | 0:5 | 3:4 | * | 4:3 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 42:58 | -16 | 6 - 2 - 9 | 14 | 12. | |
13. | Ne Skrlep | 2:4 | 1:6 | 0:1 | 1:5 | 3:9 | 2:7 | 4:6 | 2:2 | 3:2 | 2:7 | 5:2 | 3:4 | * | 4:1 | 7:2 | 3:3 | 2:1 | 2:5 | 46:67 | -21 | 5 - 2 - 10 | 12 | 13. | |
14. | La Kamzola | 1:8 | 3:5 | 3:4 | 4:2 | 3:7 | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 4:2 | 1:4 | * | 6:2 | 1:5 | 1:1 | 3:3 | 40:58 | -18 | 4 - 3 - 10 | 11 | 14. | |
15. | Ro Verbičs | 4:4 | 5:2 | 0:10 | 1:9 | 1:2 | 2:6 | 0:7 | 1:4 | 3:1 | 4:4 | 2:9 | 2:3 | 2:7 | 2:6 | * | 4:4 | 2:2 | 3:0 | 38:80 | -42 | 3 - 4 - 10 | 10 | 15. | |
16. | Al Skudrītis | 1:3 | 2:6 | 0:1 | 0:4 | 1:6 | 3:8 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 4:3 | 2:3 | 3:3 | 5:1 | 4:4 | * | 1:5 | 3:2 | 35:67 | -32 | 3 - 3 - 11 | 9 | 16. | |
17. | Ro Faļkenšteins | 4:7 | 0:6 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 1:5 | 1:2 | 2:4 | 1:0 | 3:4 | 2:5 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | * | 1:0 | 27:55 | -28 | 3 - 2 - 12 | 8 | 17. | |
18. | Ra Pommerenke | 0:1 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 4:2 | 3:5 | 1:0 | 5:2 | 3:3 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | * | 25:49 | -24 | 3 - 1 - 13 | 7 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group D SF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | At Sīlis | * | 5:3 | 3:1 | 0:1 | 6:1 | 4:1 | 2:3 | 4:5 | 4:2 | 1:3 | 5:0 | 8:3 | 7:2 | 8:3 | 8:1 | 4:3 | 4:3 | 6:3 | 79:38 | +41 | 13 - 0 - 4 | 26 | 1. |
A | 2. | Kr Lebl | 3:5 | * | 3:2 | 3:1 | 4:4 | 3:4 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 1:3 | 3:3 | 3:0 | 5:2 | 6:0 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 58:33 | +25 | 11 - 3 - 3 | 25 | 2. |
A | 3. | Ha Ivantsova | 1:3 | 2:3 | * | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 5:3 | 3:3 | 0:2 | 2:2 | 4:3 | 5:2 | 8:1 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 55:30 | +25 | 11 - 3 - 3 | 25 | 3. |
A | 4. | Hu Lonnqvist | 1:0 | 1:3 | 1:2 | * | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 7:0 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 50:21 | +29 | 12 - 1 - 4 | 25 | 4. |
A | 5. | Ar Matantsev | 1:6 | 4:4 | 1:2 | 0:3 | * | 0:3 | 3:1 | 6:2 | 4:0 | 5:4 | 11:4 | 5:0 | 4:1 | 4:3 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 6:3 | 62:39 | +23 | 12 - 1 - 4 | 25 | 5. |
A | 6. | Mā Radelis | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | * | 6:1 | 4:4 | 2:2 | 7:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 8:0 | 1:4 | 54:31 | +23 | 9 - 5 - 3 | 23 | 6. |
A | 7. | Sa Kalniņš | 3:2 | 0:4 | 3:5 | 2:0 | 1:3 | 1:6 | * | 3:2 | 4:5 | 3:2 | 4:6 | 7:1 | 7:2 | 3:1 | 4:0 | 3:3 | 3:1 | 6:0 | 57:43 | +14 | 10 - 1 - 6 | 21 | 7. |
A | 8. | Se Mihejevs | 5:4 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 2:6 | 4:4 | 2:3 | * | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 5:1 | 50:35 | +15 | 8 - 5 - 4 | 21 | 8. |
A | 9. | In Garančs | 2:4 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 0:4 | 2:2 | 5:4 | 1:1 | * | 2:3 | 1:1 | 2:5 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 40:37 | +3 | 8 - 4 - 5 | 20 | 9. |
A | 10. | He Nilsson | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 1:4 | 4:5 | 3:7 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | * | 4:3 | 5:0 | 1:3 | 3:6 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 5:3 | 49:50 | -1 | 8 - 1 - 8 | 17 | 10. |
11. | Ka Viļums | 0:5 | 3:1 | 3:4 | 0:3 | 4:11 | 1:2 | 6:4 | 2:1 | 1:1 | 3:4 | * | 1:2 | 6:4 | 3:4 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 2:1 | 45:50 | -5 | 8 - 1 - 8 | 17 | 11. | |
12. | Gu Ernšteins | 3:8 | 3:3 | 2:5 | 2:4 | 0:5 | 2:2 | 1:7 | 0:3 | 5:2 | 0:5 | 2:1 | * | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 0:6 | 4:3 | 4:0 | 34:58 | -24 | 5 - 4 - 8 | 14 | 12. | |
13. | Jā Zālīte | 2:7 | 0:3 | 1:8 | 1:5 | 1:4 | 2:1 | 2:7 | 1:5 | 2:5 | 3:1 | 4:6 | 1:3 | * | 2:0 | 5:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 32:58 | -26 | 6 - 0 - 11 | 12 | 13. | |
14. | My Shalomayev | 3:8 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 6:3 | 4:3 | 3:3 | 0:2 | * | 1:3 | 7:1 | 4:5 | 5:1 | 48:58 | -10 | 4 - 2 - 11 | 10 | 14. | |
15. | Jā Bitmanis | 1:8 | 0:6 | 0:3 | 0:7 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 2:5 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 0:0 | 1:5 | 3:1 | * | 5:3 | 2:1 | 3:2 | 20:60 | -40 | 4 - 1 - 12 | 9 | 15. | |
16. | Si Thomas | 3:4 | 2:3 | 0:5 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 3:3 | 0:5 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 6:0 | 2:0 | 1:7 | 3:5 | * | 4:2 | 2:2 | 32:54 | -22 | 3 - 2 - 12 | 8 | 16. | |
17. | My Verbytskyy | 3:4 | 1:5 | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 0:8 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 3:4 | 3:4 | 0:3 | 5:4 | 1:2 | 2:4 | * | 2:2 | 25:58 | -33 | 1 - 2 - 14 | 4 | 17. | |
18. | Marg Ābele | 3:6 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 3:6 | 4:1 | 0:6 | 1:5 | 3:5 | 3:5 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 1:5 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | * | 27:64 | -37 | 1 - 2 - 14 | 4 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|