Best offence

      M G 10+ G/M
1. Kalniņš Rainers Incukalns THC 52 234 2 4.50
2. Caics Edgars BJC Laimite 50 201   4.02
3. Sīlis Atis BJC Laimite 51 184   3.61
4. Naglis Edgars   32 115   3.59
5. Baumanis Toms Incukalns THC 38 136   3.58
6. Siliņš Alvis VJN Ventspils 41 142   3.46
7. Naglis Kristaps   32 110   3.44
8. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 39 133   3.41
9. Miglinieks Raivis BJC Laimite 42 142   3.38
10. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 38 127   3.34
11. Remeika Zygimantas THC Vilnius 32 106   3.31
12. Lācis Niks BJC Laimite 37 121 1 3.27
13. Liepiņš Emīls BJC Laimite 39 126   3.23
14. Riekstiņš Kristaps Burtnieku MJIC 42 131   3.12
15. Skudrītis Alekss   41 126   3.07
16. Riekstiņš Rolands Burtnieku MJIC 53 162 1 3.06
17. Jakseboga Matīss BJC Laimite 36 109   3.03
18. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 33 99   3.00
19. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 36 108   3.00
20. Zasurcevs Artūrs   29 86 1 2.97
21. Lasmanis Gints Skrunda THC 36 104   2.89
22. Strods Patriks Incukalns THC 33 95   2.88
23. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 44 126   2.86
24. Apfelbaums Davis VJN Ventspils 41 117   2.85
25. Saveljev Igor SK Raua 32 89   2.78
26. Pleikys Audrius THC Vilnius 33 89   2.70
27. Logins Rūdolfs   33 88   2.67
28. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 33 88   2.67
29. Skarainis Salvis Riga THC 33 88   2.67
30. Faļkenšteins Romāns Riga THC 33 87   2.64
31. Satkus Mazvydas THC Vilnius 32 84   2.63
32. Pleikys Simonas THC Vilnius 33 85   2.58
33. Garančs Intars Incukalns THC 32 82   2.56
34. Felkers Ritvars Burtnieku MJIC 33 83   2.52
35. Mihejevs Sergejs Riga THC 36 89   2.47
36. Gals Haralds Incukalns THC 32 79   2.47
37. Hrustaljova Darja SK Raua 33 80   2.42
38. Saulītis Mikus Incukalns THC 36 87   2.42
39. Jurka Lukass Valmieras JC Vinda 36 87   2.42
40. Radelis Mārcis VJN Ventspils 32 77   2.41
41. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 38 91 1 2.39
42. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 33 79 1 2.39
43. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 33 79   2.39
44. Kalniņš Sandis Incukalns THC 32 76   2.38
45. Reķis Jēkabs   33 78   2.36
46. Neija Rainers Incukalns THC 33 77 1 2.33
47. Viļums Kaspars BJC Laimite 29 67 1 2.31
48. Rācenāja Elēna VJN Ventspils 32 73   2.28
49. Zālīte Jānis VJN Ventspils 33 74   2.24
50. Ābele Margarita Incukalns THC 29 60 1 2.07
51. Zemņickis Krišjānis   29 58 1 2.00
52. Keisters Gustavs   32 63   1.97
53. Sviklis Niklāvs Pēteris   29 57 1 1.97
54. Remeika Gintautas THC Vilnius 28 55 1 1.96
55. Gala Elīna Incukalns THC 29 52 1 1.79
56. Voronov Vladimir THC Vilnius 29 48   1.66
57. Pimenovs Alekss   29 46 1 1.59
58. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 29 43   1.48
59. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 29 37 1 1.28
60. Sternāts Raivis Riga THC 29 24   0.83


generated by Trefik SW