Best defence

      M G 0 G/M
1. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 38 70 5 1.84
2. Saveljev Igor SK Raua 32 60 5 1.88
3. Apfelbaums Davis VJN Ventspils 41 77 8 1.88
4. Caics Edgars BJC Laimite 50 98 9 1.96
5. Jurka Lukass Valmieras JC Vinda 36 72 6 2.00
6. Miglinieks Raivis BJC Laimite 42 89 3 2.12
7. Kalniņš Rainers Incukalns THC 52 115 4 2.21
8. Neija Rainers Incukalns THC 33 73 4 2.21
9. Lācis Niks BJC Laimite 37 82 8 2.22
10. Mihejevs Sergejs Riga THC 36 82 5 2.28
11. Lasmanis Gints Skrunda THC 36 82 4 2.28
12. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 39 89 4 2.28
13. Reķis Jēkabs   33 78 5 2.36
14. Hrustaljova Darja SK Raua 33 78 2 2.36
15. Radelis Mārcis VJN Ventspils 32 76 6 2.38
16. Riekstiņš Kristaps Burtnieku MJIC 42 100 6 2.38
17. Pleikys Simonas THC Vilnius 33 79 3 2.39
18. Remeika Zygimantas THC Vilnius 32 77 5 2.41
19. Riekstiņš Rolands Burtnieku MJIC 53 128 3 2.42
20. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 38 94 2 2.47
21. Keisters Gustavs   32 80 4 2.50
22. Viļums Kaspars BJC Laimite 29 74 5 2.55
23. Faļkenšteins Romāns Riga THC 33 85 5 2.58
24. Siliņš Alvis VJN Ventspils 41 106 2 2.59
25. Kalniņš Sandis Incukalns THC 32 83 2 2.59
26. Naglis Kristaps   32 83 2 2.59
27. Skarainis Salvis Riga THC 33 86 4 2.61
28. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 44 115 4 2.61
29. Pimenovs Alekss   29 77 3 2.66
30. Skudrītis Alekss   41 109 2 2.66
31. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 33 88 6 2.67
32. Saulītis Mikus Incukalns THC 36 97 2 2.69
33. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 33 89 2 2.70
34. Felkers Ritvars Burtnieku MJIC 33 89 2 2.70
35. Sīlis Atis BJC Laimite 51 138 4 2.71
36. Pleikys Audrius THC Vilnius 33 95 2 2.88
37. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 36 105 2 2.92
38. Liepiņš Emīls BJC Laimite 39 114 1 2.92
39. Gala Elīna Incukalns THC 29 85 4 2.93
40. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 29 86 1 2.97
41. Jakseboga Matīss BJC Laimite 36 107 1 2.97
42. Zasurcevs Artūrs   29 87 2 3.00
43. Zālīte Jānis VJN Ventspils 33 99 3 3.00
44. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 29 89 3 3.07
45. Baumanis Toms Incukalns THC 38 117 2 3.08
46. Ābele Margarita Incukalns THC 29 93 2 3.21
47. Voronov Vladimir THC Vilnius 29 93 3 3.21
48. Logins Rūdolfs   33 106 1 3.21
49. Naglis Edgars   32 103 3 3.22
50. Sviklis Niklāvs Pēteris   29 94 3 3.24
51. Rācenāja Elēna VJN Ventspils 32 105 2 3.28
52. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 33 109 1 3.30
53. Strods Patriks Incukalns THC 33 109 2 3.30
54. Remeika Gintautas THC Vilnius 28 93 4 3.32
55. Gals Haralds Incukalns THC 32 107 2 3.34
56. Zemņickis Krišjānis   29 99 4 3.41
57. Garančs Intars Incukalns THC 32 115 1 3.59
58. Satkus Mazvydas THC Vilnius 32 124 2 3.88
59. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 33 128 1 3.88
60. Sternāts Raivis Riga THC 29 179 1 6.17


generated by Trefik SW