Basic groups Basic groups
Final groups
Group A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ra Kalniņš | * | 7:1 | 3:1 | 2:2 | 6:4 | 10:0 | 7:3 | 9:1 | 7:3 | 5:1 | 4:5 | 4:0 | 4:0 | 10:1 | 9:3 | 87:25 | +62 | 12 - 1 - 1 | 25 | 1. |
A | 2. | Kr Riekstiņš | 1:7 | * | 6:0 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 5:2 | 2:5 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 5:2 | 5:2 | 3:2 | 6:1 | 50:27 | +23 | 10 - 2 - 2 | 22 | 2. |
A | 3. | At Sīlis | 1:3 | 0:6 | * | 5:2 | 2:4 | 4:3 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:3 | 5:3 | 5:2 | 4:3 | 6:0 | 9:1 | 59:36 | +23 | 10 - 1 - 3 | 21 | 3. |
A | 4. | Ig Saveljev | 2:2 | 0:0 | 2:5 | * | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 7:1 | 4:1 | 6:0 | 7:0 | 5:1 | 49:18 | +31 | 9 - 2 - 3 | 20 | 4. |
A | 5. | El Rācenāja | 4:6 | 2:2 | 4:2 | 0:3 | * | 2:3 | 1:6 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 6:4 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 34:33 | +1 | 8 - 2 - 4 | 18 | 5. |
A | 6. | In Garančs | 0:10 | 1:5 | 3:4 | 1:0 | 3:2 | * | 5:3 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 6:1 | 4:3 | 37:41 | -4 | 8 - 1 - 5 | 17 | 6. |
B | 7. | Au Pleikys | 3:7 | 2:5 | 3:3 | 1:4 | 6:1 | 3:5 | * | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 2:2 | 2:5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 43:42 | +1 | 7 - 2 - 5 | 16 | 7. |
B | 8. | Jā Bitmanis | 1:9 | 5:2 | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | * | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 34:34 | 0 | 7 - 1 - 6 | 15 | 8. |
B | 9. | Lu Jurka | 3:7 | 1:3 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | * | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 5:1 | 28:28 | 0 | 6 - 1 - 7 | 13 | 9. |
B | 10. | Sa Skarainis | 1:5 | 2:3 | 3:6 | 2:5 | 2:3 | 3:4 | 1:5 | 0:4 | 1:0 | * | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 3:3 | 32:42 | -10 | 5 - 1 - 8 | 11 | 10. |
B | 11. | Rū Logins | 5:4 | 0:4 | 3:5 | 1:7 | 4:6 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | * | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 35:48 | -13 | 2 - 6 - 6 | 10 | 11. |
C | 12. | Ra Sternāts | 0:4 | 2:5 | 2:5 | 1:4 | 0:3 | 3:2 | 5:2 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | * | 2:2 | 1:4 | 4:0 | 24:43 | -19 | 4 - 1 - 9 | 9 | 12. |
C | 13. | Ra Neija | 0:4 | 2:5 | 3:4 | 0:6 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | * | 6:0 | 2:3 | 25:40 | -15 | 1 - 3 - 10 | 5 | 13. |
C | 14. | Ar Salmiņš | 1:10 | 2:3 | 0:6 | 0:7 | 2:3 | 1:6 | 2:3 | 1:3 | 1:4 | 0:5 | 3:3 | 4:1 | 0:6 | * | 2:0 | 19:60 | -41 | 2 - 1 - 11 | 5 | 14. |
C | 15. | Ni Sviklis | 3:9 | 1:6 | 1:9 | 1:5 | 0:1 | 3:4 | 2:3 | 2:3 | 1:5 | 3:3 | 1:4 | 0:4 | 3:2 | 0:2 | * | 21:60 | -39 | 1 - 1 - 12 | 3 | 15. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ed Caics | * | 2:0 | 3:4 | 6:3 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | 6:2 | 6:0 | 3:0 | 3:2 | 8:3 | 4:0 | 59:17 | +42 | 12 - 1 - 1 | 25 | 1. |
A | 2. | El Siliņš | 0:2 | * | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 1:1 | 2:3 | 6:1 | 4:2 | 3:2 | 7:3 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | 5:2 | 51:25 | +26 | 11 - 1 - 2 | 23 | 2. |
A | 3. | Gi Lasmanis | 4:3 | 1:3 | * | 4:0 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 1:4 | 6:1 | 6:1 | 3:2 | 1:1 | 6:1 | 7:1 | 3:2 | 54:22 | +32 | 11 - 1 - 2 | 23 | 3. |
A | 4. | Re Vazoliņš | 3:6 | 2:3 | 0:4 | * | 6:2 | 3:2 | 5:4 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 5:3 | 3:1 | 6:1 | 6:2 | 6:2 | 51:33 | +18 | 9 - 2 - 3 | 20 | 4. |
A | 5. | Em Liepiņš | 2:2 | 2:5 | 1:5 | 2:6 | * | 4:3 | 7:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:6 | 4:3 | 5:2 | 5:0 | 3:3 | 44:40 | +4 | 8 - 2 - 4 | 18 | 5. |
A | 6. | Mā Radelis | 0:4 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:4 | * | 2:0 | 2:2 | 0:5 | 6:0 | 4:0 | 3:3 | 3:2 | 4:0 | 4:3 | 35:31 | +4 | 6 - 3 - 5 | 15 | 6. |
B | 7. | Ri Felkers | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4:5 | 1:7 | 0:2 | * | 7:0 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 6:2 | 37:33 | +4 | 7 - 1 - 6 | 15 | 7. |
B | 8. | Si Pleikys | 1:5 | 1:6 | 4:1 | 0:3 | 2:3 | 2:2 | 0:7 | * | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 6:2 | 4:2 | 31:36 | -5 | 7 - 1 - 6 | 15 | 8. |
B | 9. | Jē Reķis | 0:4 | 2:4 | 1:6 | 1:1 | 1:3 | 5:0 | 3:0 | 3:2 | * | 0:4 | 2:2 | 4:3 | 3:0 | 3:4 | 1:0 | 29:33 | -4 | 6 - 2 - 6 | 14 | 9. |
B | 10. | Gu Keisters | 2:6 | 2:3 | 1:6 | 2:2 | 1:2 | 0:6 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | * | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 28:32 | -4 | 5 - 2 - 7 | 12 | 10. |
B | 11. | Al Skudrītis | 0:6 | 3:7 | 2:3 | 3:5 | 6:1 | 0:4 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 2:4 | * | 3:4 | 7:4 | 7:0 | 2:2 | 41:48 | -7 | 3 - 3 - 8 | 9 | 11. |
C | 12. | Sa Krasts | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 3:4 | 3:3 | 0:3 | 1:4 | 3:4 | 0:2 | 4:3 | * | 0:1 | 6:1 | 3:1 | 25:35 | -10 | 3 - 2 - 9 | 8 | 12. |
C | 13. | Ka Viļums | 2:3 | 2:4 | 1:6 | 1:6 | 2:5 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 4:7 | 1:0 | * | 6:1 | 5:0 | 28:45 | -17 | 3 - 0 - 11 | 6 | 13. |
C | 14. | Kr Zemņickis | 3:8 | 2:6 | 1:7 | 2:6 | 0:5 | 0:4 | 1:5 | 2:6 | 4:3 | 1:1 | 0:7 | 1:6 | 1:6 | * | 3:3 | 21:73 | -52 | 1 - 2 - 11 | 4 | 14. |
C | 15. | El Gala | 0:4 | 2:5 | 2:3 | 2:6 | 3:3 | 3:4 | 2:6 | 2:4 | 0:1 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 0:5 | 3:3 | * | 22:53 | -31 | 0 - 3 - 11 | 3 | 15. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ed Naglis | * | 2:5 | 7:4 | 4:1 | 1:6 | 4:3 | 5:4 | 5:1 | 7:3 | 8:1 | 8:0 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 67:30 | +37 | 12 - 0 - 2 | 24 | 1. |
A | 2. | Ra Miglinieks | 5:2 | * | 3:2 | 4:5 | 0:2 | 5:3 | 1:2 | 4:3 | 8:0 | 5:2 | 5:3 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 9:0 | 61:27 | +34 | 11 - 0 - 3 | 22 | 2. |
A | 3. | Sa Kalniņš | 4:7 | 2:3 | * | 5:2 | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 5:4 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 6:1 | 49:28 | +21 | 10 - 1 - 3 | 21 | 3. |
A | 4. | Ma Jakseboga | 1:4 | 5:4 | 2:5 | * | 3:1 | 5:2 | 1:4 | 4:1 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 5:3 | 5:2 | 3:0 | 5:1 | 47:32 | +15 | 10 - 1 - 3 | 21 | 4. |
A | 5. | Ro Riekstiņš | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | * | 0:3 | 3:3 | 3:2 | 1:3 | 7:2 | 6:1 | 3:0 | 10:0 | 6:2 | 8:2 | 58:23 | +35 | 10 - 1 - 3 | 21 | 5. |
A | 6. | Zy Remeika | 3:4 | 3:5 | 1:2 | 2:5 | 3:0 | * | 6:0 | 2:1 | 8:3 | 4:1 | 4:1 | 7:0 | 7:0 | 1:0 | 9:2 | 60:24 | +36 | 10 - 0 - 4 | 20 | 6. |
B | 7. | Da Apfelbaums | 4:5 | 2:1 | 2:5 | 4:1 | 3:3 | 0:6 | * | 4:3 | 1:2 | 0:0 | 5:2 | 4:4 | 8:1 | 4:0 | 5:1 | 46:34 | +12 | 7 - 3 - 4 | 17 | 7. |
B | 8. | Se Mihejevs | 1:5 | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 3:4 | * | 2:0 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:1 | 2:1 | 38:31 | +7 | 7 - 0 - 7 | 14 | 8. |
B | 9. | Ro Faļkenšteins | 3:7 | 0:8 | 2:2 | 3:4 | 3:1 | 3:8 | 2:1 | 0:2 | * | 1:1 | 4:5 | 3:1 | 7:3 | 3:0 | 2:1 | 36:44 | -8 | 6 - 2 - 6 | 14 | 9. |
B | 10. | Jā Zālīte | 1:8 | 2:5 | 0:4 | 1:1 | 2:7 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | * | 4:3 | 5:1 | 0:0 | 1:5 | 7:0 | 27:42 | -15 | 3 - 4 - 7 | 10 | 10. |
B | 11. | Ed Putniņš | 0:8 | 3:5 | 4:5 | 1:3 | 1:6 | 1:4 | 2:5 | 0:5 | 5:4 | 3:4 | * | 3:1 | 4:3 | 4:2 | 3:3 | 34:58 | -24 | 4 - 1 - 9 | 9 | 11. |
C | 12. | Marg Ābele | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 3:5 | 0:3 | 0:7 | 4:4 | 1:4 | 1:3 | 1:5 | 1:3 | * | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 23:49 | -26 | 3 - 1 - 10 | 7 | 12. |
C | 13. | Gi Remeika | 0:5 | 1:6 | 0:2 | 2:5 | 0:10 | 0:7 | 1:8 | 0:5 | 3:7 | 0:0 | 3:4 | 2:3 | * | 3:2 | 3:0 | 18:64 | -46 | 2 - 1 - 11 | 5 | 13. |
C | 14. | Al Pimenovs | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:6 | 0:1 | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 5:1 | 2:4 | 0:1 | 2:3 | * | 2:0 | 17:40 | -23 | 2 - 0 - 12 | 4 | 14. |
C | 15. | Vl Voronov | 1:4 | 0:9 | 1:6 | 1:5 | 2:8 | 2:9 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 0:7 | 3:3 | 2:5 | 0:3 | 0:2 | * | 15:70 | -55 | 0 - 1 - 13 | 1 | 15. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Sa Lagzdiņš | * | 5:3 | 3:4 | 5:0 | 3:4 | 1:0 | 4:1 | 7:1 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 5:3 | 3:2 | 3:0 | 51:25 | +26 | 11 - 0 - 3 | 22 | 1. |
A | 2. | Al Siliņš | 3:5 | * | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 4:3 | 4:2 | 8:3 | 3:3 | 9:2 | 7:2 | 5:0 | 56:28 | +28 | 9 - 3 - 1 | 21 | 2. | |
A | 3. | Kr Lagzdiņa | 4:3 | 1:1 | * | 3:0 | 2:5 | 2:4 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 2:4 | 5:1 | 1:3 | 7:3 | 5:1 | 3:0 | 43:31 | +12 | 8 - 2 - 4 | 18 | 3. |
A | 4. | Mi Saulītis | 0:5 | 1:2 | 0:3 | * | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 4:4 | 4:2 | 6:5 | 2:4 | 2:3 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 39:37 | +2 | 8 - 1 - 5 | 17 | 4. |
A | 5. | Ha Gals | 4:3 | 3:3 | 5:2 | 1:3 | * | 3:6 | 1:2 | 3:5 | 3:2 | 4:3 | 5:1 | 5:2 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 45:34 | +11 | 8 - 1 - 5 | 17 | 5. |
A | 6. | To Baumanis | 0:1 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 6:3 | * | 1:4 | 1:6 | 1:3 | 3:2 | 5:2 | 6:3 | 8:3 | 6:1 | 5:2 | 50:40 | +10 | 8 - 0 - 6 | 16 | 6. |
B | 7. | Da Hrustaljova | 1:4 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | * | 1:2 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 3:4 | 3:2 | 1:1 | 31:29 | +2 | 6 - 3 - 5 | 15 | 7. |
B | 8. | Ra Kuhaļskis | 1:7 | 3:4 | 1:2 | 4:4 | 5:3 | 6:1 | 2:1 | * | 3:1 | 1:5 | 6:6 | 3:6 | 5:5 | 3:5 | 3:1 | 46:51 | -5 | 5 - 3 - 6 | 13 | 8. |
B | 9. | Pa Strods | 1:2 | 2:4 | 3:4 | 2:4 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | * | 6:1 | 5:5 | 5:2 | 2:0 | 5:3 | 7:0 | 46:35 | +11 | 6 - 1 - 7 | 13 | 9. |
B | 10. | Kr Naglis | 1:4 | 4:2 | 5:6 | 3:4 | 2:3 | 2:4 | 5:1 | 1:6 | * | 6:2 | 3:2 | 2:3 | 6:1 | 4:1 | 44:39 | +5 | 6 - 0 - 7 | 12 | 10. | |
B | 11. | Ma Satkus | 1:4 | 3:8 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 2:5 | 1:3 | 6:6 | 5:5 | 2:6 | * | 3:2 | 4:2 | 5:3 | 3:0 | 41:56 | -15 | 5 - 2 - 7 | 12 | 11. |
C | 12. | Ni Lācis | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 2:5 | 3:6 | 2:2 | 6:3 | 2:5 | 2:3 | 2:3 | * | 3:4 | 2:4 | 5:0 | 42:43 | -1 | 5 - 2 - 7 | 12 | 12. |
C | 13. | Ar Zasurcevs | 3:5 | 2:9 | 3:7 | 1:4 | 2:1 | 3:8 | 4:3 | 5:5 | 0:2 | 3:2 | 2:4 | 4:3 | * | 2:4 | 1:0 | 35:57 | -22 | 5 - 1 - 8 | 11 | 13. |
C | 14. | Ro Verbičs | 2:3 | 2:7 | 1:5 | 3:4 | 0:3 | 1:6 | 2:3 | 5:3 | 3:5 | 1:6 | 3:5 | 4:2 | 4:2 | * | 2:1 | 33:55 | -22 | 4 - 0 - 10 | 8 | 14. |
C | 15. | Fr Platons | 0:3 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 0:4 | 2:5 | 1:1 | 1:3 | 0:7 | 1:4 | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | * | 7:49 | -42 | 0 - 1 - 13 | 1 | 15. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Final groups
Group 1.l
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/16 | 1. | Ed Caics | * | 0:4 | 4:1 | 6:1 | 2:0 K | 3:4 K | 5:3 | 3:1 | 3:1 | 2:2 K | 5:3 | 5:2 | 4:2 | 6:3 K | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 4:0 K | 8:3 | 6:1 | 5:2 | 6:0 | 5:2 | 6:4 | 96:44 | +52 | 19 - 2 - 2 | 40 | 1. |
1/16 | 2. | Ra Miglinieks | 4:0 | * | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 K | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 4:5 K | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 5:2 K | 3:2 K | 5:3 K | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 67:48 | +19 | 16 - 3 - 4 | 35 | 2. |
1/16 | 3. | Ra Kalniņš | 1:4 | 2:2 | * | 4:1 | 2:5 | 4:0 | 4:4 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 7:1 K | 3:1 K | 5:3 | 2:1 | 5:5 | 5:3 | 2:2 K | 4:3 | 7:4 | 4:3 | 3:2 | 10:0 K | 6:4 K | 6:1 | 91:56 | +35 | 15 - 4 - 4 | 34 | 3. |
1/16 | 4. | Sa Lagzdiņš | 1:6 | 2:1 | 1:4 | * | 4:3 | 4:1 | 4:1 | 5:3 K | 1:0 K | 4:4 | 3:1 | 1:2 | 3:4 K | 4:3 | 3:3 | 5:0 K | 3:1 | 5:1 | 4:2 | 4:0 | 5:3 | 4:1 | 5:2 | 3:4 K | 78:50 | +28 | 16 - 2 - 5 | 34 | 4. |
1/16 | 5. | El Siliņš | 0:2 K | 1:2 | 5:2 | 3:4 | * | 3:1 K | 3:3 | 2:2 | 5:5 | 5:2 K | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2 K | 4:3 | 3:0 | 1:5 | 1:1 K | 4:2 | 3:1 | 1:5 | 8:5 | 5:1 | 1:3 | 71:59 | +12 | 11 - 6 - 6 | 28 | 5. |
1/16 | 6. | Gi Lasmanis | 4:3 K | 1:1 | 0:4 | 1:4 | 1:3 K | * | 2:0 | 0:5 | 2:0 | 5:1 K | 2:4 | 2:3 | 2:5 | 4:0 K | 4:0 | 2:1 | 0:4 | 4:1 K | 4:1 | 3:2 | 5:4 | 7:3 | 3:1 | 4:4 | 62:54 | +8 | 13 - 2 - 8 | 28 | 6. |
1/16 | 7. | Ro Riekstiņš | 3:5 | 2:0 K | 4:4 | 1:4 | 3:3 | 0:2 | * | 1:1 | 5:2 | 3:4 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 1:3 K | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 6:1 K | 2:1 K | 0:3 K | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 61:50 | +11 | 12 - 4 - 7 | 28 | 7. |
1/16 | 8. | Al Siliņš | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 3:5 K | 2:2 | 5:0 | 1:1 | * | 4:2 K | 2:2 | 1:4 | 2:4 | 1:1 K | 3:4 | 3:1 | 2:1 K | 4:1 | 3:4 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 5:4 | 5:3 | 3:3 K | 64:53 | +11 | 10 - 6 - 7 | 26 | 8. |
1/16 | 9. | To Baumanis | 1:3 | 2:4 | 4:2 | 0:1 K | 5:5 | 0:2 | 2:5 | 2:4 K | * | 6:3 | 5:2 | 0:7 | 4:2 K | 8:4 | 4:4 | 2:4 K | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 8:0 | 4:3 | 5:0 | 7:2 | 6:3 K | 81:65 | +16 | 11 - 4 - 8 | 26 | 9. |
1/16 | 10. | Em Liepiņš | 2:2 K | 2:4 | 1:2 | 4:4 | 2:5 K | 1:5 K | 4:3 | 2:2 | 3:6 | * | 6:4 | 5:3 | 3:6 | 2:6 K | 3:3 | 4:5 | 2:1 | 4:3 K | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 5:3 | 5:3 | 5:1 | 76:76 | 0 | 10 - 5 - 8 | 25 | 10. |
1/16 | 11. | Kr Riekstiņš | 3:5 | 4:1 | 1:7 K | 1:3 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 4:1 | 2:5 | 4:6 | * | 6:0 K | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:0 K | 4:1 | 5:2 | 1:0 | 3:4 | 5:1 K | 2:2 K | 5:2 | 66:56 | +10 | 10 - 5 - 8 | 25 | 11. |
1/16 | 12. | At Sīlis | 2:5 | 2:4 | 1:3 K | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 1:3 | 4:2 | 7:0 | 3:5 | 0:6 K | * | 7:3 | 2:4 | 6:2 | 2:4 | 5:2 K | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 4:0 | 4:3 K | 2:4 K | 5:3 | 77:65 | +12 | 12 - 1 - 10 | 25 | 12. |
1/16 | 13. | Kr Lagzdiņa | 2:4 | 2:3 | 3:5 | 4:3 K | 3:3 | 5:2 | 1:4 | 1:1 K | 2:4 K | 6:3 | 2:1 | 3:7 | * | 4:0 | 3:2 | 3:0 K | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:4 | 2:5 K | 62:61 | +1 | 9 - 4 - 10 | 22 | 13. |
1/16 | 14. | Re Vazoliņš | 3:6 K | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 2:3 K | 0:4 K | 2:4 | 4:3 | 4:8 | 6:2 K | 2:2 | 4:2 | 0:4 | * | 3:7 | 3:0 | 2:3 | 3:2 K | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 6:1 | 2:1 | 62:67 | -5 | 10 - 2 - 11 | 22 | 14. |
1/16 | 15. | Ma Jakseboga | 1:1 | 5:4 K | 5:5 | 3:3 | 3:4 | 0:4 | 3:1 K | 1:3 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 2:6 | 2:3 | 7:3 | * | 1:5 | 5:1 | 1:1 | 1:4 K | 2:5 K | 5:2 K | 7:3 | 3:4 | 2:1 | 68:72 | -4 | 7 - 7 - 9 | 21 | 15. |
1/16 | 16. | Mi Saulītis | 2:4 | 2:2 | 3:5 | 0:5 K | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:2 K | 4:2 K | 5:4 | 2:3 | 4:2 | 0:3 K | 0:3 | 5:1 | * | 3:2 | 0:1 | 4:4 | 5:0 | 3:3 | 2:4 | 2:0 | 3:1 K | 53:59 | -6 | 8 - 3 - 12 | 19 | 16. |
17. | Ig Saveljev | 2:3 | 1:2 | 2:2 K | 1:3 | 5:1 | 4:0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 0:0 K | 2:5 K | 1:3 | 3:2 | 1:5 | 2:3 | * | 1:1 | 4:3 | 2:2 | 3:1 | 0:1 K | 3:0 K | 4:1 | 47:50 | -3 | 7 - 4 - 12 | 18 | 17. | |
18. | Mā Radelis | 0:4 K | 3:4 | 3:4 | 1:5 | 1:1 K | 1:4 K | 3:5 | 4:3 | 1:1 | 3:4 K | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 2:3 K | 1:1 | 1:0 | 1:1 | * | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 6:1 | 2:1 | 5:1 | 49:61 | -12 | 7 - 4 - 12 | 18 | 18. | |
19. | Ed Naglis | 3:8 | 2:5 K | 4:7 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 1:6 K | 1:5 | 2:2 | 2:4 | 2:5 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 K | 4:4 | 3:4 | 0:4 | * | 7:4 K | 4:3 K | 3:5 | 8:4 | 5:3 | 66:92 | -26 | 6 - 3 - 14 | 15 | 19. | |
20. | Sa Kalniņš | 1:6 | 2:3 K | 3:4 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 1:2 K | 2:2 | 0:8 | 2:2 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 2:2 | 5:2 K | 0:5 | 2:2 | 2:1 | 4:7 K | * | 2:1 K | 2:1 | 2:3 | 4:2 | 41:70 | -29 | 5 - 5 - 13 | 15 | 20. | |
21. | Zy Remeika | 2:5 | 3:5 K | 2:3 | 3:5 | 5:1 | 4:5 | 3:0 K | 1:3 | 3:4 | 1:5 | 4:3 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 2:5 K | 3:3 | 1:3 | 2:3 | 3:4 K | 1:2 K | * | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 58:69 | -11 | 7 - 1 - 15 | 15 | 21. | |
22. | In Garančs | 0:6 | 2:3 | 0:10 K | 1:4 | 5:8 | 3:7 | 2:1 | 4:5 | 0:5 | 3:5 | 1:5 K | 3:4 K | 3:2 | 2:3 | 3:7 | 4:2 | 1:0 K | 1:6 | 5:3 | 1:2 | 1:3 | * | 3:2 K | 5:2 | 53:95 | -42 | 7 - 0 - 16 | 14 | 22. | |
23. | El Rācenāja | 2:5 | 2:4 | 4:6 K | 2:5 | 1:5 | 1:3 | 1:3 | 3:5 | 2:7 | 3:5 | 2:2 K | 4:2 K | 4:3 | 1:6 | 4:3 | 0:2 | 0:3 K | 1:2 | 4:8 | 3:2 | 1:3 | 2:3 K | * | 4:1 | 51:88 | -37 | 5 - 1 - 17 | 11 | 23. | |
