Basic groups Basic groups
Final groups
Group AL A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ro Kerns | * | 4:0 | 3:2 | 1:3 | 5:1 | 3:1 | 8:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 34:13 | +21 | 9 - 0 - 2 | 18 | 1. |
A | 2. | Kr Zemņickis | 0:4 | * | 3:2 | 4:1 | 6:1 | 3:4 | 3:1 | 5:0 | 6:3 | 5:0 | 3:0 | 7:1 | 45:17 | +28 | 9 - 0 - 2 | 18 | 2. |
A | 3. | Ni Sviklis | 2:3 | 2:3 | * | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 5:4 | 4:1 | 4:6 | 35:23 | +12 | 8 - 0 - 3 | 16 | 3. |
B | 4. | Ar Salmiņš | 3:1 | 1:4 | 2:3 | * | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3:2 | 7:1 | 5:6 | 5:0 | 8:2 | 44:21 | +23 | 7 - 1 - 3 | 15 | 4. |
B | 5. | Al Pimenovs | 1:5 | 1:6 | 0:4 | 2:2 | * | 2:0 | 2:5 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 26:24 | +2 | 6 - 1 - 4 | 13 | 5. |
B | 6. | Ei Gūze | 1:3 | 4:3 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | * | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 10:0 | 2:0 | 6:0 | 28:19 | +9 | 5 - 1 - 5 | 11 | 6. |
B | 7. | Ro Purmalis | 0:8 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 5:2 | 2:3 | * | 1:1 | 1:2 | 5:3 | 4:0 | 4:2 | 25:31 | -6 | 4 - 1 - 6 | 9 | 7. |
B | 8. | Ģi Vazoliņš | 0:3 | 0:5 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | * | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 10:19 | -9 | 3 - 3 - 5 | 9 | 8. |
B | 9. | Ro Aseriņš | 1:3 | 3:6 | 0:3 | 1:7 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | * | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 15:31 | -16 | 2 - 4 - 5 | 8 | 9. |
B | 10. | Ar Pavlovs | 0:1 | 0:5 | 4:5 | 6:5 | 0:4 | 0:10 | 3:5 | 1:2 | 1:1 | * | 3:2 | 2:1 | 20:41 | -21 | 3 - 1 - 7 | 7 | 10. |
B | 11. | Al Gračovs | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 0:5 | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | * | 5:1 | 12:30 | -18 | 1 - 2 - 8 | 4 | 11. |
B | 12. | Ro Martinsons | 4:0 | 1:7 | 6:4 | 2:8 | 1:4 | 0:6 | 2:4 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:5 | * | 20:45 | -25 | 2 - 0 - 9 | 4 | 12. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group AL B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Da Stepanovs | * | 3:3 | 4:0 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 10:0 | 37:7 | +30 | 9 - 2 - 0 | 20 | 1. |
A | 2. | Kr Kurzemnieks | 3:3 | * | 3:2 | 5:2 | 0:3 | 2:0 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 10:0 | 41:12 | +29 | 9 - 1 - 1 | 19 | 2. |
A | 3. | Ge Adamovičs | 0:4 | 2:3 | * | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 10:0 | 33:13 | +20 | 7 - 1 - 3 | 15 | 3. |
B | 4. | Kā Puriņš | 3:4 | 2:5 | 1:3 | * | 5:2 | 2:2 | 6:3 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 10:0 | 42:22 | +20 | 7 - 1 - 3 | 15 | 4. |
B | 5. | Jā Zemņickis | 0:2 | 3:0 | 0:4 | 2:5 | * | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 10:0 | 33:18 | +15 | 7 - 0 - 4 | 14 | 5. |
B | 6. | Kr Gūtmanis | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | * | 2:4 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 6:1 | 10:0 | 30:17 | +13 | 5 - 3 - 3 | 13 | 6. |
B | 7. | Ro Strods | 0:3 | 1:4 | 0:4 | 3:6 | 2:3 | 4:2 | * | 2:1 | 2:1 | 3:4 | 5:2 | 10:0 | 32:30 | +2 | 5 - 0 - 6 | 10 | 7. |
B | 8. | Re Saulītis | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | * | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 10:0 | 23:20 | +3 | 3 - 2 - 6 | 8 | 8. |
B | 9. | Te Kaupe | 0:2 | 0:4 | 2:0 | 1:5 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | * | 2:3 | 7:1 | 10:0 | 27:24 | +3 | 4 - 0 - 7 | 8 | 9. |
B | 10. | Uv Vikmanis | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 1:2 | 4:3 | 0:3 | 3:2 | * | 3:1 | 10:0 | 24:27 | -3 | 4 - 0 - 7 | 8 | 10. |
B | 11. | Ma Andersons | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 0:4 | 1:6 | 2:5 | 1:2 | 1:7 | 1:3 | * | 10:0 | 18:40 | -22 | 1 - 0 - 10 | 2 | 11. |
B | 12. | Ra Martužāns | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | * | 0:110 | -110 | 0 - 0 - 11 | 0 | 12. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group AL C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ri Kalniņš | * | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 6:0 | 6:2 | 3:0 | 40:10 | +30 | 9 - 1 - 1 | 19 | 1. |
A | 2. | Re Stacēvičs | 2:1 | * | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3:4 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 8:0 | 4:1 | 35:14 | +21 | 8 - 2 - 1 | 18 | 2. |
A | 3. | Em Reinfelds | 2:3 | 1:3 | * | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 8:0 | 3:0 | 44:9 | +35 | 9 - 0 - 2 | 18 | 3. |
B | 4. | Kr Timbers | 0:3 | 1:1 | 0:4 | * | 4:1 | 3:1 | 6:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 | 34:12 | +22 | 8 - 1 - 2 | 17 | 4. |
B | 5. | Lā Bezdelīga | 0:0 | 1:3 | 0:4 | 1:4 | * | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 27:19 | +8 | 5 - 3 - 3 | 13 | 5. |
B | 6. | Fr Platons | 1:4 | 4:3 | 1:3 | 1:3 | 3:3 | * | 6:1 | 4:0 | 4:5 | 1:1 | 9:0 | 5:0 | 39:23 | +16 | 5 - 2 - 4 | 12 | 6. |
B | 7. | Il Ķirse | 1:4 | 0:3 | 2:7 | 2:6 | 1:1 | 1:6 | * | 2:0 | 5:2 | 2:3 | 6:1 | 5:2 | 27:35 | -8 | 4 - 1 - 6 | 9 | 7. |
B | 8. | Dā Vesele | 1:5 | 2:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | * | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 16:22 | -6 | 3 - 2 - 6 | 8 | 8. |
B | 9. | Va Kaupe | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 3:4 | 5:4 | 2:5 | 0:5 | * | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 20:32 | -12 | 4 - 0 - 7 | 8 | 9. |
B | 10. | El Reinfelds | 0:6 | 2:4 | 0:6 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | * | 7:1 | 5:1 | 18:33 | -15 | 3 - 1 - 7 | 7 | 10. |
B | 11. | Sa Kalējs | 2:6 | 0:8 | 0:8 | 0:9 | 1:6 | 0:9 | 1:6 | 1:1 | 0:4 | 1:7 | * | 3:3 | 9:67 | -58 | 0 - 2 - 9 | 2 | 11. |
B | 12. | Ar Verbičs | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:5 | 0:5 | 2:5 | 1:4 | 1:2 | 1:5 | 3:3 | * | 9:42 | -33 | 0 - 1 - 10 | 1 | 12. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Final groups
Group AL 1.Līga A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Ra Martužāns | * | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 6:0 | 2:1 | 9:1 | 3:0 | 5:0 | 6:0 | 47:8 | +39 | 10 - 1 - 1 | 21 | 1. |
1/4 | 2. | Kā Puriņš | 1:1 | * | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 7:1 | 4:1 | 6:2 | 4:0 | 34:14 | +20 | 8 - 3 - 1 | 19 | 2. |
1/4 | 3. | Ei Gūze | 2:3 | 1:2 | * | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 8:5 | 35:14 | +21 | 9 - 1 - 2 | 19 | 3. |
1/4 | 4. | Al Pimenovs | 2:1 | 1:1 | 1:2 | * | 4:1 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 1:5 | 1:0 | 7:1 | 6:1 | 34:16 | +18 | 8 - 1 - 3 | 17 | 4. |
1/4 | 5. | Jā Zemņickis | 0:4 | 4:2 | 0:3 | 1:4 | * | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 10:1 | 34:19 | +15 | 7 - 1 - 3 | 15 | 5. | |
1/4 | 6. | Al Gračovs | 1:5 | 1:3 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | * | 3:3 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 28:25 | +3 | 6 - 2 - 4 | 14 | 6. |
1/4 | 7. | Lā Bezdelīga | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 3:3 | * | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 26:18 | +8 | 5 - 3 - 3 | 13 | 7. | |
1/4 | 8. | Te Kaupe | 0:6 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | * | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 16:30 | -14 | 3 - 3 - 6 | 9 | 8. |
9. | Dā Vesele | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | 1:2 | * | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 13:18 | -5 | 4 - 1 - 7 | 9 | 9. | |
10. | Uv Vikmanis | 1:9 | 1:7 | 1:3 | 5:1 | 2:3 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | * | 0:0 | 6:0 | 6:1 | 25:31 | -6 | 3 - 3 - 6 | 9 | 10. | |
11. | Ro Purmalis | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | * | 2:2 | 4:2 | 12:22 | -10 | 1 - 4 - 7 | 6 | 11. | |
12. | Ma Andersons | 0:5 | 2:6 | 0:2 | 1:7 | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 0:6 | 2:2 | * | 7:0 | 13:44 | -31 | 1 - 1 - 10 | 3 | 12. | |
13. | Sa Kalējs | 0:6 | 0:4 | 5:8 | 1:6 | 1:10 | 1:6 | 0:5 | 1:5 | 0:3 | 1:6 | 2:4 | 0:7 | * | 12:70 | -58 | 0 - 0 - 12 | 0 | 13. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group AL 1.Līga B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Ar Salmiņš | * | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 4:2 | 10:5 | 2:1 | 4:3 | 6:3 | 9:1 | 7:0 | 7:0 | 64:20 | +44 | 13 - 0 - 0 | 26 | 1. |
1/4 | 2. | Fr Platons | 0:2 | * | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 7:1 | 9:0 | 3:1 | 9:0 | 50:6 | +44 | 11 - 1 - 1 | 23 | 2. |
1/4 | 3. | Kr Timbers | 2:5 | 0:2 | * | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 7:1 | 7:0 | 44:13 | +31 | 11 - 0 - 2 | 22 | 3. |
1/4 | 4. | Ro Aseriņš | 1:2 | 0:2 | 1:2 | * | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 14:13 | +1 | 7 - 1 - 5 | 15 | 4. |
1/4 | 5. | Ģi Vazoliņš | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | * | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 3:1 | 2:4 | 5:1 | 28:18 | +10 | 6 - 2 - 5 | 14 | 5. |
1/4 | 6. | Ro Strods | 2:5 | 0:4 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | * | 4:2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 24:26 | -2 | 6 - 1 - 6 | 13 | 6. |
1/4 | 7. | Il Ķirse | 2:4 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 2:4 | * | 3:3 | 6:0 | 6:1 | 2:2 | 2:4 | 4:2 | 5:2 | 35:31 | +4 | 4 - 4 - 5 | 12 | 7. |
1/4 | 8. | Ar Pavlovs | 5:10 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | * | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:4 | 8:0 | 31:31 | 0 | 4 - 4 - 5 | 12 | 8. |
9. | Va Kaupe | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:6 | 2:3 | * | 3:6 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 24:29 | -5 | 5 - 1 - 7 | 11 | 9. | |
10. | Kr Gūtmanis | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:6 | 1:3 | 1:6 | 1:1 | 6:3 | * | 2:2 | 3:0 | 10:0 | 6:0 | 33:32 | +1 | 4 - 2 - 7 | 10 | 10. | |
11. | Re Saulītis | 3:6 | 1:7 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | * | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 20:32 | -12 | 2 - 4 - 7 | 8 | 11. | |
12. | Ar Verbičs | 1:9 | 0:9 | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | * | 2:0 | 3:3 | 18:47 | -29 | 3 - 1 - 9 | 7 | 12. | |
13. | El Reinfelds | 0:7 | 1:3 | 1:7 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 2:4 | 4:4 | 0:3 | 0:10 | 1:0 | 0:2 | * | 1:1 | 16:46 | -30 | 2 - 3 - 8 | 7 | 13. | |
14. | Ro Martinsons | 0:7 | 0:9 | 0:7 | 0:2 | 1:5 | 0:5 | 2:5 | 0:8 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | 3:3 | 1:1 | * | 7:64 | -57 | 0 - 2 - 11 | 2 | 14. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|