Best offence

      M G 10+ G/M
1. Kobrle Michal THC Stiga Elites 18 108 1 6.00
2. Kalniņš Rainers Incukalns THC 18 103   5.72
3. Skudrītis Alekss   18 100 1 5.56
4. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 18 99 1 5.50
5. Petr Patrik THC Stiga Elites 18 97 1 5.39
6. Matantsev Evgeniy THC Nertus 18 97   5.39
7. Smagars Valts Skrunda THC 18 94 1 5.22
8. Matantsev Artem   18 90 2 5.00
9. Miglinieks Raivis BJC Laimite 17 84 2 4.94
10. Naglis Edgars   18 88 1 4.89
11. Naglis Kristaps   18 87 1 4.83
12. Riekstiņš Rolands Burtnieku MJIC 18 86 1 4.78
13. Madera Martin THC Stiga-Game Pribram 18 84 1 4.67
14. Kuzņecovs Andrejs Jekabpils THC 18 84 1 4.67
15. Liepiņš Andris BJC Laimite 18 82   4.56
16. Plesak Pavel Gladiators Plzen 18 82   4.56
17. Buhtujevs Filips Incukalns THC 18 82 1 4.56
18. Siliņš Alvis VJN Ventspils 18 81 1 4.50
19. Nilsson Eddie Narke Bordshockey 18 80   4.44
20. Škrlep Nejc NHK Kranj 18 80   4.44
21. Tous Michal Gladiators Plzen 18 79   4.39
22. Jarvinen Anssi Deus ex Machina 18 77   4.28
23. Reķis Jēkabs   18 76   4.22
24. Kamzols Rūdolfs VJN Ventspils 18 75   4.17
25. Nuttunen Roni   18 75   4.17
26. Henttonen Ville Talpelan Taiga 18 74 1 4.11
27. Fylling Amund Risa Brent Plast BHK 18 74 1 4.11
28. Shalomayev Mykhaylo TEHC Black Forest Werewolves 18 73 1 4.06
29. Dion Till   18 72 1 4.00
30. Prokuratovs Henrijs   18 72   4.00
31. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 27 107 1 3.96
32. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 18 71   3.94
33. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 18 71   3.94
34. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 18 71   3.94
35. Caics Edgars BJC Laimite 18 71 1 3.94
36. Kaņeps Edžus   18 70 1 3.89
37. Koski Jaakko Deus ex Machina 18 70   3.89
38. Balodis Kārlis Incukalns THC 18 69   3.83
39. Sviklis Niklāvs Pēteris   18 69   3.83
40. Liepiņš Emīls BJC Laimite 18 69   3.83
41. Saulītis Mikus Incukalns THC 18 68   3.78
42. Zalokar Obadič Jakob NHK Kranj 18 68   3.78
43. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 18 67   3.72
44. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 18 67   3.72
45. Remeika Zygimantas THC Vilnius 26 96   3.69
46. Zemņickis Krišjānis   18 66   3.67
47. Karlsson Bie BHK Lugnet 18 65   3.61
48. Thyzell Joachim Broderna Grym 18 65   3.61
49. Bohinc Gal   18 64   3.56
50. Saveljev Igor SK Raua 18 64   3.56
51. Zasurcevs Artūrs   18 64 1 3.56
52. Rācenāja Elēna VJN Ventspils 18 63   3.50
53. Pylypenko Oleksandr Svarog 18 62   3.44
54. Satkus Mazvydas THC Vilnius 18 62   3.44
55. Kalniņš Sandis Incukalns THC 18 62 1 3.44
56. Kalniņš Alens VJN Ventspils 27 92   3.41
57. Storozhenko Glib   18 61   3.39
58. Zālīte Jānis VJN Ventspils 18 61   3.39
59. Kimberg Anton   18 61   3.39
60. Jurka Lukass Valmieras JC Vinda 18 61   3.39
61. Ķirsis Ivars   27 91   3.37
62. Baumanis Danilo   26 86 1 3.31
63. Rjavec Bernard NHK Kranj 18 59   3.28
64. Zenisek Martin Gladiators Plzen 18 59   3.28
65. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 26 85   3.27
66. Thomas Simon Big Band 26 84   3.23
67. Skarainis Salvis Riga THC 18 58   3.22
68. Vesele Dārta   25 80   3.20
69. Pleikys Simonas THC Vilnius 17 54 1 3.18
70. Ābele Margarita Incukalns THC 26 81   3.12
71. Bozic Anze   18 56   3.11
72. Romals Aigars Incukalns THC 27 84 1 3.11
73. Kerns Roberts   18 56   3.11
74. Žernovojs Aleksandrs VJN Ventspils 18 56   3.11
75. Nilsson Henrik Narke Bordshockey 18 55   3.06
76. Possl Wilhelm   26 79   3.04
77. Lonnqvist Goran Broderna Grym 18 54 1 3.00
78. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 17 51   3.00
79. Bucek Tomas Stiga HC Benatky 25 72   2.88
80. Ķirse Ilze   26 74   2.85
81. Sternāts Raivis Riga THC 26 73   2.81
82. Ernšteins Guntis VJN Ventspils 27 75   2.78
83. Petuch Hermann TEHC Black Forest Werewolves 26 72   2.77
84. Stacēvičs Reinis   26 71   2.73
85. Jansons Georgs   26 71   2.73
86. Forsberg James-John Narke Bordshockey 18 49   2.72
87. Mihejevs Sergejs Riga THC 18 49   2.72
88. Faļkenšteins Romāns Riga THC 25 67   2.68
89. Vēveris Haralds   26 68   2.62
90. Rimski Timur SK Raua 18 47   2.61
91. Liepiņš Alans   25 65 1 2.60
92. Zupančič Domen NHK Kranj 27 70   2.59
93. Gruncl Ondrej   27 70   2.59
94. Verbytskyy Mykola THC Nertus 26 67   2.58
95. Remeika Gintautas THC Vilnius 26 67   2.58
96. Ķirsis Māris   25 64   2.56
97. Hellevuo Jukkis   27 69   2.56
98. Apfelbaums Dāvis VJN Ventspils 25 63   2.52
99. Gūze Einārs   26 65   2.50
100. Kovaļčuks Andris   26 65   2.50
101. Reinfelds Elvis Gustavs   26 64 1 2.46
102. Karlsson Lars Hillar   27 66   2.44
103. Pavārs Agris   26 63 1 2.42
104. Buls Gunārs   26 63   2.42
105. Ulfvensjö Lars Narke Bordshockey 26 62   2.38
106. Pleikys Jonas THC Vilnius 26 61   2.35
107. Kondrashevskyi Liubomyr   26 61   2.35
108. Bezdelīga Lāsma   26 60   2.31
109. Kalniņš Mariuss Toms   26 60 1 2.31
110. Zamiatin Igor   25 57   2.28
111. Månsson Truls Bjorkhagen Rangers 18 41   2.28
112. Steišūnas Julius THC Black & White 25 56   2.24
113. Krauze Marks Kristians   26 58   2.23
114. Viļums Kaspars BJC Laimite 26 58   2.23
115. Goršanovs Braiens   26 58   2.23
116. Eglītis Ēriks VJN Ventspils 26 57   2.19
117. Sīmanis Krišjānis   26 57 1 2.19
118. Kocere Asnate   27 59   2.19
119. Vikmanis Ūve   27 59   2.19
120. Jakseboga Toms BJC Laimite 18 39   2.17
121. Skapsts Gustavs VJN Ventspils 26 54   2.08
122. Belkovs Daniels   27 55   2.04
123. Hansson Jan-Olof Bjorkhagen Rangers 26 52   2.00
124. Pētersons Marks   27 53   1.96
125. Timbers Krišjānis   26 51   1.96
126. Myren Micael Lagos Clube Hoquei de Mesa 25 49   1.96
127. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 24 47   1.96
128. Kalniņš Ernests   26 50   1.92
129. Nilsson Kenneth   26 49   1.88
130. Nechutny Hynek Gladiators Plzen 24 44   1.83
131. Kašs Emīls   27 49   1.81
132. Dīcis Rihards GHK Altona 25 45   1.80
133. Saulītis Renārs   27 47   1.74
134. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 26 44   1.69
135. Ulis Tomas THC Black & White 25 42   1.68
136. Timbers Mārtiņš   27 45   1.67
137. Forsberg Julia   26 43   1.65
138. Rīders Ralfs   26 43   1.65
139. Forsberg Robert Narke Bordshockey 25 40   1.60
140. Aseriņš Roberts   24 38   1.58
141. Goršanova Tīna Kocēnu pamatskola 26 40   1.54
142. Garda Roberts   26 40   1.54
143. Garančs Edgars   25 38   1.52
144. Gajsek Bine   26 39   1.50
145. Zimba Matīss   26 39   1.50
146. Liepiņš Edgars   27 39   1.44
147. Višņakovs Emīls   26 35   1.35
148. Zygelis Rolandas   27 31   1.15
149. Rušmanis Matīss   26 27   1.04
150. Zemņickis Jānis   27 26   0.96
151. Garanča Annija   26 22   0.85
152. Israelsson Anna-Maria Narke Bordshockey 25 20   0.80


generated by Trefik SW