Best defence

      M G 0 G/M
1. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 18 24 5 1.33
2. Rimski Timur SK Raua 18 25 5 1.39
3. Caics Edgars BJC Laimite 18 26 6 1.44
4. Jurka Lukass Valmieras JC Vinda 18 26 8 1.44
5. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 17 25 4 1.47
6. Žernovojs Aleksandrs VJN Ventspils 18 27 4 1.50
7. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 18 27 6 1.50
8. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 18 28 4 1.56
9. Siliņš Alvis VJN Ventspils 18 28 6 1.56
10. Kalniņš Rainers Incukalns THC 18 29 4 1.61
11. Mihejevs Sergejs Riga THC 18 29 6 1.61
12. Kaņeps Edžus   18 29 4 1.61
13. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 18 30 3 1.67
14. Nuttunen Roni   18 30 5 1.67
15. Miglinieks Raivis BJC Laimite 17 29 4 1.71
16. Zālīte Jānis VJN Ventspils 18 31 6 1.72
17. Naglis Kristaps   18 32 3 1.78
18. Aseriņš Roberts   24 44 6 1.83
19. Matantsev Artem   18 33 2 1.83
20. Kalniņš Sandis Incukalns THC 18 34 4 1.89
21. Kerns Roberts   18 34 3 1.89
22. Madera Martin THC Stiga-Game Pribram 18 34 2 1.89
23. Kobrle Michal THC Stiga Elites 18 34 4 1.89
24. Pleikys Simonas THC Vilnius 17 33 3 1.94
25. Koski Jaakko Deus ex Machina 18 35 3 1.94
26. Månsson Truls Bjorkhagen Rangers 18 35 1 1.94
27. Nilsson Eddie Narke Bordshockey 18 36 1 2.00
28. Fylling Amund Risa Brent Plast BHK 18 36 2 2.00
29. Balodis Kārlis Incukalns THC 18 36 3 2.00
30. Zenisek Martin Gladiators Plzen 18 37 2 2.06
31. Zemņickis Krišjānis   18 37 3 2.06
32. Riekstiņš Rolands Burtnieku MJIC 18 37 4 2.06
33. Shalomayev Mykhaylo TEHC Black Forest Werewolves 18 37 3 2.06
34. Henttonen Ville Talpelan Taiga 18 37 4 2.06
35. Ķirsis Māris   25 52 6 2.08
36. Smagars Valts Skrunda THC 18 38 3 2.11
37. Kimberg Anton   18 38 1 2.11
38. Bozic Anze   18 38 2 2.11
39. Liepiņš Andris BJC Laimite 18 38 4 2.11
40. Remeika Zygimantas THC Vilnius 26 56 3 2.15
41. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 18 39 3 2.17
42. Reķis Jēkabs   18 39 1 2.17
43. Jarvinen Anssi Deus ex Machina 18 39 2 2.17
44. Petr Patrik THC Stiga Elites 18 39 4 2.17
45. Verbytskyy Mykola THC Nertus 26 57 7 2.19
46. Rjavec Bernard NHK Kranj 18 40 3 2.22
47. Naglis Edgars   18 40 3 2.22
48. Saveljev Igor SK Raua 18 40 1 2.22
49. Kuzņecovs Andrejs Jekabpils THC 18 40 4 2.22
50. Faļkenšteins Romāns Riga THC 25 56 5 2.24
51. Viļums Kaspars BJC Laimite 26 59 7 2.27
52. Skarainis Salvis Riga THC 18 41 4 2.28
53. Storozhenko Glib   18 41 2 2.28
54. Dion Till   18 41 4 2.28
55. Petuch Hermann TEHC Black Forest Werewolves 26 60 4 2.31
56. Kalniņš Ernests   26 60 3 2.31
57. Liepiņš Emīls BJC Laimite 18 42 2 2.33
58. Lonnqvist Goran Broderna Grym 18 42 2 2.33
59. Zemņickis Jānis   27 65 3 2.41
60. Pleikys Jonas THC Vilnius 26 63 6 2.42
61. Saulītis Mikus Incukalns THC 18 44 2 2.44
62. Bohinc Gal   18 44 2 2.44
63. Prokuratovs Henrijs   18 45 1 2.50
64. Tous Michal Gladiators Plzen 18 45 3 2.50
65. Forsberg James-John Narke Bordshockey 18 45 3 2.50
66. Matantsev Evgeniy THC Nertus 18 45 2 2.50
67. Rācenāja Elēna VJN Ventspils 18 45 2 2.50
68. Kalniņš Mariuss Toms   26 66 3 2.54
69. Skudrītis Alekss   18 46 2 2.56
70. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 18 46 1 2.56
71. Jakseboga Toms BJC Laimite 18 46   2.56
72. Zalokar Obadič Jakob NHK Kranj 18 46 2 2.56
73. Kamzols Rūdolfs VJN Ventspils 18 46 2 2.56
74. Hansson Jan-Olof Bjorkhagen Rangers 26 67 4 2.58
75. Apfelbaums Dāvis VJN Ventspils 25 65 5 2.60
76. Zasurcevs Artūrs   18 47 2 2.61
77. Sviklis Niklāvs Pēteris   18 47 2 2.61
78. Thyzell Joachim Broderna Grym 18 48   2.67
79. Ābele Margarita Incukalns THC 26 70 5 2.69
80. Zupančič Domen NHK Kranj 27 73 3 2.70
81. Nechutny Hynek Gladiators Plzen 24 65 1 2.71
82. Škrlep Nejc NHK Kranj 18 49 1 2.72
83. Nilsson Henrik Narke Bordshockey 18 49 3 2.72
84. Thomas Simon Big Band 26 71 4 2.73
85. Gūze Einārs   26 71 2 2.73
86. Kalniņš Alens VJN Ventspils 27 74 2 2.74
87. Stacēvičs Reinis   26 72 2 2.77
88. Buhtujevs Filips Incukalns THC 18 50 3 2.78
89. Plesak Pavel Gladiators Plzen 18 50 2 2.78
90. Baumanis Danilo   26 73   2.81
91. Romals Aigars Incukalns THC 27 76 1 2.81
92. Saulītis Renārs   27 76   2.81
93. Karlsson Bie BHK Lugnet 18 51   2.83
94. Gruncl Ondrej   27 77   2.85
95. Vesele Dārta   25 72 1 2.88
96. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 26 75 2 2.88
97. Forsberg Robert Narke Bordshockey 25 73 1 2.92
98. Belkovs Daniels   27 79 1 2.93
99. Bucek Tomas Stiga HC Benatky 25 74 3 2.96
100. Ulfvensjö Lars Narke Bordshockey 26 77 2 2.96
101. Ķirse Ilze   26 77 2 2.96
102. Ernšteins Guntis VJN Ventspils 27 80 5 2.96
103. Ķirsis Ivars   27 80 6 2.96
104. Garda Roberts   26 79 2 3.04
105. Remeika Gintautas THC Vilnius 26 80 5 3.08
106. Pavārs Agris   26 80 2 3.08
107. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 27 84 2 3.11
108. Krauze Marks Kristians   26 82 1 3.15
109. Pylypenko Oleksandr Svarog 18 57 2 3.17
110. Sternāts Raivis Riga THC 26 84 1 3.23
111. Vēveris Haralds   26 84 3 3.23
112. Vikmanis Ūve   27 88 3 3.26
113. Bezdelīga Lāsma   26 85 2 3.27
114. Zamiatin Igor   25 82 2 3.28
115. Kovaļčuks Andris   26 86 1 3.31
116. Kondrashevskyi Liubomyr   26 87 2 3.35
117. Hellevuo Jukkis   27 91 3 3.37
118. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 24 81 1 3.38
119. Buls Gunārs   26 88 1 3.38
120. Gajsek Bine   26 88 1 3.38
121. Satkus Mazvydas THC Vilnius 18 61 1 3.39
122. Karlsson Lars Hillar   27 92 3 3.41
123. Liepiņš Alans   25 86 3 3.44
124. Timbers Krišjānis   26 90 3 3.46
125. Zimba Matīss   26 92 1 3.54
126. Eglītis Ēriks VJN Ventspils 26 93 2 3.58
127. Goršanova Tīna Kocēnu pamatskola 26 93 1 3.58
128. Timbers Mārtiņš   27 98 2 3.63
129. Liepiņš Edgars   27 101 3 3.74
130. Possl Wilhelm   26 98 2 3.77
131. Pētersons Marks   27 102 1 3.78
132. Garančs Edgars   25 95   3.80
133. Reinfelds Elvis Gustavs   26 99 1 3.81
134. Skapsts Gustavs VJN Ventspils 26 101 1 3.88
135. Goršanovs Braiens   26 104 2 4.00
136. Jansons Georgs   26 104 3 4.00
137. Dīcis Rihards GHK Altona 25 101 2 4.04
138. Nilsson Kenneth   26 106 1 4.08
139. Rīders Ralfs   26 108 1 4.15
140. Myren Micael Lagos Clube Hoquei de Mesa 25 105 3 4.20
141. Kocere Asnate   27 116   4.30
142. Kašs Emīls   27 116 1 4.30
143. Sīmanis Krišjānis   26 115   4.42
144. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 26 116 4 4.46
145. Ulis Tomas THC Black & White 25 112   4.48
146. Steišūnas Julius THC Black & White 25 114 1 4.56
147. Višņakovs Emīls   26 121 1 4.65
148. Garanča Annija   26 123   4.73
149. Rušmanis Matīss   26 133   5.12
150. Forsberg Julia   26 151 1 5.81
151. Israelsson Anna-Maria Narke Bordshockey 25 155   6.20
152. Zygelis Rolandas   27 177 1 6.56


generated by Trefik SW