Basic groups Basic groups
Final groups
Group RK A Group
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
| A | 1. | Ed Nilsson | * | 3:3 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | 2:2 | 6:5 | 6:3 | 3:2 | 6:3 | 6:3 | 3:1 | 9:1 | 6:1 | 6:2 | 5:2 | 2:2 | 80:36 | +44 | 14 - 3 - 1 | 31 | 1. |
| A | 2. | Ne Škrlep | 3:3 | * | 5:3 | 2:6 | 3:1 | 3:2 | 1:4 | 5:2 | 6:3 | 4:3 | 6:5 | 2:1 | 7:6 | 5:2 | 6:2 | 5:2 | 6:2 | 5:0 | 6:2 | 80:49 | +31 | 15 - 1 - 2 | 31 | 2. |
| A | 3. | Ar Matantsev | 1:2 | 3:5 | * | 4:3 | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 2:1 | 5:2 | 6:1 | 7:2 | 4:3 | 2:2 | 6:0 | 5:2 | 5:0 | 10:1 | 12:2 | 8:1 | 90:33 | +57 | 13 - 3 - 2 | 29 | 3. |
| A | 4. | Al Siliņš | 0:4 | 6:2 | 3:4 | * | 3:0 | 1:4 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 11:0 | 5:1 | 4:3 | 8:0 | 5:2 | 9:0 | 6:1 | 81:28 | +53 | 14 - 1 - 3 | 29 | 4. |
| A | 5. | Al Žernovojs | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | * | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 5:2 | 3:3 | 6:0 | 2:1 | 2:2 | 5:2 | 56:27 | +29 | 13 - 3 - 2 | 29 | 5. |
| A | 6. | An Liepiņš | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 4:1 | 1:4 | * | 3:3 | 5:1 | 5:4 | 4:5 | 5:1 | 6:0 | 3:0 | 4:1 | 6:4 | 6:1 | 7:0 | 8:2 | 9:0 | 82:38 | +44 | 12 - 2 - 4 | 26 | 6. |
| A | 7. | Vi Henttonen | 1:4 | 4:1 | 1:5 | 2:2 | 2:4 | 3:3 | * | 5:3 | 4:1 | 4:2 | 2:3 | 2:5 | 7:2 | 5:1 | 8:1 | 3:0 | 7:0 | 4:0 | 10:0 | 74:37 | +37 | 11 - 2 - 5 | 24 | 7. |
| A | 8. | Go Lonnqvist | 2:2 | 2:5 | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 3:5 | * | 5:3 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 5:1 | 4:2 | 10:0 | 54:42 | +12 | 9 - 2 - 7 | 20 | 8. |
| A | 9. | Bi Karlsson | 5:6 | 3:6 | 2:5 | 0:5 | 1:2 | 4:5 | 1:4 | 3:5 | * | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 6:1 | 7:1 | 7:2 | 5:1 | 3:1 | 6:1 | 65:51 | +14 | 9 - 1 - 8 | 19 | 9. |
| B | 10. | Il Ķirse | 3:6 | 3:4 | 1:6 | 2:4 | 2:3 | 5:4 | 2:4 | 2:1 | 2:2 | * | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 3:6 | 4:2 | 6:2 | 5:2 | 6:0 | 53:52 | +1 | 8 - 2 - 8 | 18 | 10. |
| B | 11. | Ro Verbičs | 2:3 | 5:6 | 2:7 | 2:3 | 1:4 | 1:5 | 3:2 | 1:3 | 1:4 | 2:3 | * | 4:1 | 6:1 | 4:3 | 5:2 | 6:0 | 4:1 | 6:0 | 9:1 | 64:49 | +15 | 9 - 0 - 9 | 18 | 11. |
| B | 12. | Do Zupančič | 3:6 | 1:2 | 3:4 | 0:3 | 0:2 | 0:6 | 5:2 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 1:4 | * | 2:3 | 2:1 | 4:2 | 5:0 | 1:0 | 5:1 | 7:1 | 44:45 | -1 | 7 - 1 - 10 | 15 | 12. |
| C | 13. | Ag Pavārs | 3:6 | 6:7 | 2:2 | 0:11 | 0:4 | 0:3 | 2:7 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 1:6 | 3:2 | * | 1:3 | 3:1 | 3:3 | 6:1 | 3:0 | 11:0 | 48:62 | -14 | 5 - 3 - 10 | 13 | 13. |
| C | 14. | Ma Krauze | 1:3 | 2:5 | 0:6 | 1:5 | 2:5 | 1:4 | 1:5 | 1:3 | 1:6 | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 3:1 | * | 2:3 | 4:0 | 3:2 | 5:2 | 5:4 | 38:61 | -23 | 6 - 0 - 12 | 12 | 14. |
| C | 15. | As Kocere | 1:9 | 2:6 | 2:5 | 3:4 | 3:3 | 4:6 | 1:8 | 2:3 | 1:7 | 6:3 | 2:5 | 2:4 | 1:3 | 3:2 | * | 2:3 | 5:5 | 2:1 | 8:1 | 50:78 | -28 | 4 - 2 - 12 | 10 | 15. |
| D | 16. | Ri Dīcis | 1:6 | 2:5 | 0:5 | 0:8 | 0:6 | 1:6 | 0:3 | 0:5 | 2:7 | 2:4 | 0:6 | 0:5 | 3:3 | 0:4 | 3:2 | * | 4:3 | 5:0 | 1:3 | 24:81 | -57 | 3 - 1 - 14 | 7 | 16. |
| D | 17. | Kr Sīmanis | 2:6 | 2:6 | 1:10 | 2:5 | 1:2 | 0:7 | 0:7 | 1:5 | 1:5 | 2:6 | 1:4 | 0:1 | 1:6 | 2:3 | 5:5 | 3:4 | * | 4:3 | 12:3 | 40:88 | -48 | 2 - 1 - 15 | 5 | 17. |
| E | 18. | To Ulis | 2:5 | 0:5 | 2:12 | 0:9 | 2:2 | 2:8 | 0:4 | 2:4 | 1:3 | 2:5 | 0:6 | 1:5 | 0:3 | 2:5 | 1:2 | 0:5 | 3:4 | * | 6:2 | 26:89 | -63 | 1 - 1 - 16 | 3 | 18. |
| E | 19. | Ju Forsberg | 2:2 | 2:6 | 1:8 | 1:6 | 2:5 | 0:9 | 0:10 | 0:10 | 1:6 | 0:6 | 1:9 | 1:7 | 0:11 | 4:5 | 1:8 | 3:1 | 3:12 | 2:6 | * | 24:127 | -103 | 1 - 1 - 16 | 3 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group RK B Group
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
| A | 1. | Ra Miglinieks | * | 6:3 | 2:3 | 3:3 | 5:0 | 3:4 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 5:3 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 8:3 | 10:0 | 15:0 | 84:29 | +55 | 14 - 1 - 2 | 29 | 1. | |
| A | 2. | Ed Kaņeps | 3:6 | * | 2:1 | 4:4 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 4:3 | 6:1 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 5:2 | 4:0 | 2:1 | 7:2 | 10:0 | 5:1 | 70:29 | +41 | 13 - 3 - 2 | 29 | 2. |
| A | 3. | Lu Jurka | 3:2 | 1:2 | * | 1:0 | 3:3 | 0:4 | 2:3 | 4:3 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | 5:2 | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | 9:0 | 4:0 | 5:0 | 61:26 | +35 | 12 - 3 - 3 | 27 | 3. |
| A | 4. | Ed Caics | 3:3 | 4:4 | 0:1 | * | 2:3 | 3:2 | 4:0 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 5:2 | 6:0 | 6:0 | 2:1 | 5:0 | 11:0 | 8:1 | 71:26 | +45 | 11 - 4 - 3 | 26 | 4. |
| A | 5. | Sa Kalniņš | 0:5 | 1:3 | 3:3 | 3:2 | * | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 6:3 | 2:0 | 3:4 | 5:1 | 1:1 | 6:3 | 12:0 | 8:0 | 62:34 | +28 | 11 - 2 - 5 | 24 | 5. |
| A | 6. | Jā Zālīte | 4:3 | 2:2 | 4:0 | 2:3 | 0:2 | * | 4:0 | 1:3 | 2:4 | 2:3 | 5:4 | 0:0 | 7:1 | 7:0 | 5:4 | 2:1 | 5:1 | 6:0 | 3:0 | 61:31 | +30 | 11 - 2 - 5 | 24 | 6. |
| A | 7. | Si Pleikys | 2:4 | 0:3 | 3:2 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | * | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 5:1 | 7:0 | 10:0 | 6:1 | 54:33 | +21 | 11 - 1 - 5 | 23 | 7. | |
| A | 8. | Sa Krasts | 3:4 | 3:4 | 3:3 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | * | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 6:0 | 51:25 | +26 | 11 - 1 - 5 | 23 | 8. | |
| A | 9. | Ma Zenisek | 1:4 | 1:6 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 3:3 | 2:3 | * | 2:4 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 6:1 | 4:2 | 1:1 | 5:0 | 7:1 | 7:2 | 59:37 | +22 | 10 - 3 - 5 | 23 | 9. |
| B | 10. | Dā Apfelbaums | 3:4 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | * | 4:0 | 3:0 | 3:5 | 4:1 | 7:3 | 5:1 | 4:0 | 9:0 | 6:0 | 63:30 | +33 | 11 - 0 - 7 | 22 | 10. |
| B | 11. | Mā Ķirsis | 1:3 | 0:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0 | 4:5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | * | 0:3 | 1:5 | 4:1 | 6:2 | 2:1 | 5:4 | 3:0 | 5:0 | 45:41 | +4 | 9 - 2 - 7 | 20 | 11. |
| B | 12. | Ka Viļums | 0:1 | 1:4 | 2:5 | 0:3 | 3:6 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 3:0 | * | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 4:2 | 30:37 | -7 | 7 - 2 - 9 | 16 | 12. |
| C | 13. | On Gruncl | 3:5 | 2:2 | 0:4 | 2:5 | 0:2 | 1:7 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 5:3 | 5:1 | 0:2 | * | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 6:2 | 5:2 | 46:55 | -9 | 6 - 3 - 9 | 15 | 13. |
| C | 14. | Ig Zamiatin | 1:5 | 2:5 | 1:4 | 0:6 | 4:3 | 0:7 | 2:5 | 1:4 | 1:6 | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 3:3 | * | 3:2 | 3:1 | 6:2 | 4:1 | 4:0 | 38:64 | -26 | 6 - 1 - 11 | 13 | 14. |
| C | 15. | An Kovaļčuks | 1:4 | 0:4 | 0:6 | 0:6 | 1:5 | 4:5 | 1:5 | 1:3 | 2:4 | 3:7 | 2:6 | 0:2 | 3:3 | 2:3 | * | 3:2 | 7:1 | 2:2 | 8:1 | 40:69 | -29 | 3 - 2 - 13 | 8 | 15. |
| D | 16. | Ro Aseriņš | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:5 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | * | 2:0 | 6:0 | 4:0 | 24:37 | -13 | 3 - 2 - 12 | 8 | 16. | |
| D | 17. | Br Goršanovs | 3:8 | 2:7 | 0:9 | 0:5 | 3:6 | 1:5 | 0:7 | 1:2 | 0:5 | 0:4 | 4:5 | 3:3 | 1:4 | 2:6 | 1:7 | 0:2 | * | 9:2 | 4:2 | 34:89 | -55 | 2 - 1 - 15 | 5 | 17. |
| E | 18. | An Israelsson | 0:10 | 0:10 | 0:4 | 0:11 | 0:12 | 0:6 | 0:10 | 0:5 | 1:7 | 0:9 | 0:3 | 0:4 | 2:6 | 1:4 | 2:2 | 0:6 | 2:9 | * | 3:1 | 11:119 | -108 | 1 - 1 - 16 | 3 | 18. |
| E | 19. | Em Višņakovs | 0:15 | 1:5 | 0:5 | 1:8 | 0:8 | 0:3 | 1:6 | 0:6 | 2:7 | 0:6 | 0:5 | 2:4 | 2:5 | 0:4 | 1:8 | 0:4 | 2:4 | 1:3 | * | 13:106 | -93 | 0 - 0 - 18 | 0 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group RK C Group
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
| A | 1. | Kr Naglis | * | 4:2 | 4:3 | 1:4 | 3:7 | 4:4 | 3:2 | 5:2 | 6:1 | 6:1 | 2:1 | 8:1 | 9:0 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 7:1 | 4:0 | 11:1 | 87:32 | +55 | 15 - 1 - 2 | 31 | 1. |
| A | 2. | Ev Matantsev | 2:4 | * | 7:3 | 6:2 | 6:3 | 3:4 | 3:4 | 5:4 | 6:3 | 9:1 | 7:2 | 5:4 | 6:2 | 5:3 | 4:0 | 5:2 | 5:1 | 8:3 | 5:0 | 97:45 | +52 | 15 - 0 - 3 | 30 | 2. |
| A | 3. | Pa Petr | 3:4 | 3:7 | * | 3:3 | 7:3 | 4:0 | 3:2 | 3:3 | 6:1 | 4:4 | 4:0 | 8:0 | 8:4 | 5:2 | 4:1 | 8:2 | 6:1 | 8:2 | 10:0 | 97:39 | +58 | 13 - 3 - 2 | 29 | 3. |
| A | 4. | Ro Riekstiņš | 4:1 | 2:6 | 3:3 | * | 6:5 | 7:2 | 3:4 | 1:2 | 2:2 | 5:2 | 3:1 | 7:2 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 7:0 | 9:4 | 5:1 | 11:2 | 86:37 | +49 | 13 - 2 - 3 | 28 | 4. |
| A | 5. | Fi Buhtujevs | 7:3 | 3:6 | 3:7 | 5:6 | * | 3:5 | 2:1 | 5:3 | 4:3 | 1:4 | 6:4 | 2:1 | 4:0 | 6:1 | 4:0 | 6:1 | 6:1 | 5:4 | 10:0 | 82:50 | +32 | 13 - 0 - 5 | 26 | 5. |
| A | 6. | Ar Zasurcevs | 4:4 | 4:3 | 0:4 | 2:7 | 5:3 | * | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 3:3 | 2:3 | 3:4 | 4:2 | 0:2 | 5:0 | 2:1 | 10:4 | 6:0 | 64:47 | +17 | 11 - 2 - 5 | 24 | 6. |
| A | 7. | Kr Zemņickis | 2:3 | 4:3 | 2:3 | 4:3 | 1:2 | 2:3 | * | 3:0 | 1:2 | 6:2 | 4:2 | 1:1 | 4:1 | 3:3 | 9:0 | 6:4 | 3:3 | 5:2 | 6:0 | 66:37 | +29 | 10 - 3 - 5 | 23 | 7. |
| A | 8. | My Shalomayev | 2:5 | 4:5 | 3:3 | 2:1 | 3:5 | 2:4 | 0:3 | * | 1:2 | 7:1 | 2:1 | 5:0 | 7:1 | 5:2 | 3:0 | 6:1 | 12:0 | 4:1 | 5:2 | 73:37 | +36 | 11 - 1 - 6 | 23 | 8. |
| A | 9. | Ja Forsberg | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 2:2 | 3:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | * | 1:6 | 3:3 | 7:2 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 7:2 | 49:45 | +4 | 9 - 3 - 6 | 21 | 9. |
| B | 10. | Ed Putniņš | 1:6 | 1:9 | 4:4 | 2:5 | 4:1 | 2:5 | 2:6 | 1:7 | 6:1 | * | 1:2 | 4:2 | 2:2 | 3:4 | 3:0 | 5:1 | 6:3 | 4:1 | 15:1 | 66:60 | +6 | 8 - 2 - 8 | 18 | 10. |
| B | 11. | Ei Gūze | 1:2 | 2:7 | 0:4 | 1:3 | 4:6 | 3:3 | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | * | 1:3 | 4:2 | 5:0 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 6:1 | 46:45 | +1 | 7 - 3 - 8 | 17 | 11. |
| B | 12. | Ūv Vikmanis | 1:8 | 4:5 | 0:8 | 2:7 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 0:5 | 2:7 | 2:4 | 3:1 | * | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 6:3 | 41:60 | -19 | 7 - 2 - 9 | 16 | 12. |
| C | 13. | La Karlsson | 0:9 | 2:6 | 4:8 | 0:5 | 0:4 | 4:3 | 1:4 | 1:7 | 2:4 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | * | 0:1 | 3:0 | 6:2 | 5:0 | 2:1 | 6:0 | 43:62 | -19 | 7 - 1 - 10 | 15 | 13. |
| C | 14. | Jo Pleikys | 0:3 | 3:5 | 2:5 | 0:2 | 1:6 | 2:4 | 3:3 | 2:5 | 1:1 | 4:3 | 0:5 | 2:2 | 1:0 | * | 1:2 | 1:3 | 8:2 | 2:0 | 5:0 | 38:51 | -13 | 5 - 3 - 10 | 13 | 14. |
| C | 15. | Jā Zemņickis | 1:3 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 2:0 | 0:9 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | * | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 14:51 | -37 | 4 - 2 - 12 | 10 | 15. |
| D | 16. | Ēr Eglītis | 1:4 | 2:5 | 2:8 | 0:7 | 1:6 | 0:5 | 4:6 | 1:6 | 0:4 | 1:5 | 2:3 | 0:1 | 2:6 | 3:1 | 1:2 | * | 4:3 | 3:3 | 6:0 | 33:75 | -42 | 3 - 1 - 14 | 7 | 16. |
| D | 17. | El Reinfelds | 1:7 | 1:5 | 1:6 | 4:9 | 1:6 | 1:2 | 3:3 | 0:12 | 0:1 | 3:6 | 1:1 | 1:2 | 0:5 | 2:8 | 1:2 | 3:4 | * | 2:2 | 12:1 | 37:82 | -45 | 1 - 3 - 14 | 5 | 17. |
| E | 18. | Gu Skapsts | 0:4 | 3:8 | 2:8 | 1:5 | 4:5 | 4:10 | 2:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:6 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | * | 4:2 | 32:80 | -48 | 1 - 3 - 14 | 5 | 18. |
| E | 19. | Ro Zygelis | 1:11 | 0:5 | 0:10 | 2:11 | 0:10 | 0:6 | 0:6 | 2:5 | 2:7 | 1:15 | 1:6 | 3:6 | 0:6 | 0:5 | 1:1 | 0:6 | 1:12 | 2:4 | * | 16:132 | -116 | 0 - 1 - 17 | 1 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group RK D Group
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
| A | 1. | Ra Kalniņš | * | 8:2 | 5:2 | 4:0 | 6:3 | 5:3 | 6:2 | 4:4 | 6:0 | 7:1 | 4:0 | 5:1 | 6:1 | 2:1 | 4:2 | 8:2 | 9:3 | 8:0 | 6:2 | 103:29 | +74 | 17 - 1 - 0 | 35 | 1. |
| A | 2. | Ed Naglis | 2:8 | * | 4:3 | 3:5 | 5:2 | 4:1 | 5:2 | 4:3 | 6:2 | 6:4 | 5:0 | 4:2 | 5:3 | 3:1 | 5:1 | 9:1 | 4:2 | 10:0 | 4:0 | 88:40 | +48 | 16 - 0 - 2 | 32 | 2. |
| A | 3. | Ro Nuttunen | 2:5 | 3:4 | * | 5:2 | 5:4 | 5:2 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 8:2 | 4:0 | 75:30 | +45 | 14 - 1 - 3 | 29 | 3. |
| A | 4. | Em Liepiņš | 0:4 | 5:3 | 2:5 | * | 3:4 | 1:2 | 5:3 | 4:3 | 8:2 | 3:4 | 5:2 | 3:2 | 6:3 | 4:2 | 6:0 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | 2:1 | 69:42 | +27 | 13 - 0 - 5 | 26 | 4. |
| A | 5. | Rū Kamzols | 3:6 | 2:5 | 4:5 | 4:3 | * | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 4:5 | 6:3 | 5:3 | 7:1 | 2:2 | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 6:2 | 4:0 | 7:1 | 75:46 | +29 | 12 - 1 - 5 | 25 | 5. |
| A | 6. | Tr Månsson | 3:5 | 1:4 | 2:5 | 2:1 | 0:3 | * | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 4:1 | 41:35 | +6 | 11 - 2 - 5 | 24 | 6. |
| A | 7. | Gl Storozhenko | 2:6 | 2:5 | 2:2 | 3:5 | 2:4 | 2:1 | * | 4:2 | 1:4 | 5:1 | 2:3 | 6:2 | 4:0 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 8:0 | 5:1 | 61:41 | +20 | 11 - 1 - 6 | 23 | 7. |
| A | 8. | Ig Saveljev | 4:4 | 3:4 | 2:3 | 3:4 | 2:3 | 1:1 | 2:4 | * | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 6:2 | 5:1 | 3:2 | 6:3 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 8:0 | 64:40 | +24 | 8 - 4 - 6 | 20 | 8. |
| A | 9. | Ol Pylypenko | 0:6 | 2:6 | 0:4 | 2:8 | 5:4 | 2:3 | 4:1 | 3:3 | * | 1:7 | 3:1 | 4:1 | 4:3 | 1:3 | 8:3 | 3:3 | 6:0 | 6:1 | 8:0 | 62:57 | +5 | 9 - 2 - 7 | 20 | 9. |
| B | 10. | Gu Ernšteins | 1:7 | 4:6 | 0:5 | 4:3 | 3:6 | 1:2 | 1:5 | 1:1 | 7:1 | * | 3:1 | 3:4 | 4:4 | 1:3 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 5:0 | 6:0 | 55:49 | +6 | 8 - 2 - 8 | 18 | 10. |
| B | 11. | To Bucek | 0:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 3:5 | 0:4 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | * | 4:3 | 4:7 | 4:1 | 4:6 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 8:1 | 50:57 | -7 | 8 - 0 - 10 | 16 | 11. |
| B | 12. | Gi Remeika | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:3 | 1:7 | 1:2 | 2:6 | 2:6 | 1:4 | 4:3 | 3:4 | * | 4:2 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 6:0 | 44:58 | -14 | 7 - 1 - 10 | 15 | 12. |
| C | 13. | Al Kalniņš | 1:6 | 3:5 | 2:5 | 3:6 | 2:2 | 1:2 | 0:4 | 1:5 | 3:4 | 4:4 | 7:4 | 2:4 | * | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 50:61 | -11 | 6 - 3 - 9 | 15 | 13. |
| C | 14. | Ro Faļkenšteins | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 2:4 | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:4 | 3:3 | 2:4 | * | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 40:41 | -1 | 6 - 2 - 10 | 14 | 14. |
| C | 15. | Lā Bezdelīga | 2:4 | 1:5 | 1:3 | 0:6 | 1:4 | 1:4 | 2:5 | 3:6 | 3:8 | 1:3 | 6:4 | 0:3 | 2:4 | 3:2 | * | 4:0 | 0:4 | 5:1 | 2:2 | 37:68 | -31 | 4 - 1 - 13 | 9 | 15. |
| D | 16. | Ro Forsberg | 2:8 | 1:9 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 3:3 | 0:5 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:4 | * | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 24:60 | -36 | 3 - 3 - 12 | 9 | 16. |
| D | 17. | Ro Garda | 3:9 | 2:4 | 0:5 | 1:4 | 2:6 | 2:3 | 1:3 | 1:6 | 0:6 | 0:3 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | * | 4:3 | 3:1 | 27:67 | -40 | 3 - 1 - 14 | 7 | 17. |
| E | 18. | Mi Myren | 0:8 | 0:10 | 2:8 | 0:6 | 0:4 | 3:4 | 0:8 | 1:4 | 1:6 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:4 | 1:5 | 3:2 | 3:4 | * | 4:0 | 23:88 | -65 | 2 - 0 - 16 | 4 | 18. |
| E | 19. | An Garanča | 2:6 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 1:7 | 1:4 | 1:5 | 0:8 | 0:8 | 0:6 | 1:8 | 0:6 | 1:5 | 0:6 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | * | 12:91 | -79 | 0 - 1 - 17 | 1 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
