Latvijas Kauss 4.posms, 3. May 2025

Basic and placement groups
Placement matches
Best forwards
Best defenders

Final table

      M + = -     Pts
1. Kalniņš Rainers Incukalns THC 34 28 2 4 197  : 89 58
2. Naglis Edgars   33 25 3 5 150  : 78 53
3. Kaņeps Edžus   35 22 3 10 123  : 97 47
4. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 36 24 2 10 119  : 92 50
5. Liepiņš Emīls BJC Laimite 34 22 4 8 128  : 102 48
6. Smagars Valts Skrunda THC 34 19 7 8 113  : 84 45
7. Liepiņš Andris BJC Laimite 35 20 6 9 112  : 79 46
8. Balodis Kārlis Incukalns THC 35 18 6 11 120  : 79 42
9. Prokuratovs Henrijs   35 19 2 14 105  : 94 40
10. Jakseboga Matīss BJC Laimite 35 17 6 12 93  : 92 40
11. Naglis Kristaps   34 18 1 15 126  : 95 37
12. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 34 14 6 14 95  : 60 34
13. Felkers Ritvars Burtnieku MJIC 36 15 7 14 91  : 90 37
14. Skarainis Salvis Riga THC 35 16 4 15 92  : 101 36
15. Siliņš Alvis VJN Ventspils 33 15 4 14 98  : 99 34
16. Riekstiņš Rolands Burtnieku MJIC 34 14 4 16 99  : 107 32
17. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 29 12 6 11 88  : 88 30
18. Buhtujevs Filips Incukalns THC 29 13 5 11 88  : 86 31
19. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 29 13 5 11 68  : 71 31
20. Zemņickis Krišjānis   29 9 6 14 67  : 79 24
21. Skudrītis Alekss   36 12 6 18 105  : 112 30
22. Reķis Jēkabs   41 27 3 11 137  : 86 57
23. Kalniņš Ričards   36 13 4 19 76  : 104 30
24. Mihejevs Sergejs Riga THC 32 13 3 16 67  : 81 29
25. Baumanis Danilo   33 10 2 21 77  : 112 22
26. Kalniņš Sandis Incukalns THC 33 18 2 13 87  : 68 38
27. Zasurcevs Artūrs   34 17 3 14 117  : 86 37
28. Ļihačova Katrīna Burtnieku MJIC 33 14 5 14 85  : 98 33
29. Ķirsis Ivars   30 13 3 14 90  : 90 29
30. Kerns Roberts   30 11 7 12 78  : 76 29
31. Kurzemnieks Krišjānis Incukalns THC 30 13 3 14 84  : 96 29
32. Rācenāja Elēna VJN Ventspils 30 15 4 11 93  : 70 34
33. Faļkenšteins Romāns Riga THC 30 14 5 11 63  : 70 33
34. Martužāns Rainers   30 14 4 12 91  : 83 32
35. Romals Aigars Incukalns THC 30 9 8 13 72  : 83 26
36. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 30 14 4 12 90  : 86 32
37. Ābele Margarita Incukalns THC 30 12 4 14 66  : 73 28
38. Bezdelīga Lāsma   30 9 1 20 49  : 102 19
39. Zemņickis Jānis   30 7 3 20 55  : 85 17
40. Blumentāls Eduards   29 6 4 19 51  : 106 16
41. Ķirse Ilze   36 21 3 12 121  : 83 45
42. Vazoliņš Ģirts   40 19 3 18 88  : 86 41
43. Jakseboga Toms BJC Laimite 34 4 7 23 59  : 90 15
44. Ķirsis Māris   27 19 3 5 87  : 50 41
45. Verbičs Artūrs   33 5 4 24 52  : 117 14
46. Krauze Marks Kristians   25 14 4 7 75  : 49 32
47. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 29 8 2 19 41  : 81 18
48. Aseriņš Roberts   35 6 7 22 39  : 87 19
49. Kalniņš Mariuss Toms   19 11 2 6 52  : 32 24
50. Jansons Edvards   19 9 4 6 36  : 35 22
51. Belkovs Daniels   19 10 1 8 55  : 47 21
52. Timbers Mārtiņš   19 8 4 7 41  : 50 20
53. Liepiņš Alans   19 9 2 8 44  : 37 20
54. Vikmanis Ūve   30 9 4 17 72  : 103 22
55. Pavārs Agris   19 6 7 6 49  : 46 19
56. Reinfelds Elvis Gustavs   19 8 2 9 51  : 52 18
57. Skapsts Gustavs VJN Ventspils 19 4 9 6 33  : 49 17
58. Jansons Georgs   19 6 3 10 34  : 42 15
59. Vaičiulēns Dāvis   19 4 7 8 41  : 53 15
60. Vesele Dārta   19 3 8 8 39  : 44 14
61. Rektiņš Jānis KZDC Valmiera 30 6 5 19 55  : 107 17
62. Kovaļčuks Andris   19 3 6 10 24  : 52 12
63. Goršanovs Braiens   19 3 3 13 47  : 76 9
64. Goršanova Tīna Kocēnu pamatskola 19 2 1 16 23  : 66 5


generated by Trefik SW