Rigas Kauss 2024 I (Gr+Div), 30. November 2024

Basic and placement groups
Placement matches
Best forwards
Best defenders

Final table

      M + = -     Pts
73. Bucek Tomas Stiga HC Benatky 38 27 4 7 147  : 73 58
74. Baumanis Danilo   38 21 4 13 124  : 106 46
75. Koski Jaakko Deus ex Machina 38 22 6 10 144  : 90 50
76. Storozhenko Glib   39 25 3 11 124  : 79 53
77. Thomas Simon Big Band 38 22 6 10 115  : 81 50
78. Henttonen Ville Talpelan Taiga 38 23 4 11 126  : 65 50
79. Viļums Kaspars BJC Laimite 38 20 6 12 118  : 89 46
80. Pleikys Audrius THC Vilnius 39 18 10 11 132  : 92 46
81. Petuch Hermann TEHC Black Forest Werewolves 55 26 5 24 183  : 158 57
82. Škrlep Miha NHK Menges 39 19 4 16 113  : 94 42
83. Kyllergård Magnus Bjorkhagen Rangers 38 16 5 17 106  : 101 37
84. Martužāns Rainers   39 15 8 16 115  : 123 38
85. Ķirsis Ivars   38 14 6 18 126  : 116 34
86. Nechutny Hynek Gladiators Plzen 38 13 7 18 81  : 94 33
87. Kalniņš Ričards   39 15 3 21 94  : 99 33
88. Bezdelīga Lāsma   39 14 5 20 104  : 142 33
89. Sviklis Niklāvs Pēteris   38 12 3 23 101  : 157 27
90. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 38 13 4 21 86  : 108 30
91. Jakseboga Toms BJC Laimite 55 18 14 23 139  : 137 50
92. Krauze Marks Kristians 38 11 4 23 74  : 118 26
93. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 38 12 5 21 121  : 147 29
94. Romals Aigars Incukalns THC 38 10 3 25 82  : 108 23
95. Ķirse Ilze   55 15 9 31 147  : 194 39
96. Lyksholm Nico Team Axelsen Bordhockey Koncept 38 3 6 29 37  : 275 12
97. Pavlovskis Ilgvars Riga THC 39 25 2 12 136  : 83 52
98. Zemņickis Krišjānis   38 23 2 13 124  : 69 48
99. Ļihačova Katrīna Burtnieku MJIC 38 20 4 14 103  : 91 44
100. Vazoliņš Ģirts   38 18 5 15 97  : 101 41
101. Pirumshoieva Karyna   39 21 3 15 92  : 77 45
102. Gūze Einārs   38 17 5 16 98  : 92 39
103. Pleikys Jonas THC Vilnius 38 15 6 17 77  : 76 36
104. Pimenovs Alekss   39 16 3 20 97  : 95 35
105. Stõkailo Dmitri Tallinn TTRK 55 24 4 27 154  : 129 52
106. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 38 14 10 14 86  : 90 38
107. Remeika Gintautas THC Vilnius 55 22 5 28 124  : 151 49
108. Vesele Dārta   39 14 5 20 109  : 130 33
109. Škrlep Zala NHK Menges 38 12 3 23 89  : 115 27
110. Zemņickis Jānis   39 12 8 19 73  : 86 32
111. Kurzemnieks Krišjānis Incukalns THC 38 12 5 21 92  : 106 29
112. Stacēvičs Reinis   38 14 4 20 99  : 110 32
113. Hermansson Alfons Bjorkhagen Rangers 38 10 6 22 78  : 123 26
114. Kvasnikov Volodymyr THC Nertus 38 10 2 26 92  : 139 22
115. Reinfelds Elvis Gustavs   38 9 4 25 96  : 127 22
116. Purmalis Roberts   38 8 6 24 72  : 116 22
117. Pavārs Agris 39 10 6 23 76  : 103 26
118. Škrlep Mojca NHK Menges 38 10 2 26 75  : 126 22
119. Vikmanis Ūve   55 14 8 33 101  : 188 36
120. Zupančič Domen NHK Kranj 38 4 1 33 32  : 283 9
121. Zamiatin Igor   33 14 5 14 98  : 98 33
122. Hansson Jan-Olof Bjorkhagen Rangers 33 16 2 15 93  : 74 34
123. Kocere Asnate 33 14 4 15 85  : 85 32
124. Kalniņš Ernests   33 11 6 16 84  : 80 28
125. Saulītis Renārs   34 12 3 19 81  : 110 27
126. Aseriņš Roberts   34 12 2 20 77  : 88 26
127. Stālmanis Raimonds   33 12 1 20 69  : 103 25
128. Ķirsis Māris 33 8 8 17 75  : 96 24
129. Belkovs Daniels 34 10 5 19 97  : 125 25
130. Kalniņš Mariuss Toms 33 9 7 17 62  : 79 25
131. Kašs Emīls   34 10 4 20 75  : 139 24
132. Pētersons Marks 50 9 2 39 79  : 202 20
133. Škrlep Ana ml. NHK Menges 33 7 4 22 57  : 113 18
134. Timbers Mārtiņš   33 6 3 24 63  : 133 15
135. Ulis Tomas THC Black & White 50 9 6 35 90  : 181 24
136. Rudzītis Kristaps 34 4 3 27 63  : 176 11
137. Višņakovs Emīls 49 4 3 42 59  : 233 11
138. Mirojevskis Vadims TEHC Black Forest Werewolves 32 1 0 31 13  : 234 2
139. Kolbass Dmitrijs 33 0 0 33 3  : 293 0


generated by Trefik SW