Latvijas Kauss 4.posms, 11. maijs 2024

Basic and placement groups
Placement matches
Best forwards
Best defenders

Final table

      M + = -     Pts
1. Kalniņš Rainers Incukalns THC 43 32 5 6 178  : 96 69
2. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 43 27 6 10 152  : 110 60
3. Miglinieks Raivis BJC Laimite 44 29 0 15 144  : 121 58
4. Riekstiņš Rolands Burtnieku MJIC 43 24 5 14 135  : 94 53
5. Jakseboga Matīss BJC Laimite 39 22 5 12 142  : 108 49
6. Siliņš Alvis VJN Ventspils 38 21 3 14 126  : 106 45
7. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 39 22 4 13 128  : 104 48
8. Saulītis Mikus Incukalns THC 39 19 6 14 104  : 108 44
9. Kalnēvics Jānis Incukalns THC 34 18 5 11 96  : 69 41
10. Naglis Edgars   33 17 6 10 121  : 101 40
11. Skudrītis Alekss   33 14 6 13 102  : 86 34
12. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 33 14 5 14 83  : 79 33
13. Smagars Valts Skrunda THC 29 16 4 9 98  : 80 36
14. Liepiņš Andris BJC Laimite 29 14 5 10 81  : 69 33
15. Kaņeps Edžus   29 13 5 11 88  : 85 31
16. Žernovojs Aleksandrs VJN Ventspils 28 10 6 12 58  : 74 26
17. Rācenāja Elēna VJN Ventspils 29 11 5 13 80  : 94 27
18. Ziemelis Didzis   29 10 7 12 78  : 67 27
19. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 28 10 5 13 84  : 82 25
20. Kalniņš Sandis Incukalns THC 28 10 5 13 51  : 74 25
21. Naglis Kristaps   41 17 5 19 113  : 111 39
22. Apfelbaums Dāvis VJN Ventspils 38 15 2 21 75  : 92 32
23. Kuzņecovs Andrejs Jekabpils THC 33 13 5 15 100  : 104 31
24. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 39 24 3 12 102  : 68 51
25. Lācis Niks BJC Laimite 34 10 1 23 98  : 124 21
26. Ēdelis Eliāns VJN Ventspils 35 19 5 11 106  : 70 43
27. Mihejevs Sergejs Riga THC 34 18 6 10 98  : 66 42
28. Reķis Jēkabs   34 16 5 13 105  : 76 37
29. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 30 14 5 11 91  : 60 33
30. Faļkenšteins Romāns Riga THC 30 14 3 13 88  : 79 31
31. Ernšteins Guntis VJN Ventspils 30 14 2 14 81  : 81 30
32. Prokuratovs Henrijs   29 14 2 13 93  : 70 30
33. Zasurcevs Artūrs   30 15 1 14 83  : 87 31
34. Zemņickis Krišjānis   30 12 6 12 107  : 79 30
35. Pavlovskis Ilgvars Riga THC 30 10 6 14 77  : 80 26
36. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 30 10 3 17 100  : 121 23
37. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 30 10 6 14 95  : 97 26
38. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 29 7 4 18 68  : 96 18
39. Kerns Roberts   29 9 6 14 73  : 92 24
40. Ļihačova Katrīna Burtnieku MJIC 30 9 3 18 95  : 89 21
41. Ķirsis Ivars   30 22 4 4 119  : 55 48
42. Pimenovs Alekss   41 18 6 17 109  : 99 42
43. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 39 7 5 27 88  : 114 19
44. Martužāns Rainers   27 16 4 7 105  : 47 36
45. Jakseboga Toms BJC Laimite 33 10 3 20 68  : 133 23
46. Viļums Kaspars BJC Laimite 32 6 6 20 62  : 135 18
47. Garančs Intars Incukalns THC 33 3 2 28 25  : 248 8
48. Bezdelīga Lāsma   24 15 2 7 60  : 44 32
49. Kurzemnieks Krišjānis Incukalns THC 30 13 3 14 64  : 81 29
50. Verbičs Artūrs   19 12 0 7 56  : 39 24
51. Purmalis Roberts   30 9 3 18 48  : 120 21
52. Gūze Einārs   19 9 2 8 36  : 31 20
53. Vesele Dārta   19 9 2 8 37  : 37 20
54. Ķirse Ilze   19 8 3 8 48  : 44 19
55. Ziļicka Anete Keita   19 8 2 9 45  : 40 18
56. Vikmanis Ūve   19 8 1 10 33  : 45 17
57. Zemņickis Jānis   19 4 6 9 31  : 47 14
58. Kocere Asnate 19 6 2 11 42  : 60 14
59. Aseriņš Roberts   19 4 5 10 36  : 42 13
60. Pavārs Agris 19 5 3 11 31  : 50 13
61. Goršanovs Braiens   14 10 0 4 54  : 21 20
62. Ernšteins Edgars   14 12 1 1 53  : 7 25
63. Vecgravis Janis 14 9 1 4 33  : 23 19
64. Krauze Marks Kristians 14 10 1 3 50  : 16 21
65. Stālmanis Raimonds   19 5 3 11 30  : 46 13
66. Saulītis Renārs   19 4 4 11 35  : 48 12
67. Reinfelds Elvis Gustavs   19 4 4 11 43  : 62 12
68. Ķirsis Māris 19 4 4 11 29  : 41 12
69. Klāviņš Kristaps   14 9 1 4 39  : 17 19
70. Belousovs Markus 13 8 2 3 29  : 17 18
71. Siliņš Alberts 14 6 5 3 21  : 22 17
72. Isakovs Marks 14 7 2 5 19  : 28 16
73. Kaveckis Gusts   13 6 2 5 18  : 17 14
74. Jansons Kristaps 14 6 2 6 31  : 25 14
75. Bērziņš Dagnis Marsels 14 3 2 9 16  : 23 8
76. Meija Ralfs 14 3 2 9 25  : 53 8
77. Heidemanis Deivids 13 1 1 11 15  : 34 3
78. Erenpreiss Ādams 14 1 1 12 8  : 45 3
79. Mergins Daniels 13 0 1 12 4  : 67 1


generated by Trefik SW