Latvijas cempionats 2024, 2. March 2024

Basic and placement groups
Placement matches
Best forwards
Best defenders

Final table

      M + = -     Pts
1. Kalniņš Rainers Incukalns THC 55 45 8 2 262  : 142 98
2. Caics Edgars BJC Laimite 57 43 3 11 245  : 125 89
3. Kamzols Rūdolfs VJN Ventspils 57 33 7 17 196  : 153 73
4. Smagars Valts Skrunda THC 57 32 2 23 179  : 158 66
5. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 52 34 1 17 177  : 107 69
6. Baumanis Toms Incukalns THC 48 26 6 16 149  : 114 58
7. Naglis Edgars   50 28 8 14 192  : 155 64
8. Liepiņš Emīls BJC Laimite 48 27 4 17 171  : 133 58
9. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 42 23 7 12 125  : 102 53
10. Miglinieks Raivis BJC Laimite 43 25 4 14 132  : 94 54
11. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 42 20 7 15 130  : 105 47
12. Riekstiņš Kristaps Burtnieku MJIC 43 22 8 13 127  : 111 52
13. Ziemelis Didzis   44 22 5 17 129  : 95 49
14. Siliņš Alvis VJN Ventspils 44 23 5 16 140  : 125 51
15. Riekstiņš Rolands Burtnieku MJIC 41 20 6 15 119  : 96 46
16. Kalnēvics Jānis Incukalns THC 41 18 7 16 125  : 109 43
17. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 38 19 3 16 104  : 73 41
18. Liepiņš Andris BJC Laimite 37 18 6 13 94  : 74 42
19. Skarainis Salvis Riga THC 38 16 6 16 112  : 100 38
20. Garančs Intars Incukalns THC 37 17 5 15 106  : 98 39
21. Naglis Kristaps   37 18 2 17 115  : 100 38
22. Līvmanis Roberts   37 14 7 16 88  : 96 35
23. Kalniņš Sandis Incukalns THC 38 14 7 17 89  : 97 35
24. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 38 14 5 19 77  : 96 33
25. Apfelbaums Dāvis VJN Ventspils 38 13 8 17 82  : 98 34
26. Kaņeps Edžus   37 14 5 18 99  : 97 33
27. Mihejevs Sergejs Riga THC 37 12 7 18 79  : 94 31
28. Jakseboga Matīss BJC Laimite 38 14 4 20 108  : 120 32
29. Skudrītis Alekss   37 14 3 20 87  : 110 31
30. Gals Haralds Incukalns THC 37 13 4 20 86  : 123 30
31. Markus Kristens Incukalns THC 38 6 10 22 66  : 121 22
32. Sviklis Niklāvs Pēteris   38 8 6 24 80  : 146 22
33. Saulītis Mikus Incukalns THC 41 25 3 13 124  : 108 53
34. Zaharovs Jevgēnijs Skrunda THC 43 25 3 15 168  : 118 53
35. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 38 22 1 15 120  : 110 45
36. Zasurcevs Artūrs   42 20 4 18 148  : 132 44
37. Lācis Niks BJC Laimite 36 16 4 16 98  : 115 36
38. Strods Patriks Incukalns THC 43 22 3 18 137  : 112 47
39. Reķis Jēkabs   32 14 8 10 88  : 78 36
40. Prokuratovs Henrijs   32 11 6 15 73  : 85 28
41. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 33 14 5 14 82  : 90 33
42. Zemņickis Krišjānis   32 8 7 17 83  : 103 23
43. Kerns Roberts   33 12 8 13 65  : 74 32
44. Kalniņš Ričards   33 11 4 18 69  : 86 26
45. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 33 10 7 16 92  : 112 27
46. Zālīte Jānis VJN Ventspils 33 13 3 17 81  : 93 29
47. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 33 11 4 18 83  : 112 26
48. Viļums Kaspars BJC Laimite 32 10 4 18 82  : 103 24
49. Faļkenšteins Romāns Riga THC 32 8 3 21 58  : 104 19
50. Sternāts Raivis Riga THC 31 8 5 18 72  : 113 21
51. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 32 4 4 24 33  : 102 12
52. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 32 3 1 28 43  : 120 7
53. Baumanis Danilo   24 16 3 5 77  : 40 35
54. Stacēvičs Reinis   28 20 2 6 83  : 55 42
55. Ābele Markuss Incukalns THC 38 17 5 16 100  : 102 39
56. Ļihačova Katrīna Burtnieku MJIC 47 23 2 22 147  : 135 48
57. Aseriņš Roberts   23 13 2 8 46  : 42 28
58. Ābele Margarita Incukalns THC 42 17 1 24 102  : 106 35
59. Gūze Einārs   19 10 4 5 57  : 30 24
60. Buls Gunārs   32 10 3 19 83  : 101 23
61. Ķirse Ilze   19 9 4 6 63  : 45 22
62. Ziļicka Anete Keita   19 8 5 6 37  : 36 21
63. Ķirsis Ivars   19 8 3 8 67  : 52 19
64. Rektins Janis KZDC Valmiera 33 7 2 24 57  : 120 16
65. Bezdelīga Lāsma   19 7 1 11 44  : 59 15
66. Talbergs Rafaels   19 7 1 11 51  : 55 15
67. Jakseboga Toms BJC Laimite 32 6 3 23 50  : 131 15
68. Vikmanis Ūve   19 5 2 12 39  : 42 12
69. Vesele Dārta   19 4 3 12 34  : 45 11
70. Zemņickis Jānis   19 4 3 12 35  : 53 11
71. Saulītis Renārs   19 4 1 14 40  : 72 9
72. Kocere Asnate 19 0 1 18 16  : 139 1
73. Pavlovs Artūrs   17 15 2 0 78  : 18 32
74. Verbičs Artūrs   17 15 2 0 70  : 16 32
75. Liepiņš Alans   21 13 2 6 64  : 31 28
76. Purmalis Roberts   20 14 4 2 74  : 28 32
77. Stālmanis Raimonds   20 9 5 6 56  : 32 23
78. Pavārs Agris 21 14 0 7 59  : 28 28
79. Jansons Edvards 17 8 3 6 41  : 33 19
80. Gūtmanis Kristers   17 9 0 8 39  : 60 18
81. Siliņš Alberts 17 8 2 7 24  : 32 18
82. Kašs Emīls   17 7 3 7 34  : 41 17
83. Tūns Jēkabs   17 6 4 7 34  : 54 16
84. Timbers Mārtiņš   17 6 1 10 48  : 42 13
85. Klāviņš Kristaps   17 6 0 11 18  : 40 12
86. Goršanovs Braiens   17 5 0 12 39  : 50 10
87. Mergins Daniels 17 4 2 11 31  : 57 10
88. Meija Ralfs 17 2 3 12 21  : 48 7
89. Heidemanis Deivids 17 0 3 14 8  : 72 3
90. Birzgalis Miks 17 0 2 15 10  : 66 2


generated by Trefik SW