1 |
Ulfvensjo Vanja | - | Bezdelīga Lāsma | 0 : 5 |
Ļihačova Katrīna | - | Hrustaljova Darja | 1 : 7 |
Pirumshoieva Karyna | - | Saveljeva Maria | 1 : 6 |
Kamzola Laima | - | Pössl Susanna | 6 : 2 |
Kvasnikova Polina | - | Ivantsova Hanna | 1 : 2 |
Ābele Margarita | - | Rācenāja Elēna | 1 : 2 |
|
| |
2 |
Bezdelīga Lāsma | - | Hrustaljova Darja | 0 : 4 |
Ulfvensjo Vanja | - | Saveljeva Maria | 0 : 5 |
Ļihačova Katrīna | - | Pössl Susanna | 4 : 0 |
Pirumshoieva Karyna | - | Ivantsova Hanna | 0 : 4 |
Kamzola Laima | - | Rācenāja Elēna | 2 : 1 |
Kvasnikova Polina | - | Israelsson Anna-Maria | 7 : 0 |
|
| |
3 |
Hrustaljova Darja | - | Saveljeva Maria | 4 : 3 |
Bezdelīga Lāsma | - | Pössl Susanna | 6 : 1 |
Ulfvensjo Vanja | - | Ivantsova Hanna | 0 : 5 |
Ļihačova Katrīna | - | Rācenāja Elēna | 6 : 3 |
Pirumshoieva Karyna | - | Israelsson Anna-Maria | 2 : 1 |
Kamzola Laima | - | Ābele Margarita | 3 : 5 |
|
| |
4 |
Saveljeva Maria | - | Pössl Susanna | 8 : 0 |
Hrustaljova Darja | - | Ivantsova Hanna | 1 : 1 |
Bezdelīga Lāsma | - | Rācenāja Elēna | 1 : 6 |
Ulfvensjo Vanja | - | Israelsson Anna-Maria | 0 : 5 |
Ļihačova Katrīna | - | Ābele Margarita | 6 : 0 |
Pirumshoieva Karyna | - | Kvasnikova Polina | 2 : 2 |
|
|
|
5 |
Pössl Susanna | - | Ivantsova Hanna | 0 : 8 |
Saveljeva Maria | - | Rācenāja Elēna | 2 : 2 |
Hrustaljova Darja | - | Israelsson Anna-Maria | 7 : 2 |
Bezdelīga Lāsma | - | Ābele Margarita | 2 : 4 |
Ulfvensjo Vanja | - | Kvasnikova Polina | 0 : 5 |
Ļihačova Katrīna | - | Kamzola Laima | 4 : 2 |
|
| |
6 |
Ivantsova Hanna | - | Rācenāja Elēna | 5 : 0 |
Pössl Susanna | - | Israelsson Anna-Maria | 3 : 1 |
Saveljeva Maria | - | Ābele Margarita | 3 : 3 |
Hrustaljova Darja | - | Kvasnikova Polina | 4 : 2 |
Bezdelīga Lāsma | - | Kamzola Laima | 0 : 2 |
Ulfvensjo Vanja | - | Pirumshoieva Karyna | 0 : 5 |
|
| |
7 |
Rācenāja Elēna | - | Israelsson Anna-Maria | 8 : 0 |
Ivantsova Hanna | - | Ābele Margarita | 2 : 0 |
Pössl Susanna | - | Kvasnikova Polina | 2 : 3 |
Saveljeva Maria | - | Kamzola Laima | 4 : 2 |
Hrustaljova Darja | - | Pirumshoieva Karyna | 3 : 0 |
Bezdelīga Lāsma | - | Ļihačova Katrīna | 1 : 5 |
|
| |
8 |
Israelsson Anna-Maria | - | Ābele Margarita | 1 : 10 |
Rācenāja Elēna | - | Kvasnikova Polina | 3 : 0 |
Ivantsova Hanna | - | Kamzola Laima | 0 : 3 |
Pössl Susanna | - | Pirumshoieva Karyna | 2 : 3 |
Saveljeva Maria | - | Ļihačova Katrīna | 6 : 1 |
Hrustaljova Darja | - | Ulfvensjo Vanja | 5 : 0 |
|
|
|
9 |
Ābele Margarita | - | Kvasnikova Polina | 2 : 0 |
Israelsson Anna-Maria | - | Kamzola Laima | 0 : 6 |
Rācenāja Elēna | - | Pirumshoieva Karyna | 3 : 2 |
Ivantsova Hanna | - | Ļihačova Katrīna | 4 : 0 |
Pössl Susanna | - | Ulfvensjo Vanja | 5 : 0 |
Saveljeva Maria | - | Bezdelīga Lāsma | 5 : 2 |
|
| |
10 |
Kvasnikova Polina | - | Kamzola Laima | 0 : 3 |
Ābele Margarita | - | Pirumshoieva Karyna | 2 : 1 |
Israelsson Anna-Maria | - | Ļihačova Katrīna | 4 : 6 |
Rācenāja Elēna | - | Ulfvensjo Vanja | 5 : 0 |
Ivantsova Hanna | - | Bezdelīga Lāsma | 3 : 1 |
Pössl Susanna | - | Hrustaljova Darja | 1 : 10 |
|
| |
11 |
Kamzola Laima | - | Pirumshoieva Karyna | 4 : 0 |
Kvasnikova Polina | - | Ļihačova Katrīna | 2 : 1 |
Ābele Margarita | - | Ulfvensjo Vanja | 5 : 0 |
Israelsson Anna-Maria | - | Bezdelīga Lāsma | 2 : 8 |
Rācenāja Elēna | - | Hrustaljova Darja | 2 : 1 |
Ivantsova Hanna | - | Saveljeva Maria | 2 : 2 |
|
| |
12 |
Pirumshoieva Karyna | - | Ļihačova Katrīna | 2 : 1 |
Kamzola Laima | - | Ulfvensjo Vanja | 5 : 0 |
Kvasnikova Polina | - | Bezdelīga Lāsma | 1 : 4 |
Ābele Margarita | - | Hrustaljova Darja | 0 : 3 |
Israelsson Anna-Maria | - | Saveljeva Maria | 1 : 9 |
Rācenāja Elēna | - | Pössl Susanna | 7 : 3 |
|
|
|
13 |
Ļihačova Katrīna | - | Ulfvensjo Vanja | 5 : 0 |
Pirumshoieva Karyna | - | Bezdelīga Lāsma | 2 : 1 |
Kamzola Laima | - | Hrustaljova Darja | 1 : 4 |
Kvasnikova Polina | - | Saveljeva Maria | 0 : 2 |
Ābele Margarita | - | Pössl Susanna | 5 : 1 |
Israelsson Anna-Maria | - | Ivantsova Hanna | 0 : 9 |
|
|