Olof Blume 3-1-0 (18:6) |
Hans Österman 4-0-0 (15:6) |
Eddie Nilsson 3-1-0 (16:10) |
Uno Österman 3-1-0 (19:9) |
Peter Östlund 1-1-2 (10:9) |
|
Round 1 |
Olof Blume | 3 : 3 | Patrik Petr |
Hans Österman | 5 : 1 | Michal Kobrle |
Eddie Nilsson | 5 : 4 | Martin Madera |
Uno Österman | 7 : 2 | Jakub Matysek |
Peter Östlund | 6 : 0 | Kryðtof Lebl |
4:0 |
| |
Round 2 |
Peter Östlund | 3 : 3 | Michal Kobrle |
Olof Blume | 3 : 2 | Martin Madera |
Hans Österman | 3 : 2 | Jakub Matysek |
Eddie Nilsson | 4 : 3 | Kryðtof Lebl |
Uno Österman | 5 : 2 | Patrik Petr |
8:0 |
| |
Round 3 |
Uno Österman | 3 : 3 | Martin Madera |
Peter Östlund | 1 : 2 | Jakub Matysek |
Olof Blume | 5 : 0 | Kryðtof Lebl |
Hans Österman | 4 : 1 | Patrik Petr |
Eddie Nilsson | 2 : 2 | Michal Kobrle |
10:1 |
| |
Round 4 |
Eddie Nilsson | 5 : 1 | Jakub Matysek |
Uno Österman | 4 : 2 | Kryðtof Lebl |
Peter Östlund | 0 : 4 | Patrik Petr |
Olof Blume | 7 : 1 | Michal Kobrle |
Hans Österman | 3 : 2 | Martin Madera |
14:2 |
| |
Round 5 |
Hans Österman | | Kryðtof Lebl |
Eddie Nilsson | | Patrik Petr |
Uno Österman | | Michal Kobrle |
Peter Östlund | | Martin Madera |
Olof Blume | | Jakub Matysek |
14:2 |
|
|
Patrik Petr 1-1-2 (10:12) |
Michal Kobrle 0-2-2 (7:17) |
Martin Madera 0-1-3 (11:14) |
Jakub Matysek 1-0-3 (7:16) |
Kryðtof Lebl 0-0-4 (5:19) |
|