Edgars Caics 5-0-0 (15:5) |
Sandis Kristaps Lagzdiòð 3-2-0 (15:10) |
Rainers Kalniòð 4-0-1 (19:8) |
Valts Smagars 3-0-2 (14:10) |
Elvijs Siliòð 0-1-2 (4:10) |
Kristaps Riekstiòð 0-1-1 (5:7) |
|
Round 1 |
Edgars Caics | 3 : 1 | Eddie Nilsson |
Sandis Kristaps Lagzdiòð | 2 : 2 | Olof Blume |
Rainers Kalniòð | 5 : 1 | Hans Österman |
Valts Smagars | 4 : 1 | Uno Österman |
Elvijs Siliòð | 2 : 3 | Niklas Blomberg |
3:1 |
| |
Round 2 |
Elvijs Siliòð | 0 : 5 | Olof Blume |
Edgars Caics | 4 : 2 | Hans Österman |
Sandis Kristaps Lagzdiòð | 3 : 3 | Uno Österman |
Rainers Kalniòð | 6 : 2 | Niklas Blomberg |
Valts Smagars | 0 : 2 | Eddie Nilsson |
5:3 |
| |
Round 3 |
Valts Smagars | 2 : 4 | Hans Österman |
Elvijs Siliòð | 2 : 2 | Uno Österman |
Edgars Caics | 4 : 1 | Niklas Blomberg |
Sandis Kristaps Lagzdiòð | 5 : 2 | Eddie Nilsson |
Rainers Kalniòð | 0 : 2 | Olof Blume |
7:5 |
| |
Round 4 |
Rainers Kalniòð | 5 : 2 | Uno Österman |
Valts Smagars | 5 : 2 | Niklas Blomberg |
Kristaps Riekstiòð | 3 : 5 | Eddie Nilsson |
Edgars Caics | 2 : 1 | Olof Blume |
Sandis Kristaps Lagzdiòð | 2 : 1 | Hans Österman |
11:6 |
| |
Round 5 |
Sandis Kristaps Lagzdiòð | 3 : 2 | Niklas Blomberg |
Rainers Kalniòð | 3 : 1 | Eddie Nilsson |
Valts Smagars | 3 : 1 | Olof Blume |
Kristaps Riekstiòð | 2 : 2 | Hans Österman |
Edgars Caics | 2 : 0 | Uno Österman |
15:6 |
|
|
Eddie Nilsson 2-0-3 (11:14) |
Olof Blume 2-1-2 (11:7) |
Hans Österman 1-1-3 (10:15) |
Uno Österman 0-2-3 (8:16) |
Niklas Blomberg 1-0-4 (10:20) |
|