Kevin Eriksson 4-0-0 (26:10) |
Petrus Miettinen 3-0-0 (13:6) |
Tomi Uimonen 4-0-0 (19:4) |
Benjamin Suominen 3-1-0 (15:8) |
Ville Henttonen 0-2-2 (7:11) |
Lari Metsälä 0-0-1 (2:3) |
|
Round 1 |
Kevin Eriksson | 9 : 2 | Magnus Klippen |
Petrus Miettinen | 2 : 0 | Vegard Klippen |
Tomi Uimonen | 3 : 0 | Amund Risa Fylling |
Benjamin Suominen | 2 : 2 | Oystein Klippen |
Ville Henttonen | 2 : 2 | Andreas Fjermestad |
3:0 |
| |
Round 2 |
Ville Henttonen | 2 : 3 | Vegard Klippen |
Kevin Eriksson | 5 : 2 | Amund Risa Fylling |
Petrus Miettinen | 6 : 3 | Oystein Klippen |
Tomi Uimonen | 5 : 2 | Andreas Fjermestad |
Benjamin Suominen | 4 : 3 | Magnus Klippen |
7:1 |
| |
Round 3 |
Benjamin Suominen | 4 : 1 | Amund Risa Fylling |
Ville Henttonen | 1 : 1 | Oystein Klippen |
Kevin Eriksson | 6 : 4 | Andreas Fjermestad |
Petrus Miettinen | 5 : 3 | Magnus Klippen |
Tomi Uimonen | 5 : 1 | Vegard Klippen |
11:1 |
| |
Round 4 |
Tomi Uimonen | 6 : 1 | Benjamin Nygård |
Benjamin Suominen | 5 : 2 | Andreas Fjermestad |
Ville Henttonen | 2 : 5 | Magnus Klippen |
Kevin Eriksson | 6 : 2 | Frode Hagerup |
Lari Metsälä | 2 : 3 | Daniel Nygård |
14:3 |
| |
Round 5 |
Petrus Miettinen | | Andreas Fjermestad |
Tomi Uimonen | | Magnus Klippen |
Benjamin Suominen | | Vegard Klippen |
Ville Henttonen | | Amund Risa Fylling |
Kevin Eriksson | | Oystein Klippen |
14:3 |
|
|
Magnus Klippen 1-0-3 (13:20) |
Vegard Klippen 1-0-2 (4:9) |
Amund Risa Fylling 0-0-3 (3:12) |
Oystein Klippen 0-2-1 (6:9) |
Andreas Fjermestad 0-1-3 (10:18) |
Benjamin Nygård 0-0-1 (1:6) |
Frode Hagerup 0-0-1 (2:6) |
Daniel Nygård 1-0-0 (3:2) |
|