Frode Hagerup 1-1-1 (9:7) |
Oystein Klippen 3-0-0 (13:3) |
Magnus Klippen 3-0-0 (18:2) |
Daniel Nygård 2-1-0 (8:4) |
Andreas Fjermestad 3-0-0 (17:2) |
|
Round 1 |
Frode Hagerup | 3 : 4 | Zygimantas Remeika |
Oystein Klippen | 2 : 0 | Audrius Pleikys |
Magnus Klippen | 4 : 1 | Vladimir Voronov |
Daniel Nygård | 2 : 2 | Gintautas Remeika |
Andreas Fjermestad | 6 : 0 | Jonas Pleikys |
3:1 |
| |
Round 2 |
Andreas Fjermestad | 5 : 2 | Audrius Pleikys |
Frode Hagerup | 5 : 2 | Vladimir Voronov |
Oystein Klippen | 6 : 1 | Gintautas Remeika |
Magnus Klippen | 6 : 0 | Jonas Pleikys |
Daniel Nygård | 3 : 0 | Zygimantas Remeika |
8:1 |
| |
Round 3 |
Daniel Nygård | 3 : 2 | Vladimir Voronov |
Andreas Fjermestad | 6 : 0 | Gintautas Remeika |
Frode Hagerup | 1 : 1 | Jonas Pleikys |
Oystein Klippen | 5 : 2 | Zygimantas Remeika |
Magnus Klippen | 8 : 1 | Tomas Ulis |
12:1 |
| |
Round 4 |
Magnus Klippen | | Gintautas Remeika |
Daniel Nygård | | Jonas Pleikys |
Andreas Fjermestad | | Zygimantas Remeika |
Frode Hagerup | | Audrius Pleikys |
Oystein Klippen | | Vladimir Voronov |
12:1 |
| |
Round 5 |
Oystein Klippen | | Jonas Pleikys |
Magnus Klippen | | Zygimantas Remeika |
Daniel Nygård | | Audrius Pleikys |
Andreas Fjermestad | | Vladimir Voronov |
Frode Hagerup | | Gintautas Remeika |
12:1 |
|
|
Zygimantas Remeika 1-0-2 (6:11) |
Audrius Pleikys 0-0-2 (2:7) |
Vladimir Voronov 0-0-3 (5:12) |
Gintautas Remeika 0-1-2 (3:14) |
Jonas Pleikys 0-1-2 (1:13) |
Tomas Ulis 0-0-1 (1:8) |
|