Back to Results page of ECh2024

Open Individual (O)  


      M G 10+ G/M
1. Kalniņš Rainers LAT 59 284 1 4.81
2. Matantsev Evgeniy UKR 59 260   4.41
3. Petr Patrik CZE 52 220   4.23
4. Caics Edgars LAT 62 259 1 4.18
5. Kobrle Michal CZE 50 197 1 3.94
6. Umanskyy Anton UKR 61 234 2 3.84
7. Kuzņecovs Andrejs LAT 13 49 1 3.77
8. Korabel Oleksii UKR 46 170   3.70
9. Lezik Matej CZE 42 149   3.55
10. Eriksson Kevin FIN 52 183   3.52
11. Sevr Milos CZE 31 109   3.52
12. Smagars Valts LAT 48 166 1 3.46
13. Matantsev Artem UKR 52 177   3.40
14. Naglis Edgars LAT 50 169   3.38
15. Liepiņš Emīls LAT 41 138   3.37
16. Österman Uno SWE 46 153 1 3.33
17. Österman Hans SWE 48 155 1 3.23
18. Baumanis Toms LAT 47 149 1 3.17
19. Vazoliņš Regnārs LAT 42 132   3.14
20. Lasmanis Gints LAT 42 130   3.10
21. Lagzdiņa Krista Annija LAT 42 128   3.05
22. Siliņš Elvijs LAT 43 131   3.05
23. Remeika Zygimantas LTU 35 106   3.03
24. Klippen Oystein NOR 36 109   3.03
25. Pedersen Richard SWE 38 115   3.03
26. Siliņš Alvis LAT 41 124   3.02
27. Madera Martin CZE 40 120   3.00
28. Nilsson Eddie SWE 47 141   3.00
29. Blume Olof SWE 48 144   3.00
30. Zenisek Martin CZE 41 122   2.98
31. Blomberg Niklas SWE 36 107   2.97
32. Kaņeps Edžus LAT 42 124   2.95
33. Klippen Magnus NOR 43 126   2.93
34. Kamzols Rūdolfs LAT 40 116   2.90
35. Saveljeva Maria EST 37 107   2.89
36. Matysek Jakub CZE 37 107 1 2.89
37. Lagzdiņš Sandis Kristaps LAT 44 127   2.89
38. Hrustaljova Darja EST 39 112   2.87
39. Riekstiņš Rolands LAT 37 106   2.86
40. Fjermestad Andreas NOR 36 103   2.86
41. Ziemelis Didzis LAT 41 116   2.83
42. Steen Herman SWE 36 101   2.81
43. Naglis Kristaps LAT 40 112   2.80
44. Kraus Vladimir CZE 39 109   2.79
45. Suominen Benjamin FIN 42 117   2.79
46. Miettinen Petrus FIN 37 103   2.78
47. Larsson Emil SWE 36 100   2.78
48. Thomas Simon IRL 34 94   2.76
49. Jurka Lukass LAT 40 110   2.75
50. Wallin Wilton SWE 35 96   2.74
51. Östlund Peter SWE 42 113   2.69
52. Spivakovskyy Mykhaylo UKR 37 98   2.65
53. Hagerup Frode NOR 37 98   2.65
54. Hermansson Gustaf SWE 37 96   2.59
55. Jakseboga Matīss LAT 37 96   2.59
56. Plesak Pavel CZE 34 88 1 2.59
57. Uimonen Tomi FIN 34 88   2.59
58. Landa Daniil EST 36 93   2.58
59. Nygård Daniel NOR 36 93   2.58
60. Lebl Kryštof CZE 36 93   2.58
61. Itkonen Juho FIN 30 77   2.57
62. Petuch Hermann GER 30 77   2.57
63. Pylypenko Oleksandr UKR 30 76   2.53
64. Fylling Amund Risa NOR 34 86   2.53
65. Metsälä Lari FIN 34 86   2.53
66. Pikl Vaclav CZE 34 86   2.53
67. Skrlep Nejc SLO 36 91   2.53
68. Forsberg James-John SWE 35 88   2.51
69. Ivantsova Hanna UKR 36 90   2.50
70. Fuchs Petr CZE 34 85   2.50
71. Riekstiņš Kristaps LAT 42 103   2.45
72. Božič Anže SLO 36 88   2.44
73. Nygård Benjamin NOR 34 83   2.44
74. Sippo Daniel EST 35 85   2.43
75. Kimberg Anton SWE 35 85   2.43
76. Kalnēvics Jānis LAT 36 87   2.42
77. Skarainis Salvis LAT 36 87   2.42
78. Pleikys Audrius LTU 30 72   2.40
79. Margolis Mihail ISR 31 74   2.39
80. Shalomayev Mykhaylo UKR 36 85   2.36
81. Uimonen Emil FIN 31 73   2.35
82. Månsson Truls SWE 34 80   2.35
83. Matysek Daniel CZE 35 82   2.34
84. Bruneske Frank GER 31 72   2.32
85. Lyksholm Nico DEN 35 80 1 2.29
86. Pirumshoieva Karyna UKR 34 75   2.21
87. Bernhauser Erik SVK 31 68   2.19
88. Reķis Jēkabs LAT 36 79   2.19
89. Saulītis Mikus LAT 37 81   2.19
90. Klippen Vegard NOR 37 81   2.19
91. Rompa Eike GER 34 74   2.18
92. Voronov Vladimir LTU 30 65   2.17
93. Saveljev Igor EST 36 78   2.17
94. Stykailo Dmitri EST 31 65   2.10
95. Axelsen Bjarne DEN 36 75   2.08
96. Storozhenko Glib UKR 34 70   2.06
97. Jalneskog Anton SWE 37 75   2.03
98. Cernoch Miroslav CZE 37 75   2.03
99. Fagerberg Gustaf SWE 36 68   1.89
100. Verbytskyy Mykola UKR 30 56   1.87
101. Mihhaljov Timur EST 36 66   1.83
102. Remeika Gintautas LTU 34 60   1.76
103. Kvasnikova Polina UKR 35 60   1.71
104. Ulis Tomas LTU 30 44   1.47
105. Steisunas Julius LTU 31 43   1.39
106. Pleikys Jonas LTU 31 38   1.23
107. Henttonen Ville FIN 36 43   1.19


generated by Trefik SW