Back to Results page of ECh2024

Open Individual (O)  


      M G 0 G/M
1. Kimberg Anton SWE 35 64 5 1.83
2. Lagzdiņš Sandis Kristaps LAT 44 81 5 1.84
3. Eriksson Kevin FIN 52 96 8 1.85
4. Österman Hans SWE 48 97 10 2.02
5. Umanskyy Anton UKR 61 126 6 2.07
6. Caics Edgars LAT 62 132 8 2.13
7. Kalniņš Rainers LAT 59 127 6 2.15
8. Matantsev Artem UKR 52 112 8 2.15
9. Östlund Peter SWE 42 91 3 2.17
10. Matysek Daniel CZE 35 76 2 2.17
11. Månsson Truls SWE 34 74 5 2.18
12. Lagzdiņa Krista Annija LAT 42 92 6 2.19
13. Blume Olof SWE 48 107 8 2.23
14. Ziemelis Didzis LAT 41 92 4 2.24
15. Korabel Oleksii UKR 46 104 7 2.26
16. Riekstiņš Kristaps LAT 42 95 6 2.26
17. Saveljev Igor EST 36 82 4 2.28
18. Jalneskog Anton SWE 37 85 4 2.30
19. Reķis Jēkabs LAT 36 83 6 2.31
20. Vazoliņš Regnārs LAT 42 97 8 2.31
21. Jurka Lukass LAT 40 93 7 2.33
22. Siliņš Elvijs LAT 43 100 1 2.33
23. Lezik Matej CZE 42 98 3 2.33
24. Hrustaljova Darja EST 39 91 3 2.33
25. Kalnēvics Jānis LAT 36 84 3 2.33
26. Klippen Magnus NOR 43 101 3 2.35
27. Fylling Amund Risa NOR 34 80 2 2.35
28. Blomberg Niklas SWE 36 85 3 2.36
29. Kvasnikova Polina UKR 35 83 6 2.37
30. Nilsson Eddie SWE 47 112 5 2.38
31. Miettinen Petrus FIN 37 89 4 2.41
32. Forsberg James-John SWE 35 85 3 2.43
33. Ivantsova Hanna UKR 36 88   2.44
34. Matantsev Evgeniy UKR 59 145 8 2.46
35. Baumanis Toms LAT 47 116 4 2.47
36. Hermansson Gustaf SWE 37 92 4 2.49
37. Spivakovskyy Mykhaylo UKR 37 92 3 2.49
38. Smagars Valts LAT 48 120 5 2.50
39. Metsälä Lari FIN 34 86 3 2.53
40. Fuchs Petr CZE 34 87 2 2.56
41. Österman Uno SWE 46 118 1 2.57
42. Petr Patrik CZE 52 134 7 2.58
43. Itkonen Juho FIN 30 79 5 2.63
44. Kraus Vladimir CZE 39 104 2 2.67
45. Cernoch Miroslav CZE 37 99 2 2.68
46. Riekstiņš Rolands LAT 37 99 4 2.68
47. Remeika Zygimantas LTU 35 94 2 2.69
48. Božič Anže SLO 36 97 2 2.69
49. Pikl Vaclav CZE 34 92 1 2.71
50. Siliņš Alvis LAT 41 111 1 2.71
51. Kaņeps Edžus LAT 42 114 5 2.71
52. Mihhaljov Timur EST 36 98 3 2.72
53. Madera Martin CZE 40 109 5 2.73
54. Jakseboga Matīss LAT 37 101 2 2.73
55. Pedersen Richard SWE 38 104 2 2.74
56. Naglis Kristaps LAT 40 110 2 2.75
57. Steen Herman SWE 36 99 4 2.75
58. Zenisek Martin CZE 41 114 2 2.78
59. Suominen Benjamin FIN 42 117 3 2.79
60. Verbytskyy Mykola UKR 30 84   2.80
61. Shalomayev Mykhaylo UKR 36 101 5 2.81
62. Matysek Jakub CZE 37 104 5 2.81
63. Axelsen Bjarne DEN 36 102 2 2.83
64. Plesak Pavel CZE 34 97 1 2.85
65. Skarainis Salvis LAT 36 103 2 2.86
66. Kobrle Michal CZE 50 147 2 2.94
67. Thomas Simon IRL 34 101 1 2.97
68. Klippen Vegard NOR 37 110 2 2.97
69. Lasmanis Gints LAT 42 125 3 2.98
70. Klippen Oystein NOR 36 108 4 3.00
71. Storozhenko Glib UKR 34 102 3 3.00
72. Pirumshoieva Karyna UKR 34 102   3.00
73. Fjermestad Andreas NOR 36 108 1 3.00
74. Voronov Vladimir LTU 30 90 1 3.00
75. Larsson Emil SWE 36 109 2 3.03
76. Pleikys Audrius LTU 30 91 3 3.03
77. Pylypenko Oleksandr UKR 30 92 2 3.07
78. Liepiņš Emīls LAT 41 129 4 3.15
79. Naglis Edgars LAT 50 158 2 3.16
80. Bruneske Frank GER 31 98 2 3.16
81. Pleikys Jonas LTU 31 98 4 3.16
82. Fagerberg Gustaf SWE 36 116 3 3.22
83. Kuzņecovs Andrejs LAT 13 42 2 3.23
84. Nygård Daniel NOR 36 117 2 3.25
85. Sevr Milos CZE 31 101 1 3.26
86. Uimonen Tomi FIN 34 111 5 3.26
87. Saveljeva Maria EST 37 121 2 3.27
88. Kamzols Rūdolfs LAT 40 131 5 3.28
89. Wallin Wilton SWE 35 117 2 3.34
90. Saulītis Mikus LAT 37 124 2 3.35
91. Lebl Kryštof CZE 36 122 1 3.39
92. Henttonen Ville FIN 36 122 3 3.39
93. Lyksholm Nico DEN 35 120 1 3.43
94. Petuch Hermann GER 30 103 1 3.43
95. Stykailo Dmitri EST 31 109 1 3.52
96. Landa Daniil EST 36 131   3.64
97. Margolis Mihail ISR 31 113 2 3.65
98. Hagerup Frode NOR 37 137   3.70
99. Uimonen Emil FIN 31 115 2 3.71
100. Nygård Benjamin NOR 34 127   3.74
101. Sippo Daniel EST 35 131 2 3.74
102. Skrlep Nejc SLO 36 137 1 3.81
103. Rompa Eike GER 34 138   4.06
104. Remeika Gintautas LTU 34 145 2 4.26
105. Bernhauser Erik SVK 31 139 1 4.48
106. Ulis Tomas LTU 30 151   5.03
107. Steisunas Julius LTU 31 177 1 5.71


generated by Trefik SW