1 |
Kvasnikova Polina | - | ----- | |
Saulītis Mikus | - | Bernhauser Erik | 6 : 1 |
Zenisek Martin | - | Lezik Matej | 3 : 1 |
Siliņš Elvijs | - | Suominen Benjamin | 5 : 1 |
Forsberg James-John | - | Stykailo Dmitri | 1 : 1 |
Baumanis Toms | - | Lagzdiņš Sandis Kristaps | 1 : 0 |
Jalneskog Anton | - | Blume Olof | 0 : 3 |
|
| |
2 |
----- | - | Bernhauser Erik | |
Kvasnikova Polina | - | Lezik Matej | 2 : 3 |
Saulītis Mikus | - | Suominen Benjamin | 0 : 8 |
Zenisek Martin | - | Stykailo Dmitri | 5 : 1 |
Siliņš Elvijs | - | Lagzdiņš Sandis Kristaps | 2 : 5 |
Forsberg James-John | - | Blume Olof | 0 : 3 |
Baumanis Toms | - | Klippen Vegard | 3 : 2 |
|
| |
3 |
Bernhauser Erik | - | Lezik Matej | 1 : 5 |
----- | - | Suominen Benjamin | |
Kvasnikova Polina | - | Stykailo Dmitri | 1 : 1 |
Saulītis Mikus | - | Lagzdiņš Sandis Kristaps | 1 : 7 |
Zenisek Martin | - | Blume Olof | 2 : 3 |
Siliņš Elvijs | - | Klippen Vegard | 6 : 2 |
Forsberg James-John | - | Jalneskog Anton | 0 : 3 |
|
| |
4 |
Lezik Matej | - | Suominen Benjamin | 4 : 1 |
Bernhauser Erik | - | Stykailo Dmitri | 1 : 6 |
----- | - | Lagzdiņš Sandis Kristaps | |
Kvasnikova Polina | - | Blume Olof | 0 : 5 |
Saulītis Mikus | - | Klippen Vegard | 3 : 3 |
Zenisek Martin | - | Jalneskog Anton | 2 : 5 |
Siliņš Elvijs | - | Baumanis Toms | 5 : 2 |
|
|
|
5 |
Suominen Benjamin | - | Stykailo Dmitri | 2 : 2 |
Lezik Matej | - | Lagzdiņš Sandis Kristaps | 0 : 5 |
Bernhauser Erik | - | Blume Olof | 0 : 6 |
----- | - | Klippen Vegard | |
Kvasnikova Polina | - | Jalneskog Anton | 4 : 0 |
Saulītis Mikus | - | Baumanis Toms | 2 : 2 |
Zenisek Martin | - | Forsberg James-John | 0 : 5 |
|
| |
6 |
Stykailo Dmitri | - | Lagzdiņš Sandis Kristaps | 2 : 6 |
Suominen Benjamin | - | Blume Olof | 2 : 1 |
Lezik Matej | - | Klippen Vegard | 2 : 3 |
Bernhauser Erik | - | Jalneskog Anton | 2 : 5 |
----- | - | Baumanis Toms | |
Kvasnikova Polina | - | Forsberg James-John | 3 : 4 |
Saulītis Mikus | - | Siliņš Elvijs | 1 : 3 |
|
| |
7 |
Lagzdiņš Sandis Kristaps | - | Blume Olof | 2 : 0 |
Stykailo Dmitri | - | Klippen Vegard | 3 : 6 |
Suominen Benjamin | - | Jalneskog Anton | 3 : 3 |
Lezik Matej | - | Baumanis Toms | 2 : 9 |
Bernhauser Erik | - | Forsberg James-John | 0 : 6 |
----- | - | Siliņš Elvijs | |
Kvasnikova Polina | - | Zenisek Martin | 3 : 1 |
|
| |
8 |
Blume Olof | - | Klippen Vegard | 4 : 1 |
Lagzdiņš Sandis Kristaps | - | Jalneskog Anton | 2 : 3 |
Stykailo Dmitri | - | Baumanis Toms | 3 : 5 |
Suominen Benjamin | - | Forsberg James-John | 6 : 2 |
Lezik Matej | - | Siliņš Elvijs | 1 : 6 |
Bernhauser Erik | - | Zenisek Martin | 4 : 4 |
----- | - | Saulītis Mikus | |
|
|
|
9 |
Klippen Vegard | - | Jalneskog Anton | 3 : 5 |
Blume Olof | - | Baumanis Toms | 4 : 3 |
Lagzdiņš Sandis Kristaps | - | Forsberg James-John | 2 : 3 |
Stykailo Dmitri | - | Siliņš Elvijs | 1 : 6 |
Suominen Benjamin | - | Zenisek Martin | 5 : 3 |
Lezik Matej | - | Saulītis Mikus | 2 : 5 |
Bernhauser Erik | - | Kvasnikova Polina | 2 : 5 |
|
| |
10 |
Jalneskog Anton | - | Baumanis Toms | 0 : 0 |
Klippen Vegard | - | Forsberg James-John | 3 : 2 |
Blume Olof | - | Siliņš Elvijs | 3 : 1 |
Lagzdiņš Sandis Kristaps | - | Zenisek Martin | 6 : 2 |
Stykailo Dmitri | - | Saulītis Mikus | 1 : 5 |
Suominen Benjamin | - | Kvasnikova Polina | 2 : 3 |
Lezik Matej | - | ----- | |
|
| |
11 |
Baumanis Toms | - | Forsberg James-John | 4 : 1 |
Jalneskog Anton | - | Siliņš Elvijs | 2 : 1 |
Klippen Vegard | - | Zenisek Martin | 3 : 3 |
Blume Olof | - | Saulītis Mikus | 6 : 3 |
Lagzdiņš Sandis Kristaps | - | Kvasnikova Polina | 6 : 1 |
Stykailo Dmitri | - | ----- | |
Suominen Benjamin | - | Bernhauser Erik | 6 : 1 |
|
| |
12 |
Forsberg James-John | - | Siliņš Elvijs | 4 : 3 |
Baumanis Toms | - | Zenisek Martin | 6 : 4 |
Jalneskog Anton | - | Saulītis Mikus | 2 : 1 |
Klippen Vegard | - | Kvasnikova Polina | 3 : 1 |
Blume Olof | - | ----- | |
Lagzdiņš Sandis Kristaps | - | Bernhauser Erik | 5 : 1 |
Stykailo Dmitri | - | Lezik Matej | 0 : 9 |
|
|
|
13 |
Siliņš Elvijs | - | Zenisek Martin | 6 : 2 |
Forsberg James-John | - | Saulītis Mikus | 2 : 3 |
Baumanis Toms | - | Kvasnikova Polina | 5 : 1 |
Jalneskog Anton | - | ----- | |
Klippen Vegard | - | Bernhauser Erik | 5 : 1 |
Blume Olof | - | Lezik Matej | 3 : 1 |
Lagzdiņš Sandis Kristaps | - | Suominen Benjamin | 2 : 5 |
|
| |
14 |
Zenisek Martin | - | Saulītis Mikus | 0 : 4 |
Siliņš Elvijs | - | Kvasnikova Polina | 3 : 2 |
Forsberg James-John | - | ----- | |
Baumanis Toms | - | Bernhauser Erik | 10 : 2 |
Jalneskog Anton | - | Lezik Matej | 1 : 5 |
Klippen Vegard | - | Suominen Benjamin | 1 : 5 |
Blume Olof | - | Stykailo Dmitri | 7 : 2 |
|
| |
15 |
Saulītis Mikus | - | Kvasnikova Polina | 0 : 2 |
Zenisek Martin | - | ----- | |
Siliņš Elvijs | - | Bernhauser Erik | 5 : 2 |
Forsberg James-John | - | Lezik Matej | 2 : 3 |
Baumanis Toms | - | Suominen Benjamin | 4 : 1 |
Jalneskog Anton | - | Stykailo Dmitri | 5 : 1 |
Klippen Vegard | - | Lagzdiņš Sandis Kristaps | 2 : 3 |
|
|