1 |
Fylling Amund Risa | - | ----- | |
Skarainis Salvis | - | Jurka Lukass | 2 : 1 |
Mihhaljov Timur | - | Madera Martin | 1 : 7 |
Pylypenko Oleksandr | - | Henttonen Ville | 2 : 2 |
Pedersen Richard | - | Božič Anže | 2 : 4 |
Verbytskyy Mykola | - | Storozhenko Glib | 2 : 2 |
Östlund Peter | - | Nilsson Eddie | 4 : 1 |
|
| |
2 |
----- | - | Jurka Lukass | |
Fylling Amund Risa | - | Madera Martin | 0 : 4 |
Skarainis Salvis | - | Henttonen Ville | 2 : 2 |
Mihhaljov Timur | - | Božič Anže | 1 : 3 |
Pylypenko Oleksandr | - | Storozhenko Glib | 2 : 3 |
Pedersen Richard | - | Nilsson Eddie | 3 : 1 |
Verbytskyy Mykola | - | Zamiatin Igor | 5 : 0 K |
|
| |
3 |
Jurka Lukass | - | Madera Martin | 0 : 4 |
----- | - | Henttonen Ville | |
Fylling Amund Risa | - | Božič Anže | 2 : 2 |
Skarainis Salvis | - | Storozhenko Glib | 3 : 2 |
Mihhaljov Timur | - | Nilsson Eddie | 1 : 3 |
Pylypenko Oleksandr | - | Zamiatin Igor | 5 : 0 K |
Pedersen Richard | - | Östlund Peter | 1 : 1 |
|
| |
4 |
Madera Martin | - | Henttonen Ville | 4 : 1 |
Jurka Lukass | - | Božič Anže | 3 : 2 |
----- | - | Storozhenko Glib | |
Fylling Amund Risa | - | Nilsson Eddie | 2 : 2 |
Skarainis Salvis | - | Zamiatin Igor | 5 : 0 K |
Mihhaljov Timur | - | Östlund Peter | 4 : 1 |
Pylypenko Oleksandr | - | Verbytskyy Mykola | 3 : 2 |
|
|
|
5 |
Henttonen Ville | - | Božič Anže | 4 : 3 |
Madera Martin | - | Storozhenko Glib | 8 : 2 |
Jurka Lukass | - | Nilsson Eddie | 4 : 1 |
----- | - | Zamiatin Igor | |
Fylling Amund Risa | - | Östlund Peter | 2 : 4 |
Skarainis Salvis | - | Verbytskyy Mykola | 4 : 2 |
Mihhaljov Timur | - | Pedersen Richard | 2 : 1 |
|
| |
6 |
Božič Anže | - | Storozhenko Glib | 2 : 2 |
Henttonen Ville | - | Nilsson Eddie | 1 : 5 |
Madera Martin | - | Zamiatin Igor | 5 : 0 K |
Jurka Lukass | - | Östlund Peter | 3 : 2 |
----- | - | Verbytskyy Mykola | |
Fylling Amund Risa | - | Pedersen Richard | 3 : 0 |
Skarainis Salvis | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 1 |
|
| |
7 |
Storozhenko Glib | - | Nilsson Eddie | 4 : 4 |
Božič Anže | - | Zamiatin Igor | 5 : 0 K |
Henttonen Ville | - | Östlund Peter | 1 : 4 |
Madera Martin | - | Verbytskyy Mykola | 2 : 0 |
Jurka Lukass | - | Pedersen Richard | 2 : 2 |
----- | - | Pylypenko Oleksandr | |
Fylling Amund Risa | - | Mihhaljov Timur | 2 : 2 |
|
| |
8 |
Nilsson Eddie | - | Zamiatin Igor | 5 : 0 K |
Storozhenko Glib | - | Östlund Peter | 2 : 3 |
Božič Anže | - | Verbytskyy Mykola | 2 : 1 |
Henttonen Ville | - | Pedersen Richard | 3 : 0 |
Madera Martin | - | Pylypenko Oleksandr | 7 : 1 |
Jurka Lukass | - | Mihhaljov Timur | 0 : 0 |
----- | - | Skarainis Salvis | |
|
|
|
9 |
Zamiatin Igor | - | Östlund Peter | 0 : 5 K |
Nilsson Eddie | - | Verbytskyy Mykola | 2 : 0 |
Storozhenko Glib | - | Pedersen Richard | 1 : 3 |
Božič Anže | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 2 |
Henttonen Ville | - | Mihhaljov Timur | 2 : 0 |
Madera Martin | - | Skarainis Salvis | 4 : 2 |
Jurka Lukass | - | Fylling Amund Risa | 0 : 0 |
|
| |
10 |
Östlund Peter | - | Verbytskyy Mykola | 2 : 1 |
Zamiatin Igor | - | Pedersen Richard | 0 : 5 K |
Nilsson Eddie | - | Pylypenko Oleksandr | 8 : 2 |
Storozhenko Glib | - | Mihhaljov Timur | 1 : 4 |
Božič Anže | - | Skarainis Salvis | 4 : 2 |
Henttonen Ville | - | Fylling Amund Risa | 4 : 2 |
Madera Martin | - | ----- | |
|
| |
11 |
Verbytskyy Mykola | - | Pedersen Richard | 3 : 3 |
Östlund Peter | - | Pylypenko Oleksandr | 3 : 1 |
Zamiatin Igor | - | Mihhaljov Timur | 0 : 5 K |
Nilsson Eddie | - | Skarainis Salvis | 2 : 0 |
Storozhenko Glib | - | Fylling Amund Risa | 4 : 2 |
Božič Anže | - | ----- | |
Henttonen Ville | - | Jurka Lukass | 0 : 5 |
|
| |
12 |
Pedersen Richard | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 4 |
Verbytskyy Mykola | - | Mihhaljov Timur | 0 : 1 |
Östlund Peter | - | Skarainis Salvis | 4 : 1 |
Zamiatin Igor | - | Fylling Amund Risa | 0 : 5 K |
Nilsson Eddie | - | ----- | |
Storozhenko Glib | - | Jurka Lukass | 1 : 4 |
Božič Anže | - | Madera Martin | 2 : 5 |
|
|
|
13 |
Pylypenko Oleksandr | - | Mihhaljov Timur | 1 : 4 |
Pedersen Richard | - | Skarainis Salvis | 2 : 6 |
Verbytskyy Mykola | - | Fylling Amund Risa | 2 : 1 |
Östlund Peter | - | ----- | |
Zamiatin Igor | - | Jurka Lukass | 0 : 5 K |
Nilsson Eddie | - | Madera Martin | 3 : 0 |
Storozhenko Glib | - | Henttonen Ville | 1 : 2 |
|
| |
14 |
Mihhaljov Timur | - | Skarainis Salvis | 2 : 1 |
Pylypenko Oleksandr | - | Fylling Amund Risa | 2 : 3 |
Pedersen Richard | - | ----- | |
Verbytskyy Mykola | - | Jurka Lukass | 0 : 4 |
Östlund Peter | - | Madera Martin | 4 : 2 |
Zamiatin Igor | - | Henttonen Ville | 0 : 5 K |
Nilsson Eddie | - | Božič Anže | 4 : 2 |
|
| |
15 |
Skarainis Salvis | - | Fylling Amund Risa | 1 : 4 |
Mihhaljov Timur | - | ----- | |
Pylypenko Oleksandr | - | Jurka Lukass | 1 : 5 |
Pedersen Richard | - | Madera Martin | 2 : 7 |
Verbytskyy Mykola | - | Henttonen Ville | 3 : 1 |
Östlund Peter | - | Božič Anže | 1 : 1 |
Zamiatin Igor | - | Storozhenko Glib | 0 : 5 K |
|
|