1 |
Skrlep Nejc | - | ----- | |
Pleikys Audrius | - | Ulis Tomas | 4 : 3 |
Månsson Truls | - | Blomberg Niklas | 2 : 2 |
Klippen Magnus | - | Nygård Benjamin | 2 : 1 |
Petr Patrik | - | Shalomayev Mykhaylo | 4 : 0 |
Liepiòð Emîls | - | Naglis Edgars | 4 : 3 |
Lebl Kryðtof | - | Plesak Pavel | 2 : 2 |
|
| |
2 |
----- | - | Ulis Tomas | |
Skrlep Nejc | - | Blomberg Niklas | 3 : 2 |
Pleikys Audrius | - | Nygård Benjamin | 2 : 1 |
Månsson Truls | - | Shalomayev Mykhaylo | 1 : 1 |
Klippen Magnus | - | Naglis Edgars | 1 : 3 |
Petr Patrik | - | Plesak Pavel | 6 : 2 |
Liepiòð Emîls | - | Hamdamov Vafa | 5 : 0 K |
|
| |
3 |
Ulis Tomas | - | Blomberg Niklas | 2 : 5 |
----- | - | Nygård Benjamin | |
Skrlep Nejc | - | Shalomayev Mykhaylo | 1 : 5 |
Pleikys Audrius | - | Naglis Edgars | 2 : 5 |
Månsson Truls | - | Plesak Pavel | 3 : 2 |
Klippen Magnus | - | Hamdamov Vafa | 5 : 0 K |
Petr Patrik | - | Lebl Kryðtof | 5 : 2 |
|
| |
4 |
Blomberg Niklas | - | Nygård Benjamin | 8 : 3 |
Ulis Tomas | - | Shalomayev Mykhaylo | 0 : 9 |
----- | - | Naglis Edgars | |
Skrlep Nejc | - | Plesak Pavel | 1 : 1 |
Pleikys Audrius | - | Hamdamov Vafa | 5 : 0 K |
Månsson Truls | - | Lebl Kryðtof | 2 : 3 |
Klippen Magnus | - | Liepiòð Emîls | 3 : 4 |
|
|
|
5 |
Nygård Benjamin | - | Shalomayev Mykhaylo | 1 : 1 |
Blomberg Niklas | - | Naglis Edgars | 2 : 2 |
Ulis Tomas | - | Plesak Pavel | 1 : 10 |
----- | - | Hamdamov Vafa | |
Skrlep Nejc | - | Lebl Kryðtof | 2 : 2 |
Pleikys Audrius | - | Liepiòð Emîls | 0 : 7 |
Månsson Truls | - | Petr Patrik | 2 : 6 |
|
| |
6 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Naglis Edgars | 3 : 4 |
Nygård Benjamin | - | Plesak Pavel | 1 : 5 |
Blomberg Niklas | - | Hamdamov Vafa | 5 : 0 K |
Ulis Tomas | - | Lebl Kryðtof | 1 : 8 |
----- | - | Liepiòð Emîls | |
Skrlep Nejc | - | Petr Patrik | 0 : 5 |
Pleikys Audrius | - | Klippen Magnus | 1 : 5 |
|
| |
7 |
Naglis Edgars | - | Plesak Pavel | 6 : 2 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Hamdamov Vafa | 5 : 0 K |
Nygård Benjamin | - | Lebl Kryðtof | 3 : 1 |
Blomberg Niklas | - | Liepiòð Emîls | 5 : 1 |
Ulis Tomas | - | Petr Patrik | 1 : 8 |
----- | - | Klippen Magnus | |
Skrlep Nejc | - | Månsson Truls | 4 : 3 |
|
| |
8 |
Plesak Pavel | - | Hamdamov Vafa | 5 : 0 K |
Naglis Edgars | - | Lebl Kryðtof | 4 : 5 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Liepiòð Emîls | 1 : 5 |
Nygård Benjamin | - | Petr Patrik | 0 : 4 |
Blomberg Niklas | - | Klippen Magnus | 2 : 3 |
Ulis Tomas | - | Månsson Truls | 0 : 4 |
----- | - | Pleikys Audrius | |
|
|
|
9 |
Hamdamov Vafa | - | Lebl Kryðtof | 0 : 5 K |
Plesak Pavel | - | Liepiòð Emîls | 4 : 3 |
Naglis Edgars | - | Petr Patrik | 4 : 7 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Klippen Magnus | 3 : 0 |
Nygård Benjamin | - | Månsson Truls | 2 : 4 |
Blomberg Niklas | - | Pleikys Audrius | 7 : 3 |
Ulis Tomas | - | Skrlep Nejc | 1 : 6 |
|
| |
10 |
Lebl Kryðtof | - | Liepiòð Emîls | 4 : 3 |
Hamdamov Vafa | - | Petr Patrik | 0 : 5 K |
Plesak Pavel | - | Klippen Magnus | 1 : 3 |
Naglis Edgars | - | Månsson Truls | 2 : 2 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Pleikys Audrius | 3 : 2 |
Nygård Benjamin | - | Skrlep Nejc | 4 : 5 |
Blomberg Niklas | - | ----- | |
|
| |
11 |
Liepiòð Emîls | - | Petr Patrik | 1 : 6 |
Lebl Kryðtof | - | Klippen Magnus | 4 : 3 |
Hamdamov Vafa | - | Månsson Truls | 0 : 5 K |
Plesak Pavel | - | Pleikys Audrius | 7 : 4 |
Naglis Edgars | - | Skrlep Nejc | 4 : 2 |
Shalomayev Mykhaylo | - | ----- | |
Nygård Benjamin | - | Ulis Tomas | 3 : 4 |
|
| |
12 |
Petr Patrik | - | Klippen Magnus | 6 : 5 |
Liepiòð Emîls | - | Månsson Truls | 4 : 0 |
Lebl Kryðtof | - | Pleikys Audrius | 4 : 3 |
Hamdamov Vafa | - | Skrlep Nejc | 0 : 5 K |
Plesak Pavel | - | ----- | |
Naglis Edgars | - | Ulis Tomas | 6 : 0 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Blomberg Niklas | 1 : 3 |
|
|
|
13 |
Klippen Magnus | - | Månsson Truls | 5 : 0 |
Petr Patrik | - | Pleikys Audrius | 4 : 3 |
Liepiòð Emîls | - | Skrlep Nejc | 8 : 4 |
Lebl Kryðtof | - | ----- | |
Hamdamov Vafa | - | Ulis Tomas | 0 : 5 K |
Plesak Pavel | - | Blomberg Niklas | 0 : 4 |
Naglis Edgars | - | Nygård Benjamin | 1 : 5 |
|
| |
14 |
Månsson Truls | - | Pleikys Audrius | 2 : 0 |
Klippen Magnus | - | Skrlep Nejc | 6 : 3 |
Petr Patrik | - | ----- | |
Liepiòð Emîls | - | Ulis Tomas | 8 : 0 |
Lebl Kryðtof | - | Blomberg Niklas | 1 : 6 |
Hamdamov Vafa | - | Nygård Benjamin | 0 : 5 K |
Plesak Pavel | - | Shalomayev Mykhaylo | 1 : 2 |
|
| |
15 |
Pleikys Audrius | - | Skrlep Nejc | 0 : 8 |
Månsson Truls | - | ----- | |
Klippen Magnus | - | Ulis Tomas | 7 : 2 |
Petr Patrik | - | Blomberg Niklas | 5 : 4 |
Liepiòð Emîls | - | Nygård Benjamin | 7 : 4 |
Lebl Kryðtof | - | Shalomayev Mykhaylo | 4 : 4 |
Hamdamov Vafa | - | Naglis Edgars | 0 : 5 K |
|
|