1 |
Kraus Vladimir | - | Bernhauser Erik | 9 : 2 |
Thomas Simon | - | Uimonen Emil | 3 : 2 |
Itkonen Juho | - | Steisunas Julius | 5 : 0 |
Bruneske Frank | - | Stykailo Dmitri | 4 : 2 |
Margolis Mihail | - | Verbytskyy Mykola | 3 : 2 |
Pleikys Audrius | - | Ulis Tomas | 5 : 2 |
Pylypenko Oleksandr | - | Pleikys Jonas | 1 : 0 |
Zenisek Martin | - | Sevr Milos | 4 : 2 |
Voronov Vladimir | - | Petuch Hermann | 4 : 3 |
|
| |
2 |
Bernhauser Erik | - | Uimonen Emil | 5 : 3 |
Kraus Vladimir | - | Steisunas Julius | 4 : 5 |
Thomas Simon | - | Stykailo Dmitri | 5 : 0 |
Itkonen Juho | - | Verbytskyy Mykola | 5 : 3 |
Bruneske Frank | - | Ulis Tomas | 4 : 3 |
Margolis Mihail | - | Pleikys Jonas | 2 : 0 |
Pleikys Audrius | - | Sevr Milos | 3 : 5 |
Pylypenko Oleksandr | - | Petuch Hermann | 4 : 3 |
Zenisek Martin | - | Wallin Wilton | 2 : 3 |
|
| |
3 |
Uimonen Emil | - | Steisunas Julius | 2 : 1 |
Bernhauser Erik | - | Stykailo Dmitri | 1 : 4 |
Kraus Vladimir | - | Verbytskyy Mykola | 4 : 3 |
Thomas Simon | - | Ulis Tomas | 7 : 3 |
Itkonen Juho | - | Pleikys Jonas | 7 : 2 |
Bruneske Frank | - | Sevr Milos | 2 : 2 |
Margolis Mihail | - | Petuch Hermann | 2 : 6 |
Pleikys Audrius | - | Wallin Wilton | 2 : 3 |
Pylypenko Oleksandr | - | Voronov Vladimir | 2 : 3 |
|
| |
4 |
Steisunas Julius | - | Stykailo Dmitri | 1 : 4 |
Uimonen Emil | - | Verbytskyy Mykola | 4 : 1 |
Bernhauser Erik | - | Ulis Tomas | 4 : 1 |
Kraus Vladimir | - | Pleikys Jonas | 5 : 1 |
Thomas Simon | - | Sevr Milos | 6 : 3 |
Itkonen Juho | - | Petuch Hermann | 1 : 0 |
Bruneske Frank | - | Wallin Wilton | 3 : 1 |
Margolis Mihail | - | Voronov Vladimir | 5 : 6 |
Pleikys Audrius | - | Zenisek Martin | 1 : 2 |
|
|
|
5 |
Stykailo Dmitri | - | Verbytskyy Mykola | 2 : 2 |
Steisunas Julius | - | Ulis Tomas | 3 : 1 |
Uimonen Emil | - | Pleikys Jonas | 1 : 0 |
Bernhauser Erik | - | Sevr Milos | 5 : 6 |
Kraus Vladimir | - | Petuch Hermann | 3 : 2 |
Thomas Simon | - | Wallin Wilton | 4 : 2 |
Itkonen Juho | - | Voronov Vladimir | 2 : 3 |
Bruneske Frank | - | Zenisek Martin | 2 : 3 |
Margolis Mihail | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 5 |
|
| |
6 |
Verbytskyy Mykola | - | Ulis Tomas | 5 : 2 |
Stykailo Dmitri | - | Pleikys Jonas | 0 : 1 |
Steisunas Julius | - | Sevr Milos | 1 : 7 |
Uimonen Emil | - | Petuch Hermann | 4 : 4 |
Bernhauser Erik | - | Wallin Wilton | 3 : 3 |
Kraus Vladimir | - | Voronov Vladimir | 2 : 1 |
Thomas Simon | - | Zenisek Martin | 0 : 3 |
Itkonen Juho | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 2 |
Bruneske Frank | - | Pleikys Audrius | 2 : 2 |
|
| |
7 |
Ulis Tomas | - | Pleikys Jonas | 4 : 3 |
Verbytskyy Mykola | - | Sevr Milos | 2 : 4 |
Stykailo Dmitri | - | Petuch Hermann | 2 : 5 |
Steisunas Julius | - | Wallin Wilton | 2 : 7 |
Uimonen Emil | - | Voronov Vladimir | 4 : 2 |
Bernhauser Erik | - | Zenisek Martin | 3 : 7 |
Kraus Vladimir | - | Pylypenko Oleksandr | 7 : 3 |
Thomas Simon | - | Pleikys Audrius | 3 : 2 |
Itkonen Juho | - | Margolis Mihail | 4 : 3 |
|
| |
8 |
Pleikys Jonas | - | Sevr Milos | 1 : 5 |
Ulis Tomas | - | Petuch Hermann | 2 : 3 |
Verbytskyy Mykola | - | Wallin Wilton | 0 : 5 |
Stykailo Dmitri | - | Voronov Vladimir | 5 : 1 |
Steisunas Julius | - | Zenisek Martin | 3 : 4 |
Uimonen Emil | - | Pylypenko Oleksandr | 1 : 4 |
Bernhauser Erik | - | Pleikys Audrius | 1 : 2 |
Kraus Vladimir | - | Margolis Mihail | 5 : 1 |
Thomas Simon | - | Bruneske Frank | 1 : 1 |
|
|
|
9 |
Sevr Milos | - | Petuch Hermann | 3 : 5 |
Pleikys Jonas | - | Wallin Wilton | 2 : 1 |
Ulis Tomas | - | Voronov Vladimir | 1 : 3 |
Verbytskyy Mykola | - | Zenisek Martin | 2 : 2 |
Stykailo Dmitri | - | Pylypenko Oleksandr | 4 : 3 |
Steisunas Julius | - | Pleikys Audrius | 2 : 8 |
Uimonen Emil | - | Margolis Mihail | 2 : 4 |
Bernhauser Erik | - | Bruneske Frank | 2 : 4 |
Kraus Vladimir | - | Itkonen Juho | 2 : 3 |
|
| |
10 |
Petuch Hermann | - | Wallin Wilton | 2 : 3 |
Sevr Milos | - | Voronov Vladimir | 1 : 1 |
Pleikys Jonas | - | Zenisek Martin | 3 : 1 |
Ulis Tomas | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 1 |
Verbytskyy Mykola | - | Pleikys Audrius | 1 : 4 |
Stykailo Dmitri | - | Margolis Mihail | 2 : 3 |
Steisunas Julius | - | Bruneske Frank | 2 : 0 |
Uimonen Emil | - | Itkonen Juho | 0 : 2 |
Bernhauser Erik | - | Thomas Simon | 2 : 8 |
|
| |
11 |
Wallin Wilton | - | Voronov Vladimir | 2 : 7 |
Petuch Hermann | - | Zenisek Martin | 2 : 3 |
Sevr Milos | - | Pylypenko Oleksandr | 9 : 1 |
Pleikys Jonas | - | Pleikys Audrius | 2 : 2 |
Ulis Tomas | - | Margolis Mihail | 2 : 3 |
Verbytskyy Mykola | - | Bruneske Frank | 1 : 3 |
Stykailo Dmitri | - | Itkonen Juho | 2 : 2 |
Steisunas Julius | - | Thomas Simon | 2 : 5 |
Uimonen Emil | - | Kraus Vladimir | 1 : 2 |
|
| |
12 |
Voronov Vladimir | - | Zenisek Martin | 0 : 5 |
Wallin Wilton | - | Pylypenko Oleksandr | 5 : 1 |
Petuch Hermann | - | Pleikys Audrius | 0 : 5 |
Sevr Milos | - | Margolis Mihail | 3 : 5 |
Pleikys Jonas | - | Bruneske Frank | 0 : 2 |
Ulis Tomas | - | Itkonen Juho | 1 : 3 |
Verbytskyy Mykola | - | Thomas Simon | 4 : 4 |
Stykailo Dmitri | - | Kraus Vladimir | 1 : 6 |
Steisunas Julius | - | Bernhauser Erik | 2 : 6 |
|
|
|
13 |
Zenisek Martin | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 3 |
Voronov Vladimir | - | Pleikys Audrius | 0 : 3 |
Wallin Wilton | - | Margolis Mihail | 4 : 2 |
Petuch Hermann | - | Bruneske Frank | 4 : 3 |
Sevr Milos | - | Itkonen Juho | 0 : 5 |
Pleikys Jonas | - | Thomas Simon | 4 : 6 |
Ulis Tomas | - | Kraus Vladimir | 1 : 5 |
Verbytskyy Mykola | - | Bernhauser Erik | 3 : 1 |
Stykailo Dmitri | - | Uimonen Emil | 1 : 3 |
|
| |
14 |
Pylypenko Oleksandr | - | Pleikys Audrius | 3 : 1 |
Zenisek Martin | - | Margolis Mihail | 2 : 2 |
Voronov Vladimir | - | Bruneske Frank | 4 : 2 |
Wallin Wilton | - | Itkonen Juho | 3 : 2 |
Petuch Hermann | - | Thomas Simon | 1 : 1 |
Sevr Milos | - | Kraus Vladimir | 3 : 4 |
Pleikys Jonas | - | Bernhauser Erik | 0 : 0 |
Ulis Tomas | - | Uimonen Emil | 2 : 4 |
Verbytskyy Mykola | - | Steisunas Julius | 2 : 3 |
|
| |
15 |
Pleikys Audrius | - | Margolis Mihail | 1 : 1 |
Pylypenko Oleksandr | - | Bruneske Frank | 3 : 1 |
Zenisek Martin | - | Itkonen Juho | 4 : 2 |
Voronov Vladimir | - | Thomas Simon | 2 : 1 |
Wallin Wilton | - | Kraus Vladimir | 4 : 3 |
Petuch Hermann | - | Bernhauser Erik | 4 : 2 |
Sevr Milos | - | Uimonen Emil | 7 : 5 |
Pleikys Jonas | - | Steisunas Julius | 3 : 1 |
Ulis Tomas | - | Stykailo Dmitri | 0 : 5 |
|
| |
16 |
Margolis Mihail | - | Bruneske Frank | 4 : 6 |
Pleikys Audrius | - | Itkonen Juho | 1 : 0 |
Pylypenko Oleksandr | - | Thomas Simon | 5 : 2 |
Zenisek Martin | - | Kraus Vladimir | 3 : 1 |
Voronov Vladimir | - | Bernhauser Erik | 2 : 5 |
Wallin Wilton | - | Uimonen Emil | 5 : 6 |
Petuch Hermann | - | Steisunas Julius | 5 : 2 |
Sevr Milos | - | Stykailo Dmitri | 5 : 1 |
Pleikys Jonas | - | Verbytskyy Mykola | 1 : 3 |
|
|
|
17 |
Bruneske Frank | - | Itkonen Juho | 5 : 3 |
Margolis Mihail | - | Thomas Simon | 4 : 5 |
Pleikys Audrius | - | Kraus Vladimir | 1 : 2 |
Pylypenko Oleksandr | - | Bernhauser Erik | 3 : 3 |
Zenisek Martin | - | Uimonen Emil | 5 : 4 |
Voronov Vladimir | - | Steisunas Julius | 5 : 1 |
Wallin Wilton | - | Stykailo Dmitri | 2 : 1 |
Petuch Hermann | - | Verbytskyy Mykola | 2 : 2 |
Sevr Milos | - | Ulis Tomas | 8 : 0 |
|
| |
18 |
Itkonen Juho | - | Thomas Simon | 4 : 0 |
Bruneske Frank | - | Kraus Vladimir | 2 : 1 |
Margolis Mihail | - | Bernhauser Erik | 2 : 1 |
Pleikys Audrius | - | Uimonen Emil | 2 : 2 |
Pylypenko Oleksandr | - | Steisunas Julius | 4 : 0 |
Zenisek Martin | - | Stykailo Dmitri | 3 : 1 |
Voronov Vladimir | - | Verbytskyy Mykola | 2 : 2 |
Wallin Wilton | - | Ulis Tomas | 2 : 1 |
Petuch Hermann | - | Pleikys Jonas | 4 : 0 |
|
| |
19 |
Thomas Simon | - | Kraus Vladimir | 0 : 1 |
Itkonen Juho | - | Bernhauser Erik | 2 : 4 |
Bruneske Frank | - | Uimonen Emil | 0 : 5 |
Margolis Mihail | - | Steisunas Julius | 5 : 1 |
Pleikys Audrius | - | Stykailo Dmitri | 3 : 4 |
Pylypenko Oleksandr | - | Verbytskyy Mykola | 6 : 2 |
Zenisek Martin | - | Ulis Tomas | 5 : 1 |
Voronov Vladimir | - | Pleikys Jonas | 2 : 2 |
Wallin Wilton | - | Sevr Milos | 3 : 4 |
|
|