1 |
Kalniņš Rainers | - | Steen Herman | 3 : 1 |
Petr Patrik | - | Skarainis Salvis | 3 : 2 |
Matantsev Artem | - | Nygård Daniel | 5 : 4 |
Blomberg Niklas | - | Božič Anže | 5 : 3 |
Österman Uno | - | Naglis Kristaps | 3 : 3 |
Liepiņš Emīls | - | Henttonen Ville | 2 : 2 |
Ivantsova Hanna | - | Kamzols Rūdolfs | 0 : 1 |
Lebl Kryštof | - | Mihhaljov Timur | 5 : 0 |
Larsson Emil | - | Siliņš Alvis | 0 : 6 |
Naglis Edgars | - | Nilsson Eddie | 1 : 4 |
Saveljev Igor | - | Klippen Oystein | 1 : 3 |
Klippen Magnus | - | Jurka Lukass | 3 : 2 |
Fjermestad Andreas | - | Lagzdiņa Krista Annija | 4 : 3 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Östlund Peter | 2 : 6 |
Landa Daniil | - | Eriksson Kevin | 0 : 7 |
Skrlep Nejc | - | Madera Martin | 1 : 3 |
|
| |
2 |
Landa Daniil | - | Nygård Daniel | 4 : 4 |
Skrlep Nejc | - | Božič Anže | 1 : 2 |
Kalniņš Rainers | - | Naglis Kristaps | 5 : 0 |
Petr Patrik | - | Henttonen Ville | 5 : 0 |
Matantsev Artem | - | Kamzols Rūdolfs | 6 : 1 |
Blomberg Niklas | - | Mihhaljov Timur | 1 : 3 |
Österman Uno | - | Siliņš Alvis | 4 : 3 |
Liepiņš Emīls | - | Nilsson Eddie | 1 : 3 |
Ivantsova Hanna | - | Klippen Oystein | 4 : 4 |
Lebl Kryštof | - | Jurka Lukass | 2 : 1 |
Larsson Emil | - | Lagzdiņa Krista Annija | 1 : 5 |
Naglis Edgars | - | Östlund Peter | 4 : 1 |
Saveljev Igor | - | Eriksson Kevin | 3 : 2 |
Klippen Magnus | - | Madera Martin | 3 : 1 |
Fjermestad Andreas | - | Steen Herman | 2 : 3 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Skarainis Salvis | 2 : 3 |
|
| |
3 |
Fjermestad Andreas | - | Naglis Kristaps | 5 : 3 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Henttonen Ville | 3 : 2 |
Landa Daniil | - | Kamzols Rūdolfs | 2 : 5 |
Skrlep Nejc | - | Mihhaljov Timur | 5 : 2 |
Kalniņš Rainers | - | Siliņš Alvis | 8 : 1 |
Petr Patrik | - | Nilsson Eddie | 4 : 2 |
Matantsev Artem | - | Klippen Oystein | 2 : 2 |
Blomberg Niklas | - | Jurka Lukass | 4 : 3 |
Österman Uno | - | Lagzdiņa Krista Annija | 3 : 2 |
Liepiņš Emīls | - | Östlund Peter | 4 : 3 |
Ivantsova Hanna | - | Eriksson Kevin | 5 : 1 |
Lebl Kryštof | - | Madera Martin | 2 : 2 |
Larsson Emil | - | Steen Herman | 0 : 4 |
Naglis Edgars | - | Skarainis Salvis | 4 : 2 |
Saveljev Igor | - | Nygård Daniel | 0 : 2 |
Klippen Magnus | - | Božič Anže | 5 : 2 |
|
| |
4 |
Saveljev Igor | - | Kamzols Rūdolfs | 3 : 6 |
Klippen Magnus | - | Mihhaljov Timur | 1 : 4 |
Fjermestad Andreas | - | Siliņš Alvis | 2 : 4 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Nilsson Eddie | 3 : 6 |
Landa Daniil | - | Klippen Oystein | 5 : 5 |
Skrlep Nejc | - | Jurka Lukass | 1 : 5 |
Kalniņš Rainers | - | Lagzdiņa Krista Annija | 6 : 1 |
Petr Patrik | - | Östlund Peter | 4 : 1 |
Matantsev Artem | - | Eriksson Kevin | 0 : 3 |
Blomberg Niklas | - | Madera Martin | 6 : 1 |
Österman Uno | - | Steen Herman | 4 : 1 |
Liepiņš Emīls | - | Skarainis Salvis | 5 : 5 |
Ivantsova Hanna | - | Nygård Daniel | 5 : 2 |
Lebl Kryštof | - | Božič Anže | 2 : 4 |
Larsson Emil | - | Naglis Kristaps | 2 : 5 |
Naglis Edgars | - | Henttonen Ville | 6 : 1 |
|
|
|
5 |
Larsson Emil | - | Kamzols Rūdolfs | 9 : 4 |
Naglis Edgars | - | Mihhaljov Timur | 4 : 2 |
Saveljev Igor | - | Siliņš Alvis | 1 : 1 |
Klippen Magnus | - | Nilsson Eddie | 4 : 1 |
Fjermestad Andreas | - | Klippen Oystein | 6 : 2 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Jurka Lukass | 4 : 4 |
Landa Daniil | - | Lagzdiņa Krista Annija | 3 : 3 |
Skrlep Nejc | - | Östlund Peter | 1 : 6 |
Kalniņš Rainers | - | Eriksson Kevin | 2 : 2 |
Petr Patrik | - | Madera Martin | 3 : 3 |
Matantsev Artem | - | Steen Herman | 3 : 0 |
Blomberg Niklas | - | Skarainis Salvis | 1 : 1 |
Österman Uno | - | Nygård Daniel | 4 : 4 |
Liepiņš Emīls | - | Božič Anže | 2 : 1 |
Ivantsova Hanna | - | Naglis Kristaps | 1 : 2 |
Lebl Kryštof | - | Henttonen Ville | 4 : 2 |
|
| |
6 |
Ivantsova Hanna | - | Siliņš Alvis | 1 : 2 |
Klippen Magnus | - | Henttonen Ville | 4 : 3 |
Larsson Emil | - | Klippen Oystein | 0 : 7 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Mihhaljov Timur | 1 : 0 |
Saveljev Igor | - | Lagzdiņa Krista Annija | 1 : 2 |
Skrlep Nejc | - | Nilsson Eddie | 2 : 5 |
Fjermestad Andreas | - | Eriksson Kevin | 2 : 3 |
Petr Patrik | - | Jurka Lukass | 7 : 2 |
Landa Daniil | - | Steen Herman | 2 : 2 |
Blomberg Niklas | - | Östlund Peter | 2 : 0 |
Kalniņš Rainers | - | Nygård Daniel | 4 : 1 |
Liepiņš Emīls | - | Madera Martin | 3 : 4 |
Matantsev Artem | - | Naglis Kristaps | 6 : 0 |
Lebl Kryštof | - | Skarainis Salvis | 1 : 2 |
Österman Uno | - | Kamzols Rūdolfs | 6 : 2 |
Naglis Edgars | - | Božič Anže | 4 : 1 |
|
| |
7 |
Österman Uno | - | Klippen Oystein | 6 : 3 |
Liepiņš Emīls | - | Mihhaljov Timur | 3 : 2 |
Ivantsova Hanna | - | Lagzdiņa Krista Annija | 0 : 2 |
Lebl Kryštof | - | Nilsson Eddie | 3 : 5 |
Larsson Emil | - | Eriksson Kevin | 1 : 5 |
Naglis Edgars | - | Jurka Lukass | 0 : 2 |
Saveljev Igor | - | Steen Herman | 2 : 1 |
Klippen Magnus | - | Östlund Peter | 3 : 1 |
Fjermestad Andreas | - | Nygård Daniel | 3 : 3 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Madera Martin | 3 : 2 |
Landa Daniil | - | Naglis Kristaps | 4 : 3 |
Skrlep Nejc | - | Skarainis Salvis | 0 : 2 |
Kalniņš Rainers | - | Kamzols Rūdolfs | 5 : 1 |
Petr Patrik | - | Božič Anže | 7 : 0 |
Matantsev Artem | - | Siliņš Alvis | 5 : 1 |
Blomberg Niklas | - | Henttonen Ville | 2 : 0 |
|
| |
8 |
Matantsev Artem | - | Lagzdiņa Krista Annija | 2 : 3 |
Blomberg Niklas | - | Nilsson Eddie | 1 : 4 |
Österman Uno | - | Eriksson Kevin | 1 : 4 |
Liepiņš Emīls | - | Jurka Lukass | 6 : 1 |
Ivantsova Hanna | - | Steen Herman | 1 : 2 |
Lebl Kryštof | - | Östlund Peter | 1 : 5 |
Larsson Emil | - | Nygård Daniel | 1 : 3 |
Naglis Edgars | - | Madera Martin | 4 : 0 |
Saveljev Igor | - | Naglis Kristaps | 1 : 3 |
Klippen Magnus | - | Skarainis Salvis | 5 : 1 |
Fjermestad Andreas | - | Kamzols Rūdolfs | 0 : 4 |
Shalomayev Mykhaylo | - | Božič Anže | 2 : 2 |
Landa Daniil | - | Siliņš Alvis | 1 : 2 |
Skrlep Nejc | - | Henttonen Ville | 2 : 1 |
Kalniņš Rainers | - | Klippen Oystein | 6 : 3 |
Petr Patrik | - | Mihhaljov Timur | 5 : 1 |
|
|
|
9 |
Eriksson Kevin | - | Madera Martin | 4 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Östlund Peter | 3 : 1 |
Klippen Oystein | - | Jurka Lukass | 3 : 4 |
Siliņš Alvis | - | Nilsson Eddie | 1 : 4 |
Kamzols Rūdolfs | - | Mihhaljov Timur | 3 : 2 |
Naglis Kristaps | - | Henttonen Ville | 5 : 0 |
Nygård Daniel | - | Božič Anže | 1 : 5 |
Steen Herman | - | Skarainis Salvis | 4 : 2 |
Kalniņš Rainers | - | Petr Patrik | 9 : 1 |
Matantsev Artem | - | Blomberg Niklas | 3 : 2 |
Österman Uno | - | Liepiņš Emīls | 5 : 2 |
Ivantsova Hanna | - | Lebl Kryštof | 6 : 1 |
Larsson Emil | - | Naglis Edgars | 3 : 2 |
Saveljev Igor | - | Klippen Magnus | 1 : 0 |
Fjermestad Andreas | - | Shalomayev Mykhaylo | 3 : 2 |
Landa Daniil | - | Skrlep Nejc | 3 : 2 |
|
| |
10 |
Steen Herman | - | Östlund Peter | 3 : 0 |
Eriksson Kevin | - | Jurka Lukass | 2 : 3 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Nilsson Eddie | 1 : 5 |
Klippen Oystein | - | Mihhaljov Timur | 1 : 4 |
Siliņš Alvis | - | Henttonen Ville | 4 : 1 |
Kamzols Rūdolfs | - | Božič Anže | 3 : 2 |
Naglis Kristaps | - | Skarainis Salvis | 4 : 3 |
Nygård Daniel | - | Madera Martin | 3 : 3 |
Landa Daniil | - | Blomberg Niklas | 4 : 4 |
Kalniņš Rainers | - | Liepiņš Emīls | 5 : 1 |
Matantsev Artem | - | Lebl Kryštof | 5 : 2 |
Österman Uno | - | Naglis Edgars | 2 : 4 |
Ivantsova Hanna | - | Klippen Magnus | 1 : 2 |
Larsson Emil | - | Shalomayev Mykhaylo | 3 : 1 |
Saveljev Igor | - | Skrlep Nejc | 2 : 4 |
Fjermestad Andreas | - | Petr Patrik | 2 : 1 |
|
| |
11 |
Nygård Daniel | - | Jurka Lukass | 1 : 4 |
Steen Herman | - | Nilsson Eddie | 5 : 1 |
Eriksson Kevin | - | Mihhaljov Timur | 2 : 1 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Henttonen Ville | 4 : 1 |
Klippen Oystein | - | Božič Anže | 1 : 1 |
Siliņš Alvis | - | Skarainis Salvis | 6 : 3 |
Kamzols Rūdolfs | - | Madera Martin | 2 : 4 |
Naglis Kristaps | - | Östlund Peter | 1 : 2 |
Fjermestad Andreas | - | Liepiņš Emīls | 3 : 5 |
Landa Daniil | - | Lebl Kryštof | 2 : 4 |
Kalniņš Rainers | - | Naglis Edgars | 4 : 2 |
Matantsev Artem | - | Klippen Magnus | 3 : 0 |
Österman Uno | - | Shalomayev Mykhaylo | 4 : 2 |
Ivantsova Hanna | - | Skrlep Nejc | 6 : 1 |
Larsson Emil | - | Petr Patrik | 3 : 6 |
Saveljev Igor | - | Blomberg Niklas | 4 : 1 |
|
| |
12 |
Naglis Kristaps | - | Nilsson Eddie | 4 : 2 |
Nygård Daniel | - | Mihhaljov Timur | 4 : 3 |
Steen Herman | - | Henttonen Ville | 3 : 0 |
Eriksson Kevin | - | Božič Anže | 8 : 4 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Skarainis Salvis | 1 : 2 |
Klippen Oystein | - | Madera Martin | 3 : 4 |
Siliņš Alvis | - | Östlund Peter | 1 : 4 |
Kamzols Rūdolfs | - | Jurka Lukass | 2 : 7 |
Saveljev Igor | - | Lebl Kryštof | 1 : 2 |
Fjermestad Andreas | - | Naglis Edgars | 5 : 5 |
Landa Daniil | - | Klippen Magnus | 2 : 4 |
Kalniņš Rainers | - | Shalomayev Mykhaylo | 5 : 2 |
Matantsev Artem | - | Skrlep Nejc | 2 : 3 |
Österman Uno | - | Petr Patrik | 1 : 4 |
Ivantsova Hanna | - | Blomberg Niklas | 2 : 2 |
Larsson Emil | - | Liepiņš Emīls | 5 : 4 |
|
|
|
13 |
Kamzols Rūdolfs | - | Nilsson Eddie | 1 : 3 |
Naglis Kristaps | - | Mihhaljov Timur | 6 : 0 |
Nygård Daniel | - | Henttonen Ville | 0 : 0 |
Steen Herman | - | Božič Anže | 4 : 1 |
Eriksson Kevin | - | Skarainis Salvis | 7 : 4 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Madera Martin | 5 : 0 |
Klippen Oystein | - | Östlund Peter | 1 : 6 |
Siliņš Alvis | - | Jurka Lukass | 2 : 4 |
|
| |
14 |
Larsson Emil | - | Lebl Kryštof | 6 : 2 |
Saveljev Igor | - | Naglis Edgars | 4 : 1 |
Fjermestad Andreas | - | Klippen Magnus | 0 : 1 |
Landa Daniil | - | Shalomayev Mykhaylo | 4 : 3 |
Kalniņš Rainers | - | Skrlep Nejc | 7 : 2 |
Matantsev Artem | - | Petr Patrik | 5 : 5 |
Österman Uno | - | Blomberg Niklas | 4 : 4 |
Ivantsova Hanna | - | Liepiņš Emīls | 3 : 2 |
|
| |
15 |
Siliņš Alvis | - | Mihhaljov Timur | 5 : 1 |
Kamzols Rūdolfs | - | Henttonen Ville | 3 : 0 |
Naglis Kristaps | - | Božič Anže | 5 : 2 |
Nygård Daniel | - | Skarainis Salvis | 2 : 3 |
Steen Herman | - | Madera Martin | 0 : 6 |
Eriksson Kevin | - | Östlund Peter | 5 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Jurka Lukass | 3 : 3 |
Klippen Oystein | - | Nilsson Eddie | 3 : 2 |
Ivantsova Hanna | - | Naglis Edgars | 1 : 4 |
Larsson Emil | - | Klippen Magnus | 2 : 2 |
Saveljev Igor | - | Shalomayev Mykhaylo | 3 : 0 |
Fjermestad Andreas | - | Skrlep Nejc | 6 : 1 |
Landa Daniil | - | Petr Patrik | 2 : 7 |
Kalniņš Rainers | - | Blomberg Niklas | 4 : 2 |
Matantsev Artem | - | Liepiņš Emīls | 1 : 3 |
Österman Uno | - | Lebl Kryštof | 2 : 3 |
|
| |
16 |
Klippen Oystein | - | Henttonen Ville | 5 : 0 |
Siliņš Alvis | - | Božič Anže | 4 : 2 |
Kamzols Rūdolfs | - | Skarainis Salvis | 2 : 3 |
Naglis Kristaps | - | Madera Martin | 4 : 1 |
Nygård Daniel | - | Östlund Peter | 0 : 1 |
Steen Herman | - | Jurka Lukass | 2 : 3 |
Eriksson Kevin | - | Nilsson Eddie | 2 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Mihhaljov Timur | 3 : 2 |
Österman Uno | - | Klippen Magnus | 4 : 2 |
Ivantsova Hanna | - | Shalomayev Mykhaylo | 3 : 2 |
Larsson Emil | - | Skrlep Nejc | 2 : 3 |
Saveljev Igor | - | Petr Patrik | 0 : 6 |
Fjermestad Andreas | - | Blomberg Niklas | 4 : 2 |
Landa Daniil | - | Liepiņš Emīls | 4 : 5 |
Kalniņš Rainers | - | Lebl Kryštof | 6 : 3 |
Matantsev Artem | - | Naglis Edgars | 6 : 3 |
|
|
|
17 |
Siliņš Alvis | - | Madera Martin | 6 : 1 |
Kamzols Rūdolfs | - | Östlund Peter | 4 : 3 |
Naglis Kristaps | - | Jurka Lukass | 2 : 2 |
Nygård Daniel | - | Nilsson Eddie | 3 : 8 |
Steen Herman | - | Mihhaljov Timur | 4 : 2 |
Eriksson Kevin | - | Henttonen Ville | 5 : 0 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Božič Anže | 2 : 3 |
Klippen Oystein | - | Skarainis Salvis | 4 : 4 |
Ivantsova Hanna | - | Petr Patrik | 1 : 4 |
Larsson Emil | - | Blomberg Niklas | 1 : 1 |
Saveljev Igor | - | Liepiņš Emīls | 2 : 2 |
Fjermestad Andreas | - | Lebl Kryštof | 4 : 1 |
Landa Daniil | - | Naglis Edgars | 4 : 3 |
Kalniņš Rainers | - | Klippen Magnus | 2 : 1 |
Matantsev Artem | - | Shalomayev Mykhaylo | 0 : 2 |
Österman Uno | - | Skrlep Nejc | 8 : 1 |
|
| |
18 |
Eriksson Kevin | - | Petr Patrik | 6 : 0 |
Madera Martin | - | Kalniņš Rainers | 3 : 3 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Blomberg Niklas | 1 : 0 |
Östlund Peter | - | Matantsev Artem | 6 : 2 |
Klippen Oystein | - | Liepiņš Emīls | 5 : 2 |
Jurka Lukass | - | Österman Uno | 1 : 2 |
Siliņš Alvis | - | Lebl Kryštof | 1 : 1 |
Nilsson Eddie | - | Ivantsova Hanna | 1 : 0 |
Kamzols Rūdolfs | - | Naglis Edgars | 2 : 1 |
Mihhaljov Timur | - | Larsson Emil | 3 : 0 |
Naglis Kristaps | - | Klippen Magnus | 3 : 3 |
Henttonen Ville | - | Saveljev Igor | 1 : 3 |
Nygård Daniel | - | Shalomayev Mykhaylo | 3 : 1 |
Božič Anže | - | Fjermestad Andreas | 5 : 0 |
Steen Herman | - | Skrlep Nejc | 2 : 3 |
Skarainis Salvis | - | Landa Daniil | 2 : 1 |
|
| |
19 |
Steen Herman | - | Blomberg Niklas | 5 : 5 |
Skarainis Salvis | - | Matantsev Artem | 2 : 6 |
Eriksson Kevin | - | Liepiņš Emīls | 5 : 3 |
Madera Martin | - | Österman Uno | 3 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Lebl Kryštof | 4 : 0 |
Östlund Peter | - | Ivantsova Hanna | 4 : 3 |
Klippen Oystein | - | Naglis Edgars | 4 : 1 |
Jurka Lukass | - | Larsson Emil | 3 : 4 |
Siliņš Alvis | - | Klippen Magnus | 1 : 5 |
Nilsson Eddie | - | Saveljev Igor | 3 : 0 |
Kamzols Rūdolfs | - | Shalomayev Mykhaylo | 4 : 2 |
Mihhaljov Timur | - | Fjermestad Andreas | 1 : 4 |
Naglis Kristaps | - | Skrlep Nejc | 4 : 4 |
Henttonen Ville | - | Landa Daniil | 1 : 3 |
Nygård Daniel | - | Petr Patrik | 1 : 3 |
Božič Anže | - | Kalniņš Rainers | 2 : 3 |
|
| |
20 |
Nygård Daniel | - | Liepiņš Emīls | 0 : 6 |
Božič Anže | - | Österman Uno | 1 : 0 |
Steen Herman | - | Lebl Kryštof | 5 : 4 |
Skarainis Salvis | - | Ivantsova Hanna | 4 : 1 |
Eriksson Kevin | - | Naglis Edgars | 3 : 3 |
Madera Martin | - | Larsson Emil | 3 : 4 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Klippen Magnus | 4 : 2 |
Östlund Peter | - | Saveljev Igor | 3 : 0 |
Klippen Oystein | - | Shalomayev Mykhaylo | 3 : 2 |
Jurka Lukass | - | Fjermestad Andreas | 2 : 3 |
Siliņš Alvis | - | Skrlep Nejc | 5 : 1 |
Nilsson Eddie | - | Landa Daniil | 4 : 4 |
Kamzols Rūdolfs | - | Petr Patrik | 2 : 4 |
Mihhaljov Timur | - | Kalniņš Rainers | 0 : 8 |
Naglis Kristaps | - | Blomberg Niklas | 2 : 1 |
Henttonen Ville | - | Matantsev Artem | 0 : 5 |
|
|
|
21 |
Naglis Kristaps | - | Lebl Kryštof | 6 : 1 |
Henttonen Ville | - | Ivantsova Hanna | 2 : 7 |
Nygård Daniel | - | Naglis Edgars | 4 : 5 |
Božič Anže | - | Larsson Emil | 3 : 3 |
Steen Herman | - | Klippen Magnus | 1 : 3 |
Skarainis Salvis | - | Saveljev Igor | 0 : 4 |
Eriksson Kevin | - | Shalomayev Mykhaylo | 0 : 2 |
Madera Martin | - | Fjermestad Andreas | 4 : 4 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Skrlep Nejc | 7 : 2 |
Östlund Peter | - | Landa Daniil | 5 : 1 |
Klippen Oystein | - | Petr Patrik | 2 : 5 |
Jurka Lukass | - | Kalniņš Rainers | 1 : 6 |
Siliņš Alvis | - | Blomberg Niklas | 2 : 1 |
Nilsson Eddie | - | Matantsev Artem | 1 : 4 |
Kamzols Rūdolfs | - | Liepiņš Emīls | 4 : 4 |
Mihhaljov Timur | - | Österman Uno | 1 : 1 |
|
| |
22 |
Kamzols Rūdolfs | - | Lebl Kryštof | 2 : 3 |
Mihhaljov Timur | - | Ivantsova Hanna | 4 : 1 |
Naglis Kristaps | - | Naglis Edgars | 1 : 6 |
Henttonen Ville | - | Larsson Emil | 0 : 5 |
Nygård Daniel | - | Klippen Magnus | 1 : 2 |
Božič Anže | - | Saveljev Igor | 3 : 1 |
Steen Herman | - | Shalomayev Mykhaylo | 1 : 1 |
Skarainis Salvis | - | Fjermestad Andreas | 4 : 0 |
Eriksson Kevin | - | Skrlep Nejc | 5 : 0 |
Madera Martin | - | Landa Daniil | 7 : 0 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Petr Patrik | 1 : 2 |
Östlund Peter | - | Kalniņš Rainers | 1 : 4 |
Klippen Oystein | - | Blomberg Niklas | 1 : 2 |
Jurka Lukass | - | Matantsev Artem | 3 : 3 |
Siliņš Alvis | - | Liepiņš Emīls | 3 : 2 |
Nilsson Eddie | - | Österman Uno | 2 : 5 |
|
| |
23 |
Siliņš Alvis | - | Naglis Edgars | 6 : 2 |
Nilsson Eddie | - | Larsson Emil | 4 : 1 |
Kamzols Rūdolfs | - | Klippen Magnus | 5 : 0 |
Mihhaljov Timur | - | Saveljev Igor | 1 : 1 |
Naglis Kristaps | - | Shalomayev Mykhaylo | 4 : 2 |
Henttonen Ville | - | Fjermestad Andreas | 0 : 3 |
Nygård Daniel | - | Skrlep Nejc | 5 : 5 |
Božič Anže | - | Landa Daniil | 4 : 2 |
Steen Herman | - | Petr Patrik | 4 : 2 |
Skarainis Salvis | - | Kalniņš Rainers | 0 : 4 |
Eriksson Kevin | - | Blomberg Niklas | 1 : 4 |
Madera Martin | - | Matantsev Artem | 2 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Liepiņš Emīls | 3 : 7 |
Östlund Peter | - | Österman Uno | 1 : 4 |
Klippen Oystein | - | Lebl Kryštof | 4 : 2 |
Jurka Lukass | - | Ivantsova Hanna | 7 : 0 |
|
| |
24 |
Klippen Oystein | - | Klippen Magnus | 0 : 4 |
Jurka Lukass | - | Saveljev Igor | 1 : 0 |
Siliņš Alvis | - | Shalomayev Mykhaylo | 3 : 6 |
Nilsson Eddie | - | Fjermestad Andreas | 4 : 1 |
Kamzols Rūdolfs | - | Skrlep Nejc | 3 : 4 |
Mihhaljov Timur | - | Landa Daniil | 4 : 4 |
Naglis Kristaps | - | Petr Patrik | 3 : 5 |
Henttonen Ville | - | Kalniņš Rainers | 3 : 5 |
Nygård Daniel | - | Blomberg Niklas | 4 : 2 |
Božič Anže | - | Matantsev Artem | 3 : 2 |
Steen Herman | - | Liepiņš Emīls | 3 : 2 |
Skarainis Salvis | - | Österman Uno | 3 : 2 |
Eriksson Kevin | - | Lebl Kryštof | 6 : 1 |
Madera Martin | - | Ivantsova Hanna | 2 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Naglis Edgars | 4 : 4 |
Östlund Peter | - | Larsson Emil | 5 : 3 |
|
|
|
25 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Shalomayev Mykhaylo | 7 : 2 |
Östlund Peter | - | Fjermestad Andreas | 2 : 1 |
Klippen Oystein | - | Skrlep Nejc | 3 : 3 |
Jurka Lukass | - | Landa Daniil | 4 : 1 |
Siliņš Alvis | - | Petr Patrik | 3 : 7 |
Nilsson Eddie | - | Kalniņš Rainers | 2 : 2 |
Kamzols Rūdolfs | - | Blomberg Niklas | 2 : 2 |
Mihhaljov Timur | - | Matantsev Artem | 1 : 4 |
Naglis Kristaps | - | Liepiņš Emīls | 2 : 2 |
Henttonen Ville | - | Österman Uno | 0 : 3 |
Nygård Daniel | - | Lebl Kryštof | 3 : 3 |
Božič Anže | - | Ivantsova Hanna | 3 : 1 |
Steen Herman | - | Naglis Edgars | 4 : 6 |
Skarainis Salvis | - | Larsson Emil | 4 : 4 |
Eriksson Kevin | - | Klippen Magnus | 3 : 3 |
Madera Martin | - | Saveljev Igor | 1 : 1 |
|
|