1 |
Fuchs Petr | - | Kraus Vladimir | 3 : 4 |
Kalnēvics Jānis | - | Axelsen Bjarne | 1 : 2 |
Uimonen Tomi | - | Fagerberg Gustaf | 4 : 0 |
Ziemelis Didzis | - | Voronov Vladimir | 5 : 0 |
Matantsev Evgeniy | - | Korabel Oleksii | 4 : 4 |
Reķis Jēkabs | - | Riekstiņš Kristaps | 1 : 3 |
|
| |
2 |
Kraus Vladimir | - | Axelsen Bjarne | 2 : 4 |
Fuchs Petr | - | Fagerberg Gustaf | 0 : 2 |
Kalnēvics Jānis | - | Voronov Vladimir | 5 : 1 |
Uimonen Tomi | - | Korabel Oleksii | 3 : 9 |
Ziemelis Didzis | - | Riekstiņš Kristaps | 1 : 2 |
Matantsev Evgeniy | - | Rompa Eike | 7 : 2 |
|
| |
3 |
Axelsen Bjarne | - | Fagerberg Gustaf | 2 : 2 |
Kraus Vladimir | - | Voronov Vladimir | 2 : 0 |
Fuchs Petr | - | Korabel Oleksii | 4 : 4 |
Kalnēvics Jānis | - | Riekstiņš Kristaps | 3 : 3 |
Uimonen Tomi | - | Rompa Eike | 3 : 1 |
Ziemelis Didzis | - | Reķis Jēkabs | 5 : 1 |
|
| |
4 |
Fagerberg Gustaf | - | Voronov Vladimir | 3 : 2 |
Axelsen Bjarne | - | Korabel Oleksii | 1 : 3 |
Kraus Vladimir | - | Riekstiņš Kristaps | 1 : 2 |
Fuchs Petr | - | Rompa Eike | 3 : 2 |
Kalnēvics Jānis | - | Reķis Jēkabs | 0 : 3 |
Uimonen Tomi | - | Matantsev Evgeniy | 1 : 9 |
|
|
|
5 |
Voronov Vladimir | - | Korabel Oleksii | 0 : 5 |
Fagerberg Gustaf | - | Riekstiņš Kristaps | 5 : 4 |
Axelsen Bjarne | - | Rompa Eike | 2 : 0 |
Kraus Vladimir | - | Reķis Jēkabs | 0 : 5 |
Fuchs Petr | - | Matantsev Evgeniy | 1 : 5 |
Kalnēvics Jānis | - | Ziemelis Didzis | 2 : 2 |
|
| |
6 |
Korabel Oleksii | - | Riekstiņš Kristaps | 6 : 0 |
Voronov Vladimir | - | Rompa Eike | 2 : 2 |
Fagerberg Gustaf | - | Reķis Jēkabs | 2 : 0 |
Axelsen Bjarne | - | Matantsev Evgeniy | 3 : 6 |
Kraus Vladimir | - | Ziemelis Didzis | 1 : 2 |
Fuchs Petr | - | Uimonen Tomi | 3 : 1 |
|
| |
7 |
Riekstiņš Kristaps | - | Rompa Eike | 5 : 3 |
Korabel Oleksii | - | Reķis Jēkabs | 4 : 2 |
Voronov Vladimir | - | Matantsev Evgeniy | 0 : 4 |
Fagerberg Gustaf | - | Ziemelis Didzis | 0 : 1 |
Axelsen Bjarne | - | Uimonen Tomi | 3 : 0 |
Kraus Vladimir | - | Kalnēvics Jānis | 0 : 3 |
|
| |
8 |
Rompa Eike | - | Reķis Jēkabs | 1 : 2 |
Riekstiņš Kristaps | - | Matantsev Evgeniy | 3 : 6 |
Korabel Oleksii | - | Ziemelis Didzis | 2 : 5 |
Voronov Vladimir | - | Uimonen Tomi | 2 : 6 |
Fagerberg Gustaf | - | Kalnēvics Jānis | 0 : 4 |
Axelsen Bjarne | - | Fuchs Petr | 2 : 4 |
|
|
|
9 |
Reķis Jēkabs | - | Matantsev Evgeniy | 1 : 3 |
Rompa Eike | - | Ziemelis Didzis | 4 : 3 |
Riekstiņš Kristaps | - | Uimonen Tomi | 4 : 2 |
Korabel Oleksii | - | Kalnēvics Jānis | 2 : 3 |
Voronov Vladimir | - | Fuchs Petr | 3 : 0 |
Fagerberg Gustaf | - | Kraus Vladimir | 2 : 2 |
|
| |
10 |
Matantsev Evgeniy | - | Ziemelis Didzis | 2 : 3 |
Reķis Jēkabs | - | Uimonen Tomi | 4 : 3 |
Rompa Eike | - | Kalnēvics Jānis | 1 : 2 |
Riekstiņš Kristaps | - | Fuchs Petr | 4 : 2 |
Korabel Oleksii | - | Kraus Vladimir | 7 : 2 |
Voronov Vladimir | - | Axelsen Bjarne | 4 : 2 |
|
| |
11 |
Ziemelis Didzis | - | Uimonen Tomi | 7 : 0 |
Matantsev Evgeniy | - | Kalnēvics Jānis | 4 : 2 |
Reķis Jēkabs | - | Fuchs Petr | 3 : 1 |
Rompa Eike | - | Kraus Vladimir | 3 : 1 |
Riekstiņš Kristaps | - | Axelsen Bjarne | 1 : 1 |
Korabel Oleksii | - | Fagerberg Gustaf | 1 : 2 |
|
| |
12 |
Uimonen Tomi | - | Kalnēvics Jānis | 3 : 0 |
Ziemelis Didzis | - | Fuchs Petr | 1 : 2 |
Matantsev Evgeniy | - | Kraus Vladimir | 9 : 0 |
Reķis Jēkabs | - | Axelsen Bjarne | 3 : 3 |
Rompa Eike | - | Fagerberg Gustaf | 2 : 2 |
Riekstiņš Kristaps | - | Voronov Vladimir | 3 : 0 |
|
|
|
13 |
Kalnēvics Jānis | - | Fuchs Petr | 4 : 2 |
Uimonen Tomi | - | Kraus Vladimir | 2 : 2 |
Ziemelis Didzis | - | Axelsen Bjarne | 2 : 0 |
Matantsev Evgeniy | - | Fagerberg Gustaf | 9 : 5 |
Reķis Jēkabs | - | Voronov Vladimir | 5 : 3 |
Rompa Eike | - | Korabel Oleksii | 1 : 6 |
|
|