Basic groups Basic groups
Final groups
Group Open1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ev Matantsev | * | 2:3 | 4:4 | 6:3 | 4:2 | 9:5 | 3:1 | 6:3 | 5:1 | 9:1 | 7:2 | 9:0 | 4:0 | 68:25 | +43 | 10 - 1 - 1 | 21 | 1. |
A | 2. | Di Ziemelis | 3:2 | * | 5:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 1:2 | 7:0 | 3:4 | 2:1 | 5:0 | 37:16 | +21 | 8 - 1 - 3 | 17 | 2. |
A | 3. | Ol Korabel | 4:4 | 2:5 | * | 6:0 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 4:4 | 9:3 | 6:1 | 7:2 | 5:0 | 53:27 | +26 | 7 - 2 - 3 | 16 | 3. |
A | 4. | Kr Riekstiņš | 3:6 | 2:1 | 0:6 | * | 3:3 | 4:5 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 5:3 | 2:1 | 3:0 | 34:31 | +3 | 7 - 2 - 3 | 16 | 4. |
A | 5. | Jā Kalnēvics | 2:4 | 2:2 | 3:2 | 3:3 | * | 4:0 | 0:3 | 1:2 | 4:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 29:23 | +6 | 6 - 2 - 4 | 14 | 5. |
A | 6. | Gu Fagerberg | 5:9 | 0:1 | 2:1 | 5:4 | 0:4 | * | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 25:31 | -6 | 5 - 3 - 4 | 13 | 6. |
A | 7. | Jē Reķis | 1:3 | 1:5 | 2:4 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | * | 3:3 | 3:1 | 4:3 | 2:1 | 5:0 | 5:3 | 30:28 | +2 | 6 - 1 - 5 | 13 | 7. |
A | 8. | Bj Axelsen | 3:6 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | * | 2:4 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 2:4 | 25:28 | -3 | 4 - 3 - 5 | 11 | 8. |
B | 9. | Pe Fuchs | 1:5 | 2:1 | 4:4 | 2:4 | 2:4 | 0:2 | 1:3 | 4:2 | * | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 0:3 | 25:35 | -10 | 4 - 1 - 7 | 9 | 9. |
B | 10. | To Uimonen | 1:9 | 0:7 | 3:9 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 3:4 | 0:3 | 1:3 | * | 3:1 | 2:2 | 6:2 | 28:44 | -16 | 4 - 1 - 7 | 9 | 10. |
B | 11. | Ei Rompa | 2:7 | 4:3 | 1:6 | 3:5 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | * | 3:1 | 2:2 | 22:38 | -16 | 2 - 2 - 8 | 6 | 11. |
C | 12. | Vl Kraus | 0:9 | 1:2 | 2:7 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:5 | 2:4 | 4:3 | 2:2 | 1:3 | * | 2:0 | 17:42 | -25 | 2 - 2 - 8 | 6 | 12. |
C | 13. | Vl Voronov | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 1:5 | 2:3 | 3:5 | 4:2 | 3:0 | 2:6 | 2:2 | 0:2 | * | 17:42 | -25 | 2 - 1 - 9 | 5 | 13. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group Open2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ra Kalniņš | * | 6:4 | 6:5 | 2:0 | 3:1 | 7:4 | 9:3 | 3:2 | 7:4 | 4:3 | 8:3 | 4:1 | 10:1 | 69:31 | +38 | 12 - 0 - 0 | 24 | 1. |
A | 2. | Ar Matantsev | 4:6 | * | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 5:2 | 42:22 | +20 | 10 - 0 - 2 | 20 | 2. |
A | 3. | Un Österman | 5:6 | 0:4 | * | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 5:4 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 10:3 | 5:1 | 6:5 | 46:31 | +15 | 7 - 3 - 2 | 17 | 3. |
A | 4. | Ha Ivantsova | 0:2 | 2:3 | 1:2 | * | 4:1 | 3:1 | 3:3 | 7:4 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 4:4 | 2:2 | 35:27 | +8 | 5 - 4 - 3 | 14 | 4. |
A | 5. | Em Larsson | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | * | 2:2 | 7:2 | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 8:2 | 5:2 | 37:24 | +13 | 6 - 2 - 4 | 14 | 5. |
A | 6. | Ig Saveljev | 4:7 | 3:4 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | * | 1:1 | 3:3 | 2:5 | 3:2 | 6:1 | 4:3 | 8:0 | 39:33 | +6 | 4 - 4 - 4 | 12 | 6. |
A | 7. | An Fjermestad | 3:9 | 2:4 | 4:5 | 3:3 | 2:7 | 1:1 | * | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 5:5 | 36:43 | -7 | 4 - 4 - 4 | 12 | 7. |
A | 8. | Da Landa | 2:3 | 1:2 | 1:5 | 4:7 | 0:4 | 3:3 | 2:4 | * | 3:1 | 3:2 | 6:1 | 3:2 | 3:3 | 31:37 | -6 | 4 - 2 - 6 | 10 | 8. |
B | 9. | La Metsälä | 4:7 | 2:4 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 5:2 | 3:3 | 1:3 | * | 3:8 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 30:38 | -8 | 4 - 2 - 6 | 10 | 9. |
B | 10. | Re Vazoliņš | 3:4 | 0:3 | 2:2 | 3:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 8:3 | * | 4:4 | 2:1 | 3:2 | 31:34 | -3 | 3 - 3 - 6 | 9 | 10. |
B | 11. | Gi Remeika | 3:8 | 1:4 | 3:10 | 1:3 | 1:4 | 1:6 | 1:2 | 1:6 | 2:2 | 4:4 | * | 4:0 | 2:1 | 24:50 | -26 | 2 - 2 - 8 | 6 | 11. |
C | 12. | Si Thomas | 1:4 | 2:1 | 1:5 | 4:4 | 2:8 | 3:4 | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 1:2 | 0:4 | * | 2:2 | 22:45 | -23 | 1 - 2 - 9 | 4 | 12. |
C | 13. | Wi Wallin | 1:10 | 2:5 | 5:6 | 2:2 | 2:5 | 0:8 | 5:5 | 3:3 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | * | 26:53 | -27 | 0 - 4 - 8 | 4 | 13. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group Open3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ke Eriksson | * | 3:1 | 7:4 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 9:1 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 8:0 | 3:1 | 4:2 | 54:16 | +38 | 11 - 1 - 0 | 23 | 1. |
A | 2. | Kr Lagzdiņa | 1:3 | * | 3:3 | 4:3 | 5:1 | 1:1 | 3:2 | 6:2 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 5:1 | 44:22 | +22 | 9 - 2 - 1 | 20 | 2. |
A | 3. | Oy Klippen | 4:7 | 3:3 | * | 2:1 | 1:5 | 5:3 | 1:0 | 5:5 | 5:1 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 37:32 | +5 | 6 - 3 - 3 | 15 | 3. |
A | 4. | Al Siliņš | 2:4 | 3:4 | 1:2 | * | 3:3 | 6:1 | 3:3 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 7:3 | 41:27 | +14 | 6 - 3 - 3 | 15 | 4. |
A | 5. | Rū Kamzols | 1:2 | 1:5 | 5:1 | 3:3 | * | 3:3 | 3:3 | 5:3 | 3:0 | 4:2 | 6:2 | 3:4 | 2:2 | 39:30 | +9 | 5 - 4 - 3 | 14 | 5. |
A | 6. | Kr Naglis | 2:5 | 1:1 | 3:5 | 1:6 | 3:3 | * | 4:1 | 3:1 | 4:4 | 2:2 | 1:4 | 5:1 | 4:2 | 33:35 | -2 | 4 - 4 - 4 | 12 | 6. |
A | 7. | Da Nygård | 1:9 | 2:3 | 0:1 | 3:3 | 3:3 | 1:4 | * | 5:1 | 1:5 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | 8:1 | 35:37 | -2 | 5 - 2 - 5 | 12 | 7. |
A | 8. | He Steen | 1:4 | 2:6 | 5:5 | 1:5 | 3:5 | 1:3 | 1:5 | * | 1:0 | 5:3 | 3:2 | 9:1 | 5:2 | 37:41 | -4 | 5 - 1 - 6 | 11 | 8. |
B | 9. | Va Pikl | 0:4 | 2:4 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 4:4 | 5:1 | 0:1 | * | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 7:1 | 26:28 | -2 | 4 - 2 - 6 | 10 | 9. |
B | 10. | Da Hrustaljova | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 3:4 | 3:5 | 1:2 | * | 4:1 | 2:1 | 3:3 | 26:32 | -6 | 2 - 4 - 6 | 8 | 10. |
B | 11. | Ka Pirumshoieva | 0:8 | 3:4 | 2:2 | 2:4 | 2:6 | 4:1 | 2:4 | 2:3 | 1:1 | 1:4 | * | 5:2 | 2:3 | 26:42 | -16 | 2 - 2 - 8 | 6 | 11. |
C | 12. | Ju Itkonen | 1:3 | 0:4 | 3:2 | 1:3 | 4:3 | 1:5 | 2:3 | 1:9 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | * | 6:2 | 23:44 | -21 | 3 - 0 - 9 | 6 | 12. |
C | 13. | He Petuch | 2:4 | 1:5 | 0:4 | 3:7 | 2:2 | 2:4 | 1:8 | 2:5 | 1:7 | 3:3 | 3:2 | 2:6 | * | 22:57 | -35 | 1 - 2 - 9 | 4 | 13. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group Open4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ed Caics | * | 3:2 | 4:2 | 2:5 | 4:1 | 5:3 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 4:0 | 6:0 | 8:0 | 4:1 | 8:1 | 60:17 | +43 | 12 - 0 - 1 | 24 | 1. |
A | 2. | Va Smagars | 2:3 | * | 3:3 | 3:2 | 5:2 | 5:1 | 6:3 | 7:1 | 3:0 | 3:4 | 3:4 | 10:1 | 3:2 | 8:1 | 61:27 | +34 | 9 - 1 - 3 | 19 | 2. |
A | 3. | Ro Riekstiņš | 2:4 | 3:3 | * | 2:1 | 2:2 | 3:4 | 1:4 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 8:1 | 5:4 | 6:1 | 45:31 | +14 | 8 - 2 - 3 | 18 | 3. |
A | 4. | An Umanskyy | 5:2 | 2:3 | 1:2 | * | 2:3 | 8:3 | 5:3 | 5:2 | 2:4 | 9:1 | 2:2 | 5:2 | 6:1 | 10:0 | 62:28 | +34 | 8 - 1 - 4 | 17 | 4. |
A | 5. | Mi Cernoch | 1:4 | 2:5 | 2:2 | 3:2 | * | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 0:5 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 7:1 | 30:30 | 0 | 6 - 3 - 4 | 15 | 5. |
A | 6. | Pe Miettinen | 3:5 | 1:5 | 4:3 | 3:8 | 1:2 | * | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 7:0 | 9:0 | 45:29 | +16 | 7 - 1 - 5 | 15 | 6. |
A | 7. | Fr Hagerup | 0:3 | 3:6 | 4:1 | 3:5 | 4:2 | 1:3 | * | 6:3 | 3:3 | 6:4 | 2:4 | 2:2 | 4:3 | 5:3 | 43:42 | +1 | 6 - 2 - 5 | 14 | 7. |
A | 8. | Ja Matysek | 1:5 | 1:7 | 0:2 | 2:5 | 1:1 | 3:2 | 3:6 | * | 4:2 | 4:2 | 7:0 | 1:6 | 4:3 | 14:0 | 45:41 | +4 | 6 - 1 - 6 | 13 | 8. |
B | 9. | An Kimberg | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 2:4 | * | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 8:0 | 32:29 | +3 | 4 - 4 - 5 | 12 | 9. |
B | 10. | An Kuzņecovs | 0:4 | 4:3 | 2:3 | 1:9 | 5:0 | 1:4 | 4:6 | 2:4 | 2:3 | * | 7:3 | 5:1 | 6:0 | 10:2 | 49:42 | +7 | 6 - 0 - 7 | 12 | 10. |
B | 11. | Ni Lyksholm | 0:6 | 4:3 | 3:5 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 0:7 | 2:2 | 3:7 | * | 3:3 | 1:9 | 6:1 | 29:52 | -23 | 3 - 3 - 7 | 9 | 11. |
C | 12. | Fr Bruneske | 0:8 | 1:10 | 1:8 | 2:5 | 2:3 | 1:6 | 2:2 | 6:1 | 1:3 | 1:5 | 3:3 | * | 2:1 | 4:0 | 26:55 | -29 | 3 - 2 - 8 | 8 | 12. |
C | 13. | Mi Sevr | 1:4 | 2:3 | 4:5 | 1:6 | 0:2 | 0:7 | 3:4 | 3:4 | 3:2 | 0:6 | 9:1 | 1:2 | * | 5:1 | 32:47 | -15 | 3 - 0 - 10 | 6 | 13. |
C | 14. | Ju Steisunas | 1:8 | 1:8 | 1:6 | 0:10 | 1:7 | 0:9 | 3:5 | 0:14 | 0:8 | 2:10 | 1:6 | 0:4 | 1:5 | * | 11:100 | -89 | 0 - 0 - 13 | 0 | 14. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group Open5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Mi Kobrle | * | 4:4 | 6:3 | 6:1 | 3:1 | 3:6 | 10:1 | 6:2 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 7:3 | 9:0 | 5:1 | 71:28 | +43 | 11 - 1 - 1 | 23 | 1. |
A | 2. | Ha Österman | 4:4 | * | 1:0 | 3:1 | 4:3 | 1:4 | 4:0 | 2:3 | 2:0 | 6:2 | 8:1 | 7:0 | 6:1 | 10:1 | 58:20 | +38 | 10 - 1 - 2 | 21 | 2. |
A | 3. | Gi Lasmanis | 3:6 | 0:1 | * | 2:2 | 7:2 | 4:3 | 6:6 | 3:2 | 3:1 | 4:3 | 6:2 | 7:1 | 5:2 | 7:1 | 57:32 | +25 | 9 - 2 - 2 | 20 | 3. |
A | 4. | Ed Kaņeps | 1:6 | 1:3 | 2:2 | * | 5:4 | 4:2 | 4:4 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 6:3 | 2:1 | 8:0 | 7:2 | 48:30 | +18 | 9 - 2 - 2 | 20 | 4. |
A | 5. | Ma Saveljeva | 1:3 | 3:4 | 2:7 | 4:5 | * | 3:1 | 3:1 | 2:4 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 42:30 | +12 | 8 - 0 - 5 | 16 | 5. |
A | 6. | Gu Hermansson | 6:3 | 4:1 | 3:4 | 2:4 | 1:3 | * | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 6:3 | 43:26 | +17 | 8 - 0 - 5 | 16 | 6. |
A | 7. | Ma Jakseboga | 1:10 | 0:4 | 6:6 | 4:4 | 1:3 | 3:1 | * | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 6:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 33:38 | -5 | 6 - 3 - 4 | 15 | 7. |
A | 8. | My Spivakovskyy | 2:6 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | * | 2:2 | 1:0 | 3:5 | 6:1 | 7:2 | 6:1 | 38:29 | +9 | 7 - 1 - 5 | 15 | 8. |
B | 9. | Da Matysek | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 2:5 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | * | 2:1 | 5:2 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 24:32 | -8 | 4 - 3 - 6 | 11 | 9. |
B | 10. | Zy Remeika | 2:4 | 2:6 | 3:4 | 1:2 | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | * | 4:1 | 5:2 | 0:0 | 7:1 | 27:32 | -5 | 3 - 1 - 9 | 7 | 10. |
B | 11. | Da Sippo | 3:4 | 1:8 | 2:6 | 3:6 | 1:5 | 2:4 | 2:6 | 5:3 | 2:5 | 1:4 | * | 6:3 | 0:2 | 4:2 | 32:58 | -26 | 3 - 0 - 10 | 6 | 11. |
C | 12. | Mi Margolis | 3:7 | 0:7 | 1:7 | 1:2 | 0:2 | 0:6 | 3:2 | 1:6 | 3:3 | 2:5 | 3:6 | * | 1:0 | 3:3 | 21:56 | -35 | 2 - 2 - 9 | 6 | 12. |
C | 13. | Jo Pleikys | 0:9 | 1:6 | 2:5 | 0:8 | 0:4 | 1:5 | 1:2 | 2:7 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | * | 3:2 | 13:51 | -38 | 2 - 1 - 10 | 5 | 13. |
C | 14. | Em Uimonen | 1:5 | 1:10 | 1:7 | 2:7 | 1:3 | 3:6 | 1:2 | 1:6 | 1:2 | 1:7 | 2:4 | 3:3 | 2:3 | * | 20:65 | -45 | 0 - 1 - 12 | 1 | 14. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group Open6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Pa Petr | * | 5:4 | 6:1 | 5:2 | 7:4 | 6:5 | 4:0 | 5:0 | 6:2 | 6:2 | 4:0 | 4:3 | 8:1 | 5:0 K | 71:24 | +47 | 13 - 0 - 0 | 26 | 1. |
A | 2. | Ni Blomberg | 4:5 | * | 5:1 | 6:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 8:3 | 7:3 | 5:2 | 5:0 K | 55:26 | +29 | 8 - 2 - 3 | 18 | 2. |
A | 3. | Em Liepiņš | 1:6 | 1:5 | * | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 5:1 | 8:4 | 4:0 | 3:4 | 7:4 | 7:0 | 8:0 | 5:0 K | 60:34 | +26 | 9 - 0 - 4 | 18 | 3. |
A | 4. | Kr Lebl | 2:5 | 1:6 | 4:3 | * | 5:4 | 4:3 | 4:4 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 4:3 | 8:1 | 5:0 K | 45:38 | +7 | 7 - 3 - 3 | 17 | 4. |
A | 5. | Ed Naglis | 4:7 | 2:2 | 3:4 | 4:5 | * | 3:1 | 4:3 | 4:2 | 2:2 | 6:2 | 1:5 | 5:2 | 6:0 | 5:0 K | 49:35 | +14 | 7 - 2 - 4 | 16 | 5. |
A | 6. | Ma Klippen | 5:6 | 3:2 | 3:4 | 3:4 | 1:3 | * | 0:3 | 6:3 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 7:2 | 5:0 K | 48:30 | +18 | 8 - 0 - 5 | 16 | 6. |
A | 7. | My Shalomayev | 0:4 | 1:3 | 1:5 | 4:4 | 3:4 | 3:0 | * | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 9:0 | 5:0 K | 38:26 | +12 | 6 - 3 - 4 | 15 | 7. |
A | 8. | Ne Skrlep | 0:5 | 3:2 | 4:8 | 2:2 | 2:4 | 3:6 | 1:5 | * | 4:3 | 1:1 | 5:4 | 8:0 | 6:1 | 5:0 K | 44:41 | +3 | 6 - 2 - 5 | 14 | 8. |
B | 9. | Tr Månsson | 2:6 | 2:2 | 0:4 | 2:3 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 3:4 | * | 3:2 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 5:0 K | 30:31 | -1 | 5 - 3 - 5 | 13 | 9. |
B | 10. | Pa Plesak | 2:6 | 0:4 | 4:3 | 2:2 | 2:6 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | * | 5:1 | 7:4 | 10:1 | 5:0 K | 42:36 | +6 | 5 - 2 - 6 | 12 | 10. |
B | 11. | Be Nygård | 0:4 | 3:8 | 4:7 | 3:1 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 4:5 | 2:4 | 1:5 | * | 1:2 | 3:4 | 5:0 K | 33:44 | -11 | 3 - 1 - 9 | 7 | 11. |
C | 12. | Au Pleikys | 3:4 | 3:7 | 0:7 | 3:4 | 2:5 | 1:5 | 2:3 | 0:8 | 0:2 | 4:7 | 2:1 | * | 4:3 | 5:0 K | 29:56 | -27 | 3 - 0 - 10 | 6 | 12. |
C | 13. | To Ulis | 1:8 | 2:5 | 0:8 | 1:8 | 0:6 | 2:7 | 0:9 | 1:6 | 0:4 | 1:10 | 4:3 | 3:4 | * | 5:0 K | 20:78 | -58 | 2 - 0 - 11 | 4 | 13. |
C | 14. | Va Hamdamov | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | * | 0:65 | -65 | 0 - 0 - 13 | 0 | 14. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group Open7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ma Madera | * | 2:4 | 4:0 | 0:3 | 7:1 | 4:1 | 5:2 | 4:2 | 4:0 | 7:2 | 8:2 | 7:1 | 2:0 | 5:0 K | 59:18 | +41 | 11 - 0 - 2 | 22 | 1. |
A | 2. | Pe Östlund | 4:2 | * | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 5:0 K | 38:20 | +18 | 9 - 2 - 2 | 20 | 2. |
A | 3. | Lu Jurka | 0:4 | 3:2 | * | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 5:0 K | 36:15 | +21 | 8 - 3 - 2 | 19 | 3. |
A | 4. | Ed Nilsson | 3:0 | 1:4 | 1:4 | * | 3:1 | 5:1 | 4:2 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 4:4 | 8:2 | 2:0 | 5:0 K | 41:23 | +18 | 8 - 2 - 3 | 18 | 4. |
A | 5. | Ti Mihhaljov | 1:7 | 4:1 | 0:0 | 1:3 | * | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 5:0 K | 27:22 | +5 | 7 - 2 - 4 | 16 | 5. |
A | 6. | Vi Henttonen | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 1:5 | 2:0 | * | 4:3 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 5:0 K | 28:31 | -3 | 6 - 2 - 5 | 14 | 6. |
A | 7. | An Božič | 2:5 | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 3:1 | 3:4 | * | 4:2 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 5:0 K | 34:29 | +5 | 5 - 4 - 4 | 14 | 7. |
A | 8. | Sa Skarainis | 2:4 | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:4 | * | 1:4 | 6:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 5:0 K | 31:30 | +1 | 6 - 1 - 6 | 13 | 8. |
B | 9. | Am Fylling | 0:4 | 2:4 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 4:1 | * | 3:0 | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 5:0 K | 28:27 | +1 | 4 - 4 - 5 | 12 | 9. |
B | 10. | Ri Pedersen | 2:7 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 2:6 | 0:3 | * | 3:1 | 2:4 | 3:3 | 5:0 K | 26:37 | -11 | 3 - 3 - 7 | 9 | 10. |
B | 11. | Gl Storozhenko | 2:8 | 2:3 | 1:4 | 4:4 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 1:3 | * | 3:2 | 2:2 | 5:0 K | 30:39 | -9 | 3 - 3 - 7 | 9 | 11. |
C | 12. | Ol Pylypenko | 1:7 | 1:3 | 1:5 | 2:8 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | * | 3:2 | 5:0 K | 27:43 | -16 | 3 - 2 - 8 | 8 | 12. |
C | 13. | My Verbytskyy | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | * | 5:0 K | 21:27 | -6 | 3 - 2 - 8 | 8 | 13. |
C | 14. | Ig Zamiatin | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | 0:5 K | * | 0:65 | -65 | 0 - 0 - 13 | 0 | 14. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group Open8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
