1 |
Nilsson Eddie | - | ----- | |
Janouskovec Jan | - | Moravec Michael | 5 : 5 |
Līvmanis Roberts | - | Wallin Wilton | 2 : 2 |
Pylypenko Oleksandr | - | Pleikys Jonas | 2 : 2 |
Skudrītis Alekss | - | Nilsson Gustav | 3 : 0 |
Tseluiko Artem | - | Matantsev Artem | 1 : 4 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Vazoliņš Regnārs | 0 : 1 |
|
| |
2 |
----- | - | Moravec Michael | |
Nilsson Eddie | - | Wallin Wilton | 4 : 1 |
Janouskovec Jan | - | Pleikys Jonas | 4 : 1 |
Līvmanis Roberts | - | Nilsson Gustav | 3 : 3 |
Pylypenko Oleksandr | - | Matantsev Artem | 2 : 5 |
Skudrītis Alekss | - | Vazoliņš Regnārs | 3 : 2 |
Tseluiko Artem | - | Stykailo Dmitri | 2 : 2 |
|
| |
3 |
Moravec Michael | - | Wallin Wilton | 2 : 5 |
----- | - | Pleikys Jonas | |
Nilsson Eddie | - | Nilsson Gustav | 6 : 0 |
Janouskovec Jan | - | Matantsev Artem | 1 : 6 |
Līvmanis Roberts | - | Vazoliņš Regnārs | 4 : 2 |
Pylypenko Oleksandr | - | Stykailo Dmitri | 4 : 2 |
Skudrītis Alekss | - | Lagzdiņa Krista Annija | 1 : 1 |
|
| |
4 |
Wallin Wilton | - | Pleikys Jonas | 3 : 0 |
Moravec Michael | - | Nilsson Gustav | 4 : 5 |
----- | - | Matantsev Artem | |
Nilsson Eddie | - | Vazoliņš Regnārs | 0 : 2 |
Janouskovec Jan | - | Stykailo Dmitri | 3 : 6 |
Līvmanis Roberts | - | Lagzdiņa Krista Annija | 0 : 5 |
Pylypenko Oleksandr | - | Tseluiko Artem | 2 : 5 |
|
|
|
5 |
Pleikys Jonas | - | Nilsson Gustav | 0 : 3 |
Wallin Wilton | - | Matantsev Artem | 3 : 6 |
Moravec Michael | - | Vazoliņš Regnārs | 0 : 9 |
----- | - | Stykailo Dmitri | |
Nilsson Eddie | - | Lagzdiņa Krista Annija | 6 : 3 |
Janouskovec Jan | - | Tseluiko Artem | 2 : 7 |
Līvmanis Roberts | - | Skudrītis Alekss | 8 : 3 |
|
| |
6 |
Nilsson Gustav | - | Matantsev Artem | 3 : 4 |
Pleikys Jonas | - | Vazoliņš Regnārs | 0 : 3 |
Wallin Wilton | - | Stykailo Dmitri | 6 : 2 |
Moravec Michael | - | Lagzdiņa Krista Annija | 0 : 4 |
----- | - | Tseluiko Artem | |
Nilsson Eddie | - | Skudrītis Alekss | 0 : 2 |
Janouskovec Jan | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 6 |
|
| |
7 |
Matantsev Artem | - | Vazoliņš Regnārs | 3 : 2 |
Nilsson Gustav | - | Stykailo Dmitri | 2 : 4 |
Pleikys Jonas | - | Lagzdiņa Krista Annija | 0 : 6 |
Wallin Wilton | - | Tseluiko Artem | 1 : 2 |
Moravec Michael | - | Skudrītis Alekss | 0 : 6 |
----- | - | Pylypenko Oleksandr | |
Nilsson Eddie | - | Līvmanis Roberts | 1 : 3 |
|
| |
8 |
Vazoliņš Regnārs | - | Stykailo Dmitri | 8 : 2 |
Matantsev Artem | - | Lagzdiņa Krista Annija | 5 : 2 |
Nilsson Gustav | - | Tseluiko Artem | 2 : 1 |
Pleikys Jonas | - | Skudrītis Alekss | 3 : 3 |
Wallin Wilton | - | Pylypenko Oleksandr | 11 : 3 |
Moravec Michael | - | Līvmanis Roberts | 1 : 4 |
----- | - | Janouskovec Jan | |
|
|
|
9 |
Stykailo Dmitri | - | Lagzdiņa Krista Annija | 1 : 10 |
Vazoliņš Regnārs | - | Tseluiko Artem | 3 : 1 |
Matantsev Artem | - | Skudrītis Alekss | 4 : 2 |
Nilsson Gustav | - | Pylypenko Oleksandr | 2 : 1 |
Pleikys Jonas | - | Līvmanis Roberts | 0 : 1 |
Wallin Wilton | - | Janouskovec Jan | 7 : 4 |
Moravec Michael | - | Nilsson Eddie | 0 : 8 |
|
| |
10 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Tseluiko Artem | 8 : 1 |
Stykailo Dmitri | - | Skudrītis Alekss | 1 : 1 |
Vazoliņš Regnārs | - | Pylypenko Oleksandr | 5 : 0 |
Matantsev Artem | - | Līvmanis Roberts | 5 : 3 |
Nilsson Gustav | - | Janouskovec Jan | 2 : 2 |
Pleikys Jonas | - | Nilsson Eddie | 0 : 2 |
Wallin Wilton | - | ----- | |
|
| |
11 |
Tseluiko Artem | - | Skudrītis Alekss | 6 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Pylypenko Oleksandr | 5 : 3 |
Stykailo Dmitri | - | Līvmanis Roberts | 1 : 3 |
Vazoliņš Regnārs | - | Janouskovec Jan | 3 : 2 |
Matantsev Artem | - | Nilsson Eddie | 1 : 4 |
Nilsson Gustav | - | ----- | |
Pleikys Jonas | - | Moravec Michael | 3 : 1 |
|
| |
12 |
Skudrītis Alekss | - | Pylypenko Oleksandr | 7 : 1 |
Tseluiko Artem | - | Līvmanis Roberts | 4 : 1 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Janouskovec Jan | 6 : 0 |
Stykailo Dmitri | - | Nilsson Eddie | 0 : 3 |
Vazoliņš Regnārs | - | ----- | |
Matantsev Artem | - | Moravec Michael | 10 : 0 |
Nilsson Gustav | - | Wallin Wilton | 4 : 3 |
|
|
|
13 |
Pylypenko Oleksandr | - | Līvmanis Roberts | 1 : 2 |
Skudrītis Alekss | - | Janouskovec Jan | 2 : 3 |
Tseluiko Artem | - | Nilsson Eddie | 1 : 4 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | ----- | |
Stykailo Dmitri | - | Moravec Michael | 2 : 0 |
Vazoliņš Regnārs | - | Wallin Wilton | 5 : 4 |
Matantsev Artem | - | Pleikys Jonas | 7 : 1 |
|
| |
14 |
Līvmanis Roberts | - | Janouskovec Jan | 5 : 2 |
Pylypenko Oleksandr | - | Nilsson Eddie | 1 : 6 |
Skudrītis Alekss | - | ----- | |
Tseluiko Artem | - | Moravec Michael | 5 : 2 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Wallin Wilton | 5 : 3 |
Stykailo Dmitri | - | Pleikys Jonas | 3 : 1 |
Vazoliņš Regnārs | - | Nilsson Gustav | 2 : 3 |
|
| |
15 |
Janouskovec Jan | - | Nilsson Eddie | 1 : 5 |
Līvmanis Roberts | - | ----- | |
Pylypenko Oleksandr | - | Moravec Michael | 7 : 0 |
Skudrītis Alekss | - | Wallin Wilton | 3 : 5 |
Tseluiko Artem | - | Pleikys Jonas | 5 : 0 |
Lagzdiņa Krista Annija | - | Nilsson Gustav | 1 : 3 |
Stykailo Dmitri | - | Matantsev Artem | 3 : 2 |
|
|