1 |
Forsberg James-John | - | Hermansson Alfons | 6 : 3 |
Kraus Vojtech | - | Tous Michal | 3 : 5 |
Razkevich Mykhailo | - | Nygård Benjamin | 0 : 4 |
Reíis Jçkabs | - | Mihhaljov Timur | 2 : 4 |
Storozhenko Glib | - | Matantsev Evgeniy | 3 : 2 |
Naglis Edgars | - | Baumanis Toms | 7 : 2 |
|
| |
2 |
Hermansson Alfons | - | Tous Michal | 2 : 4 |
Forsberg James-John | - | Nygård Benjamin | 4 : 0 |
Kraus Vojtech | - | Mihhaljov Timur | 0 : 3 |
Razkevich Mykhailo | - | Matantsev Evgeniy | 3 : 5 |
Reíis Jçkabs | - | Baumanis Toms | 2 : 3 |
Storozhenko Glib | - | Uimonen Emil | 3 : 1 |
|
| |
3 |
Tous Michal | - | Nygård Benjamin | 5 : 1 |
Hermansson Alfons | - | Mihhaljov Timur | 0 : 4 |
Forsberg James-John | - | Matantsev Evgeniy | 4 : 8 |
Kraus Vojtech | - | Baumanis Toms | 0 : 4 |
Razkevich Mykhailo | - | Uimonen Emil | 3 : 3 |
Reíis Jçkabs | - | Naglis Edgars | 4 : 0 |
|
| |
4 |
Nygård Benjamin | - | Mihhaljov Timur | 2 : 4 |
Tous Michal | - | Matantsev Evgeniy | 4 : 8 |
Hermansson Alfons | - | Baumanis Toms | 2 : 10 |
Forsberg James-John | - | Uimonen Emil | 5 : 3 |
Kraus Vojtech | - | Naglis Edgars | 3 : 8 |
Razkevich Mykhailo | - | Storozhenko Glib | 1 : 6 |
|
|
|
5 |
Mihhaljov Timur | - | Matantsev Evgeniy | 2 : 8 |
Nygård Benjamin | - | Baumanis Toms | 0 : 4 |
Tous Michal | - | Uimonen Emil | 3 : 2 |
Hermansson Alfons | - | Naglis Edgars | 4 : 8 |
Forsberg James-John | - | Storozhenko Glib | 1 : 2 |
Kraus Vojtech | - | Reíis Jçkabs | 2 : 7 |
|
| |
6 |
Matantsev Evgeniy | - | Baumanis Toms | 6 : 3 |
Mihhaljov Timur | - | Uimonen Emil | 5 : 0 |
Nygård Benjamin | - | Naglis Edgars | 1 : 7 |
Tous Michal | - | Storozhenko Glib | 2 : 6 |
Hermansson Alfons | - | Reíis Jçkabs | 0 : 6 |
Forsberg James-John | - | Razkevich Mykhailo | 4 : 2 |
|
| |
7 |
Baumanis Toms | - | Uimonen Emil | 3 : 1 |
Matantsev Evgeniy | - | Naglis Edgars | 5 : 1 |
Mihhaljov Timur | - | Storozhenko Glib | 3 : 2 |
Nygård Benjamin | - | Reíis Jçkabs | 1 : 6 |
Tous Michal | - | Razkevich Mykhailo | 5 : 3 |
Hermansson Alfons | - | Kraus Vojtech | 4 : 4 |
|
| |
8 |
Uimonen Emil | - | Naglis Edgars | 1 : 10 |
Baumanis Toms | - | Storozhenko Glib | 1 : 1 |
Matantsev Evgeniy | - | Reíis Jçkabs | 2 : 5 |
Mihhaljov Timur | - | Razkevich Mykhailo | 4 : 0 |
Nygård Benjamin | - | Kraus Vojtech | 2 : 5 |
Tous Michal | - | Forsberg James-John | 1 : 2 |
|
|
|
9 |
Naglis Edgars | - | Storozhenko Glib | 1 : 0 |
Uimonen Emil | - | Reíis Jçkabs | 0 : 2 |
Baumanis Toms | - | Razkevich Mykhailo | 3 : 2 |
Matantsev Evgeniy | - | Kraus Vojtech | 0 : 5 |
Mihhaljov Timur | - | Forsberg James-John | 3 : 3 |
Nygård Benjamin | - | Hermansson Alfons | 3 : 2 |
|
| |
10 |
Storozhenko Glib | - | Reíis Jçkabs | 2 : 2 |
Naglis Edgars | - | Razkevich Mykhailo | 6 : 1 |
Uimonen Emil | - | Kraus Vojtech | 2 : 5 |
Baumanis Toms | - | Forsberg James-John | 2 : 2 |
Matantsev Evgeniy | - | Hermansson Alfons | 5 : 2 |
Mihhaljov Timur | - | Tous Michal | 3 : 4 |
|
| |
11 |
Reíis Jçkabs | - | Razkevich Mykhailo | 5 : 0 |
Storozhenko Glib | - | Kraus Vojtech | 1 : 4 |
Naglis Edgars | - | Forsberg James-John | 2 : 1 |
Uimonen Emil | - | Hermansson Alfons | 3 : 4 |
Baumanis Toms | - | Tous Michal | 5 : 3 |
Matantsev Evgeniy | - | Nygård Benjamin | 7 : 1 |
|
| |
12 |
Razkevich Mykhailo | - | Kraus Vojtech | 2 : 3 |
Reíis Jçkabs | - | Forsberg James-John | 4 : 1 |
Storozhenko Glib | - | Hermansson Alfons | 7 : 2 |
Naglis Edgars | - | Tous Michal | 8 : 1 |
Uimonen Emil | - | Nygård Benjamin | 3 : 2 |
Baumanis Toms | - | Mihhaljov Timur | 2 : 1 |
|
|
|
13 |
Kraus Vojtech | - | Forsberg James-John | 3 : 2 |
Razkevich Mykhailo | - | Hermansson Alfons | 1 : 2 |
Reíis Jçkabs | - | Tous Michal | 6 : 2 |
Storozhenko Glib | - | Nygård Benjamin | 4 : 5 |
Naglis Edgars | - | Mihhaljov Timur | 3 : 3 |
Uimonen Emil | - | Matantsev Evgeniy | 2 : 6 |
|
|