Rigas Kauss II Groups, 2. decembris 2023

Basic and placement groups
Placement matches
Best forwards
Best defenders

Final table

      M + = -     Pts
73. Saulītis Mikus Incukalns THC 36 24 3 9 114  : 66 51
74. Buhtujevs Filips Incukalns THC 37 21 6 10 116  : 72 48
75. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 37 17 8 12 95  : 66 42
76. Remeika Zygimantas THC Vilnius 37 21 3 13 129  : 85 45
77. Shalomayev Mykhaylo TEHC Black Forest Werewolves 37 20 4 13 123  : 88 44
78. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 35 19 6 10 131  : 94 44
79. Satkus Mazvydas THC Vilnius 37 18 3 16 105  : 103 39
80. Iga Rodrigo Incukalns THC 37 17 5 15 93  : 99 39
81. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 37 15 5 17 87  : 98 35
82. Zemņickis Krišjānis   37 11 10 16 86  : 121 32
83. Verbytskyy Mykola THC Nertus 36 15 6 15 87  : 90 36
84. Kvasnikova Polina THC Nertus 37 15 6 16 83  : 80 36
85. Kerns Roberts   37 13 5 19 71  : 97 31
86. Ābele Margarita Incukalns THC 37 13 5 19 81  : 118 31
87. Pleikys Audrius THC Vilnius 37 13 5 19 92  : 111 31
88. Storozhenko Glib   37 13 5 19 89  : 92 31
89. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 36 11 7 18 86  : 117 29
90. Pirumshoeva Karina   37 11 7 19 78  : 95 29
91. Österman Liv NUHL8 37 13 4 20 58  : 105 30
92. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 37 10 8 19 118  : 124 28
93. Ābele Markuss Incukalns THC 36 9 8 19 77  : 110 26
94. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 36 9 5 22 46  : 79 23
95. Zaics Ēriks   36 9 9 18 76  : 89 27
96. Bezdelīga Lāsma   37 6 4 27 68  : 128 16
97. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 29 14 4 11 66  : 63 32
98. Pimenovs Alekss   29 11 6 12 65  : 76 28
99. Karlsson Bie BHK Lugnet 29 12 5 12 77  : 69 29
100. Martužāns Rainers   29 9 6 14 72  : 87 24
101. Reinfelds Emīls Matiass   29 12 3 14 74  : 78 27
102. Baumanis Danilo   29 10 5 14 71  : 84 25
103. Pavlovskis Ilgvars Riga THC 29 8 6 15 54  : 76 22
104. Stacēvičs Reinis   29 8 7 14 45  : 77 23
105. Kalniņš Ričards   28 9 6 13 46  : 65 24
106. Sviklis Niklāvs Pēteris   29 8 6 15 79  : 100 22
107. Nechutny Hynek Gladiators Plzen 28 8 5 15 45  : 70 21
108. Remeika Gintautas THC Vilnius 28 9 3 16 58  : 70 21
109. Margolis Mihail Diesel 29 8 5 16 66  : 83 21
110. Purmalis Roberts   29 4 3 22 53  : 110 11
111. Hansson Jan-Olof Bjorkhagen Rangers 28 4 3 21 46  : 103 11
112. Šmits Zigmārs   29 3 4 22 39  : 123 10
113. Stykailo Dmitri Tallinn TTRK 29 15 2 12 94  : 71 32
114. Zupancic Domen NHK Kranj 29 15 2 12 78  : 80 32
115. Kvasnikov Volodymyr THC Nertus 29 12 2 15 92  : 107 26
116. Jakseboga Toms BJC Laimite 29 10 5 14 80  : 91 25
117. Vazoliņš Ģirts   29 9 3 17 70  : 91 21
118. Ķirsis Ivars   29 11 1 17 83  : 114 23
119. Steisunas Julius THC Black & White 29 8 4 17 61  : 108 20
120. Ķirse Ilze   29 5 8 16 62  : 93 18
121. Myren Micael Lagos Clube Hoquei de Mesa 29 10 1 18 70  : 93 21
122. Janouskovec Jan Gladiators Plzen 29 5 3 21 61  : 127 13
123. Aseriņš Roberts   29 6 5 18 52  : 102 17
124. Zemņickis Jānis   29 4 7 18 53  : 95 15
125. Ulis Tomas THC Black & White 29 5 1 23 51  : 117 11
126. Vesele Dārta   29 3 5 21 56  : 135 11
127. Gūtmanis Kristers   29 2 2 25 44  : 118 6
128. Tseluiko Artem THC Nertus 29 0 0 29 0  : 290 0


generated by Trefik SW