Best offence

      M G 10+ G/M
1. Kalninš Rainers Incukalns THC 41 198 2 4.83
2. Kaneps Edžus   37 149 1 4.03
3. Kamzols Rudolfs VJN Ventspils 42 169   4.02
4. Naglis Edgars   40 152   3.80
5. Liepinš Emils BJC Laimite 47 172   3.66
6. Naglis Kristaps   36 131 1 3.64
7. Prokuratovs Henrijs   37 134   3.62
8. Vazolinš Regnars Valmieras JC Vinda 37 134   3.62
9. Miglinieks Raivis BJC Laimite 41 147   3.59
10. Silinš Alvis VJN Ventspils 41 144   3.51
11. Stacevics Reinis   16 56   3.50
12. Putninš Edgars Valmieras JC Vinda 36 122   3.39
13. Jakseboga Matiss BJC Laimite 45 152   3.38
14. Smagars Valts Skrunda THC 42 140   3.33
15. Silinš Elvijs VJN Ventspils 44 145   3.30
16. Kalninš Sandis Incukalns THC 36 116   3.22
17. Skudritis Alekss   37 116   3.14
18. Ziemelis Didzis   40 122   3.05
19. Riekstinš Rolands Burtnieku MJIC 43 129   3.00
20. Lacis Niks BJC Laimite 36 108   3.00
21. Garancs Intars Incukalns THC 41 121   2.95
22. Baumanis Toms Incukalns THC 36 106   2.94
23. Kirsis Ivars   15 44   2.93
24. Saulitis Mikus Incukalns THC 37 107   2.89
25. Strods Patriks Incukalns THC 37 104   2.81
26. Bezdeliga Lasma   16 43   2.69
27. Zasurcevs Arturs   35 93   2.66
28. Kerns Roberts   35 92   2.63
29. Rekis Jekabs   36 94   2.61
30. Kuhalskis Railends Incukalns THC 36 94   2.61
31. Kirse Ilze   16 41   2.56
32. Livmanis Roberts   36 91   2.53
33. Lazdans Lindards   16 40   2.50
34. Verbics Roberts Burtnieku MJIC 37 92   2.49
35. Abele Markuss Incukalns THC 35 87   2.49
36. Falkenšteins Romans Riga THC 36 88   2.44
37. Skarainis Salvis Riga THC 37 90   2.43
38. Kalninš Ricards   37 88   2.38
39. Lagzdina Krista Annija BJC Laimite 37 87   2.35
40. Vesele Darta   15 35   2.33
41. Verbics Arturs   16 37   2.31
42. Apfelbaums Davis VJN Ventspils 37 85   2.30
43. Zemnickis Krišjanis   35 79   2.26
44. Zemnickis Janis   16 36   2.25
45. Pavlovs Arturs   16 35   2.19
46. Jakseboga Toms BJC Laimite 37 80   2.16
47. Reinfelds Elvis Gustavs   16 34   2.13
48. Gutmanis Kristers   16 33   2.06
49. Mihejevs Sergejs Riga THC 37 72   1.95
50. Aserinš Roberts   16 31   1.94
51. Bitmanis Janis Mikelis Valmieras JC Vinda 36 69   1.92
52. Martužans Rainers   23 44   1.91
53. Abele Margarita Incukalns THC 37 70   1.89
54. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 36 68   1.89
55. Baumanis Danilo   23 41   1.78
56. Pimenovs Alekss   37 64   1.73
57. Salminš Arnis Burtnieku MJIC 36 62 1 1.72
58. Guze Einars   16 27   1.69
59. Zilicka Anete Keita   16 27   1.69
60. Saulitis Renars   16 26   1.63
61. Vazolinš Girts   23 35   1.52
62. Purmalis Roberts   23 35   1.52
63. Kalninš Ernests   16 20   1.25
64. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 36 38   1.06
65. Kaveckis Gusts   16 5   0.31


generated by Trefik SW