Best defence

      M G 0 G/M
1. Aserinš Roberts   18 30 4 1.67
2. Martužans Rainers   24 43 9 1.79
3. Kirse Ilze   19 37 5 1.95
4. Riekstinš Rolands Burtnieku MJIC 43 85 6 1.98
5. Lagzdina Krista Annija BJC Laimite 42 87 9 2.07
6. Miglinieks Raivis BJC Laimite 53 113 4 2.13
7. Neija Rainers Incukalns THC 43 93 11 2.16
8. Apfelbaums Davis VJN Ventspils 38 83 8 2.18
9. Bezdeliga Lasma   19 42 3 2.21
10. Vazolinš Girts   19 42 5 2.21
11. Skarainis Salvis Riga THC 36 80 5 2.22
12. Pavlovs Arturs   19 43 3 2.26
13. Verbics Arturs   19 43 5 2.26
14. Silinš Elvijs VJN Ventspils 46 106 5 2.30
15. Silinš Alvis VJN Ventspils 43 103 5 2.40
16. Lagzdinš Sandis Kristaps BJC Laimite 57 137 4 2.40
17. Gutmanis Kristers   19 46 1 2.42
18. Vazolinš Regnars Valmieras JC Vinda 44 107 5 2.43
19. Bitmanis Janis Mikelis Valmieras JC Vinda 36 88 5 2.44
20. Zasurcevs Arturs   46 113 11 2.46
21. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 38 94 5 2.47
22. Mihejevs Sergejs Riga THC 39 98 5 2.51
23. Zilicka Anete Keita   19 48 3 2.53
24. Falkenšteins Romans Riga THC 35 89 5 2.54
25. Naglis Edgars   47 123 8 2.62
26. Kalninš Rainers Incukalns THC 55 145 3 2.64
27. Kerns Roberts   45 120 10 2.67
28. Zemnickis Janis   19 51 2 2.68
29. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 35 94 4 2.69
30. Rekis Jekabs   38 103 3 2.71
31. Naglis Kristaps   38 104 1 2.74
32. Pavlovskis Ilgvars Riga THC 35 96 4 2.74
33. Jakseboga Matiss BJC Laimite 38 106 4 2.79
34. Vikmanis Uve   19 54 2 2.84
35. Skudritis Alekss   36 103 4 2.86
36. Riekstinš Kristaps Burtnieku MJIC 42 122 3 2.90
37. Prokuratovs Henrijs   35 102 6 2.91
38. Kalninš Sandis Incukalns THC 38 111 4 2.92
39. Putninš Edgars Valmieras JC Vinda 38 111 6 2.92
40. Radelis Marcis VJN Ventspils 44 133 2 3.02
41. Ziemelis Didzis   60 182 4 3.03
42. Vesele Darta   19 58 1 3.05
43. Zemnickis Krišjanis   41 126 5 3.07
44. Zaharovs Jevgenijs Skrunda THC 38 117 3 3.08
45. Tuns Jekabs   19 59 1 3.11
46. Smagars Valts Skrunda THC 43 135 1 3.14
47. Sviklis Niklavs Peteris   35 110 4 3.14
48. Garancs Intars Incukalns THC 38 121 4 3.18
49. Salminš Arnis Burtnieku MJIC 44 142 4 3.23
50. Jakseboga Toms BJC Laimite 34 111 5 3.26
51. Kuhalskis Railends Incukalns THC 35 115 3 3.29
52. Kamzols Rudolfs VJN Ventspils 48 159 5 3.31
53. Abele Margarita Incukalns THC 35 119 4 3.40
54. Kaneps Edžus   51 175 6 3.43
55. Vilums Kaspars BJC Laimite 41 143 2 3.49
56. Purmalis Roberts   19 68 1 3.58
57. Kirsis Ivars   19 68 2 3.58
58. Verbics Roberts Burtnieku MJIC 43 155 1 3.60
59. Lacis Niks BJC Laimite 34 124 5 3.65
60. Lihacova Katrina Burtnieku MJIC 38 144 1 3.79
61. Kurzemnieks Krišjanis Incukalns THC 34 132 2 3.88
62. Saulitis Renars   18 75   4.17
63. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 35 146 4 4.17
64. Gals Haralds Incukalns THC 36 232 4 6.44
65. Strods Patriks Incukalns THC 37 247 1 6.68


generated by Trefik SW