Sakārtots pēc 27.11.2024. Pasaules reitinga.
Šis reitings tiks lietots veidojot grupas.
/
Sorted according to World Rank of 27.11.2024.
This rank will be used for seeding groups
"new" - nesen pieteikts / recent pre-register ,
"ref" - tiesnesis / referee,
"upseed" - izsēšanā plānots manuāli pielāgot PR vietu uz augstāku / at seeding planned to manually change WR place to higher,
"unreg" - nepiedalīsies / un-registered,
"Q" - jāspēlē kvalifikācijā / must play in qualification,
"?" - iespējams jāspēlē kvalifikācijā (skatīt sarakstu 28.novembrī pēc 22:00) / may have to play in qualification chech the list Nov 28 after 22:00,
"top8" - sāk 2.dienā / starts on day 2
152 spēlētāji no 12 valstīm:
(0 spēlētāji kvalifikācijā; 144+8 bez kvalifikācijas)
/
152 players from 12 countries:
(0 players in qualification; 144+8 direct)# Vārds /
NameKlubs /
ClubValsts /
CountryPR
vieta /
WR
placeVērtība
PR /
Value
of WRIespējamie
PR punkti /
Estimated
WR pointstop8 1 Rainers Kalniņš Inčukalna GHK LAT
1 991 910 top8 2 Evgeniy Matantsev THC Nertus UKR
2 1010 897 top8 3 Edgars Caics BJC Laimīte LAT
4 955 885 top8 4 Patrik Petr THC Stiga Elites CZE
6 973 871 top8 5 Raivis Miglinieks "The Cobra" BJC Laimīte LAT
7 910 856 top8 6 Oscar Henriksson Broderna Grym SWE
8 982 844 7 Eddie Nilsson Narke Bordshockey SWE
9 937 834 top8 8 Sandis Kristaps Lagzdiņš BJC Laimīte LAT
11 901 827 top8 9 Michal Kobrle THC Stiga Elites CZE
12 829 819 10 Valts Smagars Skrundas GHK LAT
16 853 812 11 Oleksii Korabel THC Nertus UKR
17 893 805 12 Rolands Riekstiņš Burtnieku JC LAT
19 892 798 13 Artem Matantsev THC Nertus UKR
20 870 794 14 Martin Madera THC Stiga Elites CZE
21 860 790 15 Alvis Siliņš VJN Ventspils LAT
22 874 786 16 Edgars Naglis GHK Altona LAT
23 858 779 new 17 Rūdolfs Kamzols VJN Ventspils LAT
24 819 772 18 Elvijs Siliņš VJN Ventspils LAT
27 796 764 19 Regnārs Vazoliņš Valmieras JC Vinda LAT
28 829 754 20 Hugo Lönnqvist Broderna Grym SWE
29 802 747 21 Matīss Jakseboga BJC Laimīte LAT
30 865 738 22 Emīls Liepiņš BJC Laimīte LAT
32 784 730 23 Edžus Kaņeps VJN Ventspils LAT
33 845 724 24 Kristaps Naglis GHK Altona LAT
35 767 717 25 Krista Annija Lagzdiņa BJC Laimīte LAT
36 791 712 26 Jēkabs Reķis GHK Altona LAT
39 734 701 27 Anton Umanskyy Youngsters UKR
44 921 691 28 Gints Lasmanis Skrundas GHK LAT
46 725 681 29 Jānis Kalnevics Inčukalna GHK LAT
47 724 671 30 Andris Liepiņš BJC Laimīte LAT
48 768 669 31 Anže Božič NHK Kranj SLO
51 721 666 32 Emil Larsson Umea HSS SWE
52 681 658 33 Timur Rimski SK Raua EST
55 691 649 34 Truls Månsson Bjorkhagen Rangers SWE
56 724 640 35 Mikus Saulītis Inčukalna GHK LAT
62 687 631 36 Dāvis Apfelbaums VJN Ventspils LAT
63 667 629 37 Hanna Ivantsova THC Nertus UKR
66 682 627 38 Salvis Skarainis Rīgas GHK LAT
68 663 625 upseed 39 Jevgēnijs Zaharovs Skrundas GHK LAT
69 673 623 ref 40 Igor Saveljev SK Raua EST
70 637 620 ref 41 Mykhaylo Shalomayev TEHC Black Forest Werewolves UKR
74 671 617 42 Sandis Kalniņš Inčukalna GHK LAT
76 641 615 43 Anssi Jarvinen Deus ex Machina FIN
77 776 613 44 Darja Hrustaljova SK Raua EST
78 683 611 ref 45 Gustaf Hermansson Bjorkhagen Rangers SWE
82 633 607 46 Aleksandrs Žernovojs VJN Ventspils LAT
86 650 604 47 Alekss Skudrītis GHK Altona LAT
92 652 601 48 Pavel Plesak Gladiators Plzen CZE
94 735 599 49 Patriks Strods Inčukalna GHK LAT
95 650 596 50 Railends Kuhaļskis Inčukalna GHK LAT
98 666 593 51 Sergejs Mihejevs Rīgas GHK LAT
101 617 589 52 Intars Garančs Inčukalna GHK LAT
103 625 585 53 Jakob Zalokar Obadič NHK Kranj SLO
104 659 582 54 Ville Henttonen Talpelan Taiga FIN
110 626 580 55 Anton Kimberg --- SWE
112 591 578 ref upseed 56 Bjarne Axelsen Gladiators Plzen DEN
113 652 577 57 Sandis Krasts Burtnieku JC LAT
114 586 574 58 Henrijs Prokuratovs GHK Altona LAT
118 682 569 59 Zygimantas Remeika THC Vilnius LTU
121 576 564 60 Gustaf Fagerberg Broderna Grym SWE
122 630 558 61 Martin Zenisek Gladiators Plzen CZE
123 591 552 62 Nejc Škrlep NHK Kranj SLO
125 605 549 63 Goran Lonnqvist Broderna Grym SWE
128 627 545 64 Bernard Rjavec NHK Kranj SLO
129 591 543 upseed 65 Raivis Sternāts Rīgas GHK LAT
130 670 539 upseed 66 Eliāns Ēdelis VJN Ventspils LAT
131 562 533 67 Elēna Rācenāja VJN Ventspils LAT
137 548 526 new 68 Joakim Åström Umea HSS SWE
138 556 519 69 Joachim Thyzell Broderna Grym SWE
143 551 515 70 Simon Thomas Big Band IRL
148 542 512 71 Krišjānis Zemņickis GHK Altona LAT
159 564 509 72 Romāns Faļkenšteins Rīgas GHK LAT
163 598 507 73 Tomas Bucek Stiga HC Benatky CZE
172 523 504 74 Edgars Putniņš Valmieras JC Vinda LAT
174 555 498 75 Simonas Pleikys THC Vilnius LTU
182 551 492 76 Glib Storozhenko THC Nertus UKR
183 524 485 77 Bie Karlsson Bjorkhagen Rangers SWE
185 517 479 78 Roberts Verbičs Burtnieku JC LAT
188 517 478 79 Hermann Petuch TEHC Black Forest Werewolves GER
192 500 473 80 Audrius Pleikys THC Vilnius LTU
203 520 469 81 Artūrs Zasurcevs GHK Altona LAT
205 478 465 upseed 82 Jaakko Koski Deus ex Machina FIN
224 606 459 83 Niklāvs Pēteris Sviklis GHK Altona LAT
225 503 455 84 Kaspars Viļums BJC Laimīte LAT
230 484 450 85 Mykola Verbytskyy THC Nertus UKR
231 466 443 86 Magnus Kyllergård Bjorkhagen Rangers SWE
238 455 436 87 Mazvydas Satkus THC Vilnius LTU
261 434 430 upseed 88 Silvestrs Bružēvics BJC Laimīte LAT
265 418 425 upseed 89 Filips Buhtujevs Inčukalna GHK LAT
275 631 422 90 Kristaps Zarinieks Jēkabpils GHK LAT
276 456 415 91 Margarita Ābele Inčukalna GHK LAT
284 456 410 92 Michal Tous Gladiators Plzen CZE
293 431 405 93 Nico Lyksholm Bjorkhagen Rangers DEN
299 500 400 94 Ilgvars Pavlovskis Rīgas GHK LAT
303 439 396 95 Ričards Kalniņš GHK Altona LAT
309 417 394 96 Toms Jakseboga BJC Laimīte LAT
322 425 390 97 Gintautas Remeika THC Vilnius LTU
329 469 387 98 Karyna Pirumshoieva --- UKR
353 493 382 99 Miha Škrlep NHK Menges SLO
354 406 379 100 Hynek Nechutny Gladiators Plzen CZE
360 405 376 101 Katrīna Ļihačova Burtnieku JC LAT
369 422 372 102 Einārs Gūze GHK Altona LAT
389 400 369 103 Ivars Ķirsis Inčukalna GHK LAT
392 383 364 104 Fredijs Platons Valmieras JC Vinda LAT
393 370 358 105 Arnis Salmiņš Burtnieku JC LAT
403 405 351 106 Domen Zupančič NHK Kranj SLO
413 365 345 107 Krišjānis Kurzemnieks Inčukalna GHK LAT
433 341 341 108 Danilo Baumanis Valmieras JC Vinda LAT
445 336 333 109 Reinis Stacēvičs GHK Altona LAT
453 335 327 110 Rainers Martužāns Inčukalna GHK LAT
457 433 321 111 Alekss Pimenovs Burtnieku JC LAT
471 343 316 112 Dmitri Dmitri Stõkailo SK Raua EST
476 322 314 113 Ilze Ķirse Inčukalna GHK LAT
483 379 312 114 Lāsma Bezdelīga Burtnieku JC LAT
514 319 311 115 Roberts Aseriņš GHK Altona LAT
541 324 307 116 Alfons Hermansson Bjorkhagen Rangers SWE
549 338 304 117 Ģirts Vazoliņš Valmieras JC Vinda LAT
552 395 301 upseed 118 Aigars Romals Inčukalna GHK LAT
570 280 298 119 Jan-Olof Hansson Bjorkhagen Rangers SWE
573 308 296 120 Volodymyr Kvasnikov THC Nertus UKR
612 297 294 121 Mojca Škrlep NHK Menges SLO
614 322 291 122 Jonas Pleikys THC Vilnius LTU
620 368 285 123 Zala Škrlep NHK Menges SLO
641 344 279 124 Roberts Purmalis Valmieras JC Vinda LAT
643 291 271 upseed 125 Igor Zamiatin --- ISR
644 241 265 126 Dārta Vesele Inčukalna GHK LAT
649 282 260 127 Jānis Zemņickis --- LAT
662 344 256 128 Ūve Vikmanis Burtnieku JC LAT
696 274 249 129 Tomas Ulis THC Black & White LTU
700 326 240 130 Renārs Saulītis Inčukalna GHK LAT
798 249 221 upseed 131 Jānis Rektiņš KŽDC Valmiera LAT
799 195 200 132 Agris Pavārs --- LAT
836 161 184 133 Elvis Gustavs Reinfelds --- LAT
858 175 168 134 Māris Ķirsis --- LAT
861 177 162 135 Ernests Kalniņš Inčukalna GHK LAT
928 185 156 136 Marks Kristians Krauze --- LAT
960 166 153 137 Asnate Kocere --- LAT
961 162 130 138 Raimonds Stālmanis --- LAT
998 278 104 139 Zigmārs Šmits --- LAT
1092 315 80 140 Ana ml. Škrlep NHK Menges SLO
1228 75 53 new upseed 141 Vadims Mirojevskis --- LAT
1300 56 43 142 Alans Liepiņš --- LAT
1424 56 36 143 Mariuss Toms Kalniņš --- LAT
1671 43 29 144 Mārtiņš Timbers --- LAT
1806 30 24 145 Emīls Kašs --- LAT
1947 23 21 146 Daniels Belkovs --- LAT
2195 28 19 147 Emīls Višņakovs --- LAT
2443 18 17 148 Marks Pētersons --- LAT
2691 23 15 149 Kristaps Rudzītis --- LAT
3527 16 12 150 Edgars Liepiņš --- LAT
3861 18 8 151 Ivo Putāns --- LAT
4135 15 4 152 Dmitrijs Kolbass --- LAT
6265 4 1 unreg 153 Kārlis Balodis Inčukalna GHK LAT
0 0 0 unreg 154 Jurģis Tihomirovs Inčukalna GHK LAT
0 0 0 unreg 155 Jānis Miķelis Bitmanis Valmieras JC Vinda LAT
0 0 0 ORG 156 Valters Jargans 0 ORG
0 0 0 ORG 157 Intars Žubeckis 0 ORG
0 0 0 ORG 158 Gustavs Kaplers 0 ORG
0 0 0 ORG 159 ORG Sk.med. --- ORG
0 0 0 ORG 160 ORG Sko.ap.L. --- ORG
0 0 0 ORG 161 ORG Sko.sa. --- ORG
0 0 0 unreg 162 Julius Steišūnas THC Black & White LTU
0 0 0