Best offence

      M G 10+ G/M
1. Kalniņš Rainers Incukalns THC 44 252 1 5,73
2. Strods Patriks Incukalns THC 38 142 1 3,74
3. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 48 176 1 3,67
4. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 40 141   3,53
5. Siliņš Alvis VJN Ventspils 36 117   3,25
6. Naglis Edgars   29 92   3,17
7. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 32 99   3,09
8. Riekstiņš Kristaps Burtnieku MJIC 44 132   3,00
9. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 38 114   3,00
10. Garančs Intars Incukalns THC 24 70   2,92
11. Faļkenšteins Romāns Riga THC 24 69   2,88
12. Naglis Kristaps   38 109   2,87
13. Puriņš Kārlis   15 43   2,87
14. Prokuratovs Henrijs   30 85   2,83
15. Apfelbaums Davis VJN Ventspils 25 70   2,80
16. Kurzemnieks Krišjānis Incukalns THC 18 50   2,78
17. Sviklis Niklāvs Pēteris   15 41   2,73
18. Kalniņš Sandis Incukalns THC 33 89   2,70
19. Radelis Mārcis VJN Ventspils 34 91   2,68
20. Hrustaljova Darja SK Raua 36 96   2,67
21. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 33 88   2,67
22. Liepiņš Emīls BJC Laimite 29 74   2,55
23. Logins Rūdolfs   35 88   2,51
24. Mihhaljov Timur SK Raua 40 100   2,50
25. Skarainis Salvis Riga THC 30 75   2,50
26. Reķis Jēkabs   36 89   2,47
27. Kerns Roberts   15 37   2,47
28. Ernšteins Guntis VJN Ventspils 37 89   2,41
29. Jakseboga Toms BJC Laimite 25 60   2,40
30. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 25 60   2,40
31. Skudrītis Alekss   32 75   2,34
32. Adamovičs Deniss   32 74   2,31
33. Mihejevs Sergejs Riga THC 39 90   2,31
34. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 24 55   2,29
35. Jakseboga Matīss BJC Laimite 32 73   2,28
36. Zasurcevs Artūrs   25 57   2,28
37. Lubāns Jānis Burtnieku MJIC 23 52   2,26
38. Ļihačova Katrīna Burtnieku MJIC 25 56   2,24
39. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 30 67   2,23
40. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 30 67   2,23
41. Žernovojs Aleksandrs VJN Ventspils 28 62   2,21
42. Viļums Kaspars BJC Laimite 24 52   2,17
43. Saveljev Igor SK Raua 29 62   2,14
44. Ābele Markuss Incukalns THC 24 51   2,13
45. Ābele Margarita Incukalns THC 24 50   2,08
46. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 31 64   2,06
47. Timbers Krišjānis   15 27   1,80
48. Zemņickis Krišjānis   15 26   1,73
49. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 15 25   1,67
50. Stepanovs Daniels   15 21   1,40
51. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 15 20   1,33
52. Baumanis Danilo   15 18   1,20


generated by Trefik SW