Best defence

      M G 0 G/M
1. Sviklis Niklāvs Pēteris   15 26 1 1,73
2. Hrustaljova Darja SK Raua 36 69 9 1,92
3. Kerns Roberts   15 29 4 1,93
4. Puriņš Kārlis   15 29 3 1,93
5. Krasts Sandis Burtnieku MJIC 30 61 3 2,03
6. Stepanovs Daniels   15 31 2 2,07
7. Riekstiņš Kristaps Burtnieku MJIC 44 92 6 2,09
8. Žernovojs Aleksandrs VJN Ventspils 28 59 3 2,11
9. Reķis Jēkabs   36 77 8 2,14
10. Mihejevs Sergejs Riga THC 39 85 7 2,18
11. Radelis Mārcis VJN Ventspils 34 75 5 2,21
12. Saveljev Igor SK Raua 29 64 6 2,21
13. Lagzdiņš Sandis Kristaps BJC Laimite 48 108 6 2,25
14. Jakseboga Matīss BJC Laimite 32 72 4 2,25
15. Vazoliņš Regnārs Valmieras JC Vinda 32 74 5 2,31
16. Skarainis Salvis Riga THC 30 70 3 2,33
17. Kurzemnieks Krišjānis Incukalns THC 18 43 1 2,39
18. Strods Patriks Incukalns THC 38 93   2,45
19. Garančs Intars Incukalns THC 24 59 2 2,46
20. Adamovičs Deniss   32 79 4 2,47
21. Lagzdiņa Krista Annija BJC Laimite 38 94 6 2,47
22. Bitmanis Jānis Miķelis Valmieras JC Vinda 24 60 2 2,50
23. Kalniņš Sandis Incukalns THC 33 83 1 2,52
24. Apfelbaums Davis VJN Ventspils 25 63 2 2,52
25. Kalniņš Rainers Incukalns THC 44 111 3 2,52
26. Mihhaljov Timur SK Raua 40 102 5 2,55
27. Putniņš Edgars Valmieras JC Vinda 25 64   2,56
28. Platons Fredijs Valmieras JC Vinda 15 39 1 2,60
29. Siliņš Elvijs VJN Ventspils 40 106 2 2,65
30. Lubāns Jānis Burtnieku MJIC 23 61 2 2,65
31. Viļums Kaspars BJC Laimite 24 65 1 2,71
32. Jakseboga Toms BJC Laimite 25 68 2 2,72
33. Siliņš Alvis VJN Ventspils 36 98 5 2,72
34. Timbers Krišjānis   15 41 2 2,73
35. Ābele Margarita Incukalns THC 24 67 3 2,79
36. Baumanis Danilo   15 42 1 2,80
37. Ļihačova Katrīna Burtnieku MJIC 25 72 1 2,88
38. Prokuratovs Henrijs   30 89 3 2,97
39. Salmiņš Arnis Burtnieku MJIC 15 45   3,00
40. Faļkenšteins Romāns Riga THC 24 72   3,00
41. Naglis Kristaps   38 116 1 3,05
42. Liepiņš Emīls BJC Laimite 29 92 2 3,17
43. Ernšteins Guntis VJN Ventspils 37 120 2 3,24
44. Ābele Markuss Incukalns THC 24 78 2 3,25
45. Logins Rūdolfs   35 114 3 3,26
46. Kuhaļskis Railends Incukalns THC 31 101 1 3,26
47. Zemņickis Krišjānis   15 49 1 3,27
48. Naglis Edgars   29 99 1 3,41
49. Verbičs Roberts Burtnieku MJIC 30 103 2 3,43
50. Skudrītis Alekss   32 115   3,59
51. Zasurcevs Artūrs   25 100 1 4,00
52. Zarinieks Kristaps Jekabpils THC 33 158   4,79


generated by Trefik SW