Basic groups Basic groups
Final groups
Group A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ra Kalniņš | * | 2:3 | 3:2 | 5:3 | 9:3 | 3:4 | 5:2 | 6:3 | 8:1 | 5:1 | 8:0 | 54:22 | +32 | 8 - 0 - 2 | 16 | 1. |
A | 2. | Ig Saveljev | 3:2 | * | 0:5 | 2:5 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:3 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 26:16 | +10 | 7 - 0 - 3 | 14 | 2. |
A | 3. | Mā Radelis | 2:3 | 5:0 | * | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 8:3 | 33:18 | +15 | 5 - 3 - 2 | 13 | 3. |
A | 4. | Ed Naglis | 3:5 | 5:2 | 1:3 | * | 4:2 | 2:2 | 6:3 | 2:5 | 4:1 | 5:5 | 4:3 | 36:31 | +5 | 5 - 2 - 3 | 12 | 4. |
A | 5. | Ti Mihhaljov | 3:9 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | * | 3:1 | 2:2 | 7:2 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 30:23 | +7 | 5 - 2 - 3 | 12 | 5. |
B | 6. | Da Apfelbaums | 4:3 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | * | 1:3 | 7:4 | 2:0 | 5:2 | 8:1 | 32:23 | +9 | 5 - 2 - 3 | 12 | 6. |
B | 7. | Ed Putniņš | 2:5 | 1:4 | 3:3 | 3:6 | 2:2 | 3:1 | * | 2:2 | 0:3 | 3:1 | 6:2 | 25:29 | -4 | 3 - 3 - 4 | 9 | 7. |
B | 8. | Rū Logins | 3:6 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 2:7 | 4:7 | 2:2 | * | 0:4 | 3:4 | 6:3 | 30:38 | -8 | 4 - 1 - 5 | 9 | 8. |
B | 9. | Jē Reķis | 1:8 | 0:4 | 1:2 | 1:4 | 2:4 | 0:2 | 3:0 | 4:0 | * | 3:0 | 2:2 | 17:26 | -9 | 3 - 1 - 6 | 7 | 9. |
C | 10. | Ka Ļihačova | 1:5 | 0:4 | 1:5 | 5:5 | 0:4 | 2:5 | 1:3 | 4:3 | 0:3 | * | 3:3 | 17:40 | -23 | 1 - 2 - 7 | 4 | 10. |
C | 11. | Ro Verbičs | 0:8 | 0:3 | 3:8 | 3:4 | 0:3 | 1:8 | 2:6 | 3:6 | 2:2 | 3:3 | * | 17:51 | -34 | 0 - 2 - 8 | 2 | 11. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Sa Lagzdiņš | * | 2:1 | 2:3 | 3:4 | 10:2 | 7:3 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 5:0 | 6:1 | 47:17 | +30 | 8 - 0 - 2 | 16 | 1. |
A | 2. | Se Mihejevs | 1:2 | * | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 4:0 | 26:12 | +14 | 7 - 0 - 3 | 14 | 2. |
A | 3. | Kr Lagzdiņa | 3:2 | 0:1 | * | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 5:5 | 4:4 | 4:3 | 8:1 | 6:1 | 36:21 | +15 | 6 - 2 - 2 | 14 | 3. |
A | 4. | Em Liepiņš | 4:3 | 1:5 | 0:2 | * | 8:3 | 2:5 | 3:0 | 4:3 | 2:0 | 3:2 | 6:5 | 33:28 | +5 | 7 - 0 - 3 | 14 | 4. |
A | 5. | Kr Zarinieks | 2:10 | 1:3 | 4:2 | 3:8 | * | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 1:1 | 27:31 | -4 | 5 - 2 - 3 | 12 | 5. |
B | 6. | Sa Krasts | 3:7 | 2:1 | 0:2 | 5:2 | 1:1 | * | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 18:18 | 0 | 4 - 2 - 4 | 10 | 6. |
B | 7. | Jā Bitmanis | 1:4 | 3:4 | 5:5 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | * | 0:0 | 7:1 | 1:0 | 6:2 | 25:24 | +1 | 3 - 2 - 5 | 8 | 7. |
B | 8. | To Jakseboga | 2:4 | 1:2 | 4:4 | 3:4 | 1:4 | 2:4 | 0:0 | * | 4:2 | 5:2 | 3:0 | 25:26 | -1 | 3 - 2 - 5 | 8 | 8. |
B | 9. | Sa Skarainis | 0:4 | 2:1 | 3:4 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 1:7 | 2:4 | * | 3:2 | 5:2 | 18:30 | -12 | 4 - 0 - 6 | 8 | 9. |
C | 10. | De Adamovičs | 0:5 | 0:4 | 1:8 | 2:3 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 2:5 | 2:3 | * | 5:2 | 14:35 | -21 | 1 - 1 - 8 | 3 | 10. |
C | 11. | He Prokuratovs | 1:6 | 0:4 | 1:6 | 5:6 | 1:1 | 2:1 | 2:6 | 0:3 | 2:5 | 2:5 | * | 16:43 | -27 | 1 - 1 - 8 | 3 | 11. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Re Vazoliņš | * | 1:2 | 2:1 | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 6:5 | 7:0 | 31:15 | +16 | 7 - 0 - 2 | 14 | 1. |
A | 2. | Al Žernovojs | 2:1 | * | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 5:0 | 1:3 | 5:0 | 25:12 | +13 | 5 - 3 - 1 | 13 | 2. |
A | 3. | Ma Jakseboga | 1:2 | 2:2 | * | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 20:11 | +9 | 6 - 1 - 2 | 13 | 3. |
A | 4. | Kr Riekstiņš | 5:0 | 2:2 | 0:1 | * | 1:2 | 3:2 | 5:0 | 5:2 | 3:3 | 5:2 | 29:14 | +15 | 5 - 2 - 2 | 12 | 4. |
A | 5. | Gu Ernšteins | 0:5 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | * | 5:1 | 5:2 | 1:6 | 6:0 | 4:0 | 25:18 | +7 | 5 - 1 - 3 | 11 | 5. |
B | 6. | Pa Strods | 0:5 | 2:5 | 0:3 | 2:3 | 1:5 | * | 3:2 | 5:2 | 5:2 | 5:1 | 23:28 | -5 | 4 - 0 - 5 | 8 | 6. |
B | 7. | Ka Viļums | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 0:5 | 2:5 | 2:3 | * | 6:2 | 2:1 | 3:1 | 19:22 | -3 | 4 - 0 - 5 | 8 | 7. |
B | 8. | Ro Faļkenšteins | 1:2 | 0:5 | 2:3 | 2:5 | 6:1 | 2:5 | 2:6 | * | 4:2 | 2:1 | 21:30 | -9 | 3 - 0 - 6 | 6 | 8. |
B | 9. | Al Skudrītis | 5:6 | 3:1 | 2:3 | 3:3 | 0:6 | 2:5 | 1:2 | 2:4 | * | 6:1 | 24:31 | -7 | 2 - 1 - 6 | 5 | 9. |
C | 10. | Mark Ābele | 0:7 | 0:5 | 0:5 | 2:5 | 0:4 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:6 | * | 6:42 | -36 | 0 - 0 - 9 | 0 | 10. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | El Siliņš | * | 6:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 3:3 | 4:3 | 8:2 | 3:4 | 4:2 | 38:20 | +18 | 7 - 1 - 1 | 15 | 1. |
A | 2. | Kr Naglis | 3:6 | * | 4:3 | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 5:1 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 33:20 | +13 | 7 - 1 - 1 | 15 | 2. |
A | 3. | Al Siliņš | 0:3 | 3:4 | * | 2:4 | 1:0 | 4:2 | 5:2 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 25:18 | +7 | 6 - 0 - 3 | 12 | 3. |
A | 4. | Sa Kalniņš | 1:3 | 2:4 | 4:2 | * | 2:2 | 0:4 | 5:1 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 26:20 | +6 | 5 - 1 - 3 | 11 | 4. |
A | 5. | Ra Kuhaļskis | 2:4 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | * | 5:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 21:21 | 0 | 3 - 2 - 4 | 8 | 5. |
B | 6. | In Garančs | 3:3 | 1:3 | 2:4 | 4:0 | 0:5 | * | 1:1 | 7:4 | 2:4 | 5:2 | 25:26 | -1 | 3 - 2 - 4 | 8 | 6. |
B | 7. | Da Hrustaljova | 3:4 | 1:5 | 2:5 | 1:5 | 3:1 | 1:1 | * | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 24:26 | -2 | 3 - 1 - 5 | 7 | 7. |
B | 8. | Ar Zasurcevs | 2:8 | 2:5 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 4:7 | 4:3 | * | 4:1 | 6:4 | 26:38 | -12 | 3 - 0 - 6 | 6 | 8. |
B | 9. | Jā Lubāns | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 2:3 | 4:2 | 0:5 | 1:4 | * | 2:2 | 17:31 | -14 | 2 - 1 - 6 | 5 | 9. |
C | 10. | Marg Ābele | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 4:2 | 2:5 | 1:5 | 4:6 | 2:2 | * | 18:33 | -15 | 1 - 1 - 7 | 3 | 10. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Final groups
Group LK 1.l
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/8 | 1. | Ra Kalniņš | * | 0:3 | 4:4 | 5:1 | 8:0 | 6:5 | 8:1 | 8:3 | 8:2 | 7:1 | 6:6 | 7:2 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 7:1 | 5:2 | 14:3 | 8:4 | 8:4 | 124:45 | +79 | 16 - 2 - 1 | 34 | 1. |
1/8 | 2. | Kr Riekstiņš | 3:0 | * | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 4:2 | 1:0 | 0:6 | 2:3 | 4:4 | 4:1 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 6:4 | 2:3 | 5:2 | 2:4 | 58:40 | +18 | 13 - 1 - 5 | 27 | 2. |
1/8 | 3. | Sa Lagzdiņš | 4:4 | 1:2 | * | 3:4 | 3:2 | 4:2 | 6:3 | 0:1 | 2:2 | 6:2 | 3:1 | 4:1 | 6:2 | 2:3 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | 6:3 | 5:1 | 6:1 | 71:38 | +33 | 12 - 3 - 4 | 27 | 3. |
1/8 | 4. | El Siliņš | 1:5 | 2:4 | 4:3 | * | 6:2 | 5:1 | 5:1 | 3:3 | 3:2 | 2:5 | 0:3 | 3:1 | 5:4 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 4:5 | 5:1 | 4:3 | 8:3 | 68:49 | +19 | 12 - 1 - 6 | 25 | 4. |
1/16 | 5. | Kr Lagzdiņa | 0:8 | 1:4 | 2:3 | 2:6 | * | 6:3 | 1:5 | 2:2 | 2:4 | 4:2 | 3:0 | 4:3 | 5:1 | 6:0 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 4:1 | 60:48 | +12 | 12 - 1 - 6 | 25 | 5. |
1/16 | 6. | Re Vazoliņš | 5:6 | 1:4 | 2:4 | 1:5 | 3:6 | * | 5:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 5:2 | 1:4 | 1:1 | 5:3 | 5:3 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 8:4 | 63:49 | +14 | 12 - 1 - 6 | 25 | 6. |
1/16 | 7. | Ti Mihhaljov | 1:8 | 3:2 | 3:6 | 1:5 | 5:1 | 0:5 | * | 3:2 | 1:5 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | 3:4 | 4:0 | 45:51 | -6 | 10 - 2 - 7 | 22 | 7. |
1/16 | 8. | Al Siliņš | 3:8 | 2:4 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | * | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 2:2 | 6:2 | 5:2 | 2:3 | 4:5 | 7:1 | 3:3 | 2:2 | 6:4 | 65:47 | +18 | 8 - 5 - 6 | 21 | 8. |
1/16 | 9. | Ma Jakseboga | 2:8 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 1:3 | 5:1 | 0:5 | * | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:4 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 5:2 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 45:45 | 0 | 8 - 4 - 7 | 20 | 9. |
1/16 | 10. | Mā Radelis | 1:7 | 6:0 | 2:6 | 5:2 | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 0:5 | 1:1 | * | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 4:3 | 5:2 | 5:0 | 1:3 | 51:46 | +5 | 9 - 1 - 9 | 19 | 10. |
1/16 | 11. | Se Mihejevs | 6:6 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 1:2 | 3:2 | * | 2:3 | 1:5 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 43:48 | -5 | 8 - 3 - 8 | 19 | 11. |
1/16 | 12. | Sa Kalniņš | 2:7 | 4:4 | 1:4 | 1:3 | 3:4 | 2:5 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 3:2 | * | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 7:2 | 4:2 | 3:1 | 9:2 | 54:51 | +3 | 8 - 3 - 8 | 19 | 12. |
13. | Ed Naglis | 1:6 | 1:4 | 2:6 | 4:5 | 1:5 | 4:1 | 3:0 | 2:6 | 4:4 | 1:4 | 5:1 | 2:2 | * | 3:1 | 4:3 | 3:2 | 2:5 | 1:4 | 5:5 | 8:4 | 56:68 | -12 | 7 - 3 - 9 | 17 | 13. | |
14. | Al Žernovojs | 1:5 | 0:1 | 3:2 | 0:2 | 0:6 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | * | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 5:5 | 3:3 | 4:2 | 37:47 | -10 | 6 - 5 - 8 | 17 | 14. | |
15. | Ig Saveljev | 1:4 | 1:5 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 3:5 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 3:4 | 2:1 | * | 2:5 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 36:48 | -12 | 6 - 3 - 10 | 15 | 15. | |
16. | Em Liepiņš | 1:7 | 2:3 | 0:3 | 1:5 | 1:6 | 3:5 | 3:4 | 5:4 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 5:2 | * | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 6:3 | 41:64 | -23 | 5 - 2 - 12 | 12 | 16. | |
x 1/2 | 17. | Kr Naglis | 2:5 | 4:6 | 2:5 | 5:4 | 1:2 | 2:4 | 2:2 | 1:7 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:7 | 5:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | * | 4:1 | 2:2 | 7:2 | 50:69 | -19 | 4 - 3 - 12 | 11 | 17. |
x 1/2 | 18. | Ra Kuhaļskis | 3:14 | 3:2 | 3:6 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 2:5 | 1:2 | 2:4 | 4:1 | 5:5 | 1:1 | 2:4 | 1:4 | * | 3:2 | 3:7 | 41:72 | -31 | 4 - 3 - 12 | 11 | 18. |
x 1/2 | 19. | Gu Ernšteins | 4:8 | 2:5 | 1:5 | 3:4 | 3:5 | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 2:4 | 0:5 | 1:4 | 1:3 | 5:5 | 3:3 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | * | 4:4 | 42:75 | -33 | 1 - 5 - 13 | 7 | 19. |
x 1/2 | 20. | Kr Zarinieks | 4:8 | 4:2 | 1:6 | 3:8 | 1:4 | 4:8 | 0:4 | 4:6 | 1:4 | 3:1 | 0:5 | 2:9 | 4:8 | 2:4 | 2:4 | 3:6 | 2:7 | 7:3 | 4:4 | * | 51:101 | -50 | 3 - 1 - 15 | 7 | 20. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group LK 2.l
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Pa Strods | * | 1:1 | 4:4 | 3:2 | 4:1 | 6:2 | 5:1 | 5:2 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | 6:2 | 5:3 | 8:1 | 65:28 | +37 | 13 - 2 - 0 | 28 | 1. |
1/4 | 2. | Sa Skarainis | 1:1 | * | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 1:6 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4:1 | 5:1 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 7:2 | 6:1 | 45:26 | +19 | 10 - 1 - 4 | 21 | 2. |
1/4 | 3. | Da Hrustaljova | 4:4 | 1:2 | * | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 6:0 | 4:0 | 34:22 | +12 | 8 - 4 - 3 | 20 | 3. |
1/4 | 4. | Sa Krasts | 2:3 | 1:3 | 3:3 | * | 2:2 | 5:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 4:3 | 39:29 | +10 | 8 - 2 - 5 | 18 | 4. |
5. | Ro Faļkenšteins | 1:4 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | * | 3:5 | 6:3 | 2:2 | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 4:6 | 6:3 | 3:3 | 5:2 | 2:1 | 48:42 | +6 | 7 - 4 - 4 | 18 | 5. | |
6. | In Garančs | 2:6 | 6:1 | 0:1 | 1:5 | 5:3 | * | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 7:1 | 45:33 | +12 | 7 - 4 - 4 | 18 | 6. | |
7. | Ed Putniņš | 1:5 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 3:6 | 1:1 | * | 0:3 | 5:2 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 3:3 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 35:35 | 0 | 7 - 4 - 4 | 18 | 7. | |
8. | Jā Lubāns | 2:5 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | * | 4:2 | 1:2 | 4:2 | 5:1 | 0:5 | 5:3 | 4:2 | 35:30 | +5 | 7 - 1 - 6 | 15 | 8. | ||
9. | Da Apfelbaums | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 2:4 | 4:1 | 2:2 | 2:5 | 2:4 | * | 4:3 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 2:4 | 38:40 | -2 | 5 - 3 - 7 | 13 | 9. | |
10. | To Jakseboga | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:5 | 2:4 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 3:4 | * | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 4:3 | 2:2 | 4:7 | 35:42 | -7 | 5 - 3 - 7 | 13 | 10. | |
11. | Jā Bitmanis | 2:4 | 1:5 | 1:3 | 3:2 | 1:4 | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 1:2 | * | 4:1 | 2:1 | 6:2 | 2:1 | 30:36 | -6 | 6 - 0 - 8 | 12 | 11. | ||
12. | Ka Viļums | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 6:4 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 1:2 | 1:4 | * | 1:1 | 4:2 | 0:4 | 5:2 | 33:43 | -10 | 4 - 3 - 8 | 11 | 12. | |
x 1/4 | 13. | Jē Reķis | 2:5 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 3:6 | 1:3 | 3:3 | 5:0 | 0:2 | 2:5 | 1:2 | 1:1 | * | 5:3 | 4:2 | 3:1 | 33:39 | -6 | 4 - 2 - 9 | 10 | 13. |
x 1/4 | 14. | Rū Logins | 2:6 | 0:4 | 4:1 | 2:0 | 3:3 | 0:4 | 1:5 | 3:5 | 3:3 | 3:4 | 2:6 | 2:4 | 3:5 | * | 5:3 | 4:1 | 37:54 | -17 | 4 - 2 - 9 | 10 | 14. |
x 1/4 | 15. | Ar Zasurcevs | 3:5 | 2:7 | 0:6 | 1:4 | 2:5 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 4:0 | 2:4 | 3:5 | * | 3:3 | 27:49 | -22 | 2 - 2 - 9 | 6 | 15. | ||
x 1/4 | 16. | Al Skudrītis | 1:8 | 1:6 | 0:4 | 3:4 | 1:2 | 1:7 | 1:2 | 2:4 | 4:2 | 7:4 | 1:2 | 2:5 | 1:3 | 1:4 | 3:3 | * | 29:60 | -31 | 2 - 1 - 12 | 5 | 16. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group LK 3.l.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | He Prokuratovs | * | 1:2 | 2:5 | 5:2 | 3:2 | 4:2 | 6:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 5:3 | 6:3 | 5:0 | 55:27 | +28 | 11 - 1 - 3 | 23 | 1. |
1/4 | 2. | De Adamovičs | 2:1 | * | 1:2 | 2:5 | 1:0 | 3:2 | 1:5 | 3:1 | 5:2 | 4:3 | 2:1 | 5:1 | 3:4 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 41:30 | +11 | 11 - 0 - 4 | 22 | 2. |
1/4 | 3. | Kr Kurzemnieks | 5:2 | 2:1 | * | 3:6 | 4:3 | 2:4 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 5:3 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 45:34 | +11 | 10 - 1 - 4 | 21 | 3. |
1/4 | 4. | Ro Verbičs | 2:5 | 5:2 | 6:3 | * | 4:1 | 3:2 | 4:4 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 4:4 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 43:34 | +9 | 8 - 3 - 4 | 19 | 4. |
5. | Ni Sviklis | 2:3 | 0:1 | 3:4 | 1:4 | * | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 6:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 41:26 | +15 | 7 - 4 - 4 | 18 | 5. | |
6. | Ka Ļihačova | 2:4 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | 2:2 | * | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 4:4 | 4:4 | 39:32 | +7 | 7 - 4 - 4 | 18 | 6. | |
7. | Mark Ābele | 2:6 | 5:1 | 3:1 | 4:4 | 2:5 | 1:3 | * | 3:3 | 4:0 | 5:1 | 4:3 | 1:2 | 1:4 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 45:36 | +9 | 8 - 2 - 5 | 18 | 7. | |
8. | Kā Puriņš | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 0:2 | 2:3 | 3:3 | * | 2:5 | 0:4 | 9:1 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 43:29 | +14 | 8 - 1 - 6 | 17 | 8. | |
9. | Marg Ābele | 0:3 | 2:5 | 1:3 | 2:2 | 1:5 | 3:2 | 0:4 | 5:2 | * | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 32:34 | -2 | 7 - 1 - 7 | 15 | 9. | |
10. | Ro Kerns | 1:3 | 3:4 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:5 | 4:0 | 3:0 | * | 3:0 | 5:2 | 3:0 | 5:2 | 1:2 | 2:3 | 37:29 | +8 | 7 - 0 - 8 | 14 | 10. | |
11. | Da Stepanovs | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 3:4 | 1:9 | 3:1 | 0:3 | * | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 21:31 | -10 | 4 - 5 - 6 | 13 | 11. | |
12. | Kr Timbers | 1:5 | 1:5 | 3:5 | 3:1 | 1:6 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 2:5 | 1:1 | * | 2:0 | 2:0 | 5:3 | 2:2 | 27:41 | -14 | 5 - 2 - 8 | 12 | 12. | |
13. | Ar Salmiņš | 0:4 | 4:3 | 1:4 | 4:4 | 2:2 | 1:4 | 4:1 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | * | 1:1 | 3:5 | 3:1 | 25:45 | -20 | 3 - 4 - 8 | 10 | 13. | |
14. | Fr Platons | 3:5 | 2:4 | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 2:5 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | * | 4:2 | 1:0 | 20:39 | -19 | 3 - 2 - 10 | 8 | 14. | |
15. | Kr Zemņickis | 3:6 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 1:4 | 4:4 | 0:3 | 1:2 | 1:6 | 2:1 | 0:2 | 3:5 | 5:3 | 2:4 | * | 0:0 | 26:49 | -23 | 2 - 2 - 11 | 6 | 15. | |
16. | Da Baumanis | 0:5 | 0:2 | 2:4 | 0:4 | 2:2 | 4:4 | 2:3 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | * | 18:42 | -24 | 1 - 4 - 10 | 6 | 16. |
|
|
|
