Latvijas Kausa kopvērtējums
| Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa |
| 1 | Atis Sīlis | 88 | 88 | 100 | 95 | 100 | 471 |
| 2 | Raivis Pukinskis | 90 | 92 | 92 | 92 | 95 | 461 |
| 3 | Jevgēņijs Zaharovs | 76 | 100 | 90 | 90 | 84 | 440 |
| 4 | Valts Smagars | 78 | 90 | 82 | 88 | 82 | 420 |
| 5 | Edijs Treigūts | 95 | 78 | 74 | 82 | 76 | 405 |
| 6 | Raivis Sternāts | 84 | 72 | 88 | 78 | 78 | 400 |
| 7 | Edgars Caics | 100 | -- | 95 | 100 | 92 | 387 |
| 8 | Rihards Kungs | 70 | 95 | 78 | 74 | 64 | 381 |
| 9 | Artūrs Verčins | 80 | 82 | 66 | 58 | 60 | 346 |
| 10 | Sandis Kalniņš | 60 | 68 | 76 | 76 | 66 | 346 |
| 11 | Mikus Saulītis | 44 | 66 | 64 | 80 | 88 | 342 |
| 12 | Edgars Mucenieks | -- | 80 | 80 | 84 | 90 | 334 |
| 13 | Jānis Kalnēvics | 72 | 60 | 62 | 66 | 62 | 322 |
| 14 | Matīss Saulītis | 48 | 76 | 56 | 70 | 68 | 318 |
| 15 | Sandis Kadakovskis | 56 | 86 | 54 | 62 | 58 | 316 |
| 16 | Edgars Saulītis | 74 | 70 | -- | 86 | 80 | 310 |
| 17 | Arnis Vītols | 46 | 64 | 68 | 48 | 74 | 300 |
| 18 | Sergejs Mihejevs | 86 | -- | 86 | -- | 86 | 258 |
| 19 | Ilgvars Pavlovskis | 41 | 74 | 48 | 64 | 28 | 255 |
| 20 | Rūdolfs Valainis | 52 | 44 | 50 | 52 | 46 | 244 |
| 21 | Salvis Skarainis | 82 | 84 | 72 | -- | -- | 238 |
| 22 | Egīls Belševics | 35 | 46 | 41 | 56 | 54 | 232 |
| 23 | Jānis Ķirsis | 64 | -- | 84 | -- | 70 | 218 |
| 24 | Aivars Vāvers | 39 | 54 | 40 | 37 | 44 | 214 |
| 25 | Ivars Viļķens | 62 | -- | -- | 72 | 72 | 206 |
| 26 | Intars Žubeckis | 38 | 41 | 34 | 42 | 48 | 203 |
| 27 | Ēriks Kuharjonoks | 37 | 37 | 38 | 44 | 43 | 199 |
| 28 | Didzis Ziemelis | 25 | 42 | 31 | 43 | 50 | 191 |
| 29 | Kristaps Strazds | 50 | -- | 70 | 68 | -- | 188 |
| 30 | Eduards Paķis | 42 | 38 | 37 | 40 | 27 | 184 |
| 31 | Dārta Ozoliņa | 36 | 36 | 39 | 28 | 39 | 178 |
| 32 | Haralds Gals | 33 | 52 | 28 | 35 | 25 | 173 |
| 33 | Kristiāns Žmuida | 24 | 34 | 35 | 41 | 32 | 166 |
| 34 | Mārtiņš Gūtmanis | 32 | 43 | 44 | 46 | -- | 165 |
| 35 | Jānis Karlovskis | 21 | 40 | 30 | 32 | 36 | 159 |
| 36 | Gundega Paķe | 30 | 32 | 23 | 36 | 33 | 154 |
| 37 | Edijs Vāvers | 43 | 62 | 46 | -- | -- | 151 |
| 38 | Kaspars Dubavs | 31 | -- | 60 | 54 | -- | 145 |
| 39 | Guntis Karlovskis | 26 | 28 | 26 | 39 | 26 | 145 |
| 40 | Viesturs Šmits | 19 | 25 | 24 | 34 | 42 | 144 |
| 41 | Kristaps Zarinieks | 34 | 33 | 13 | 27 | 35 | 142 |
| 42 | Artjoms Zaharovs | 40 | -- | 52 | -- | 41 | 133 |
| 43 | Didzis Ozoliņš | 68 | -- | -- | 60 | -- | 128 |
| 44 | Oļegs Kricaks | 20 | 27 | 22 | 24 | 34 | 127 |
| 45 | Roberts Meijers | 58 | 58 | -- | -- | -- | 116 |
| 46 | Arnis Skraučs | 17 | 19 | 27 | 31 | 22 | 116 |
| 47 | Rihards Gals | 23 | 29 | 21 | -- | 40 | 113 |
| 48 | Mārcis Andersons | 54 | 56 | -- | -- | -- | 110 |
| 49 | Aivars Cureinis | -- | 30 | 20 | 25 | 31 | 106 |
| 50 | Rolands Zariņš | 15 | 24 | -- | 33 | 21 | 93 |
| 51 | Toms Kaupužs | -- | 50 | 43 | -- | -- | 93 |
| 52 | Jevgēņijs Spružs | 92 | -- | -- | -- | -- | 92 |
| 53 | Jānis Veide | -- | -- | 36 | -- | 56 | 92 |
| 54 | Ilze Zuce-Tenča | 28 | -- | 25 | 21 | 18 | 92 |
| 55 | Artūrs Litvinčuks | -- | 39 | -- | 50 | -- | 89 |
| 56 | Roberts Kupčs | 14 | 20 | -- | 29 | 20 | 83 |
| 57 | Ilvers Bendrups | -- | 48 | 32 | -- | -- | 80 |
| 58 | Māris Hralovskis | -- | 26 | -- | 19 | 23 | 68 |
| 59 | Mārtiņš Zirnis | 66 | -- | -- | -- | -- | 66 |
| 60 | Baiba Ozoliņa | -- | 22 | -- | 13 | 29 | 64 |
| 61 | Einārs Lukševics | -- | -- | 58 | -- | -- | 58 |
| 62 | Vilnis Zoldners | -- | -- | -- | -- | 52 | 52 |
| 63 | Kaspars Amons | -- | -- | -- | 26 | 19 | 45 |
| 64 | Matīss Mitenbergs | -- | -- | 42 | -- | -- | 42 |
| 65 | Mariss Emerbergs | -- | -- | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 66 | Daniels Laizāns | -- | -- | -- | 9 | 30 | 39 |
| 67 | Edgars Vītols | -- | -- | -- | 22 | 17 | 39 |
| 68 | Andra Ozola | -- | -- | -- | 38 | -- | 38 |
| 68 | Aldis Ūdris | -- | -- | -- | -- | 38 | 38 |
| 70 | Madars Balodis | -- | 23 | 15 | -- | -- | 38 |
| 71 | Viktors Golubevs | -- | -- | -- | -- | 37 | 37 |
| 72 | Helmuts Prenclavs | -- | -- | 17 | 20 | -- | 37 |
| 73 | Roberts Docius | -- | 35 | -- | -- | -- | 35 |
| 74 | Roberts Emerbergs | 16 | -- | 19 | -- | -- | 35 |
| 75 | Juris Krekovskis | -- | -- | 33 | -- | -- | 33 |
| 76 | Mārtiņš Začests | -- | 31 | -- | -- | -- | 31 |
| 77 | Konstantins Ruckis | -- | -- | -- | 30 | -- | 30 |
| 78 | Kaspars Gūtmanis | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 78 | Edijs Prenclavs | -- | -- | 29 | -- | -- | 29 |
| 80 | Edgars Strazds | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 81 | Artis Skujenieks | 12 | -- | -- | -- | 13 | 25 |
| 82 | Roberts Tiļuks | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 |
| 83 | Jorens Leskovičs | -- | -- | -- | 23 | -- | 23 |
| 84 | Kristaps Vāvers | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 85 | Raivis Pavlovičs | -- | 21 | -- | -- | -- | 21 |
| 86 | Artūrs Balodis | -- | -- | -- | 10 | 10 | 20 |
| 87 | Janis Cureinis | -- | -- | -- | 8 | 11 | 19 |
| 88 | Kaspars Kuharjonoks | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 88 | Māris Zariņš | -- | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| 88 | Aigars Ņukša | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
| 88 | Artis Skujnieks | -- | -- | -- | 18 | -- | 18 |
| 92 | Mareks Ķeire | -- | 17 | -- | -- | -- | 17 |
| 92 | Juris Rumjancevs | -- | -- | -- | 17 | -- | 17 |
| 94 | Raitis Strautiņš | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 94 | Edijs Bērziņš | -- | -- | -- | 16 | -- | 16 |
| 94 | Kārlis Balodis | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 |
| 97 | Jānis Rumjancevs | -- | -- | -- | 15 | -- | 15 |
| 97 | Sergejs Gudzs | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 |
| 99 | Edgars Vitols | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 |
| 99 | Karlis Balodis | -- | -- | -- | 14 | -- | 14 |
| 101 | Andis Grīnbergs | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 102 | Gatis Golonovs | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 |
| 102 | Dmitrijs Bažanovs | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 |
| 102 | Ainārs Jaudzems | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 |
| 105 | Edgars Belkovskis | -- | -- | -- | 5 | 7 | 12 |
| 106 | Viktors Petrovs | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 106 | Jānis Kemtis | -- | -- | 11 | -- | -- | 11 |
| 108 | Marks Bumbuls | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 108 | Māris Kārkliņš | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 |
| 110 | Sindija Izašare | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 |
| 110 | Kristians Grimza | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 |
| 112 | Kaspars Ozoliņš | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 |
| 112 | Kaspars Viļums | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 |
| 114 | Inna Vasiļjeva | -- | -- | 7 | -- | -- | 7 |
| 114 | Edgars Grava | -- | -- | -- | 7 | -- | 7 |
| 116 | Andris Dzirnieks | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 |
| 116 | Edgars Gedušs | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 |
| 116 | Jānis Leščinskis | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 |
| 119 | Jānis Liepa | -- | -- | 5 | -- | -- | 5 |
| 119 | Reinis Poļakovs | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
| 121 | Māris Kreitiņš | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 |
| 121 | Andris Zeps | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| 123 | Rauls Kalniņš | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 |
| 124 | Germans Undruls | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| 125 | Mārtiņš Voltmanis | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| 126 | Edmunds Ņukša | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 126 | Ēriks Abramenko | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |






















