Kopvērtējumos vērā tiek ņemti visi posmi.
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Rainers Kalniņš | 108 | 115 | 120 | 120 | 463 | |
2 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | 120 | 112 | 115 | 104 | 451 | |
3 | Elvijs Siliņš | 115 | 106 | 104 | 115 | 440 | |
4 | Alvis Siliņš | 98 | 100 | 112 | 106 | 416 | |
5 | Rolands Riekstiņš | 88 | 108 | 96 | 110 | 402 | |
6 | Matīss Jakseboga | 106 | 92 | 92 | 108 | 398 | |
7 | Edgars Naglis | 96 | 79 | 94 | 98 | 367 | |
8 | Valts Smagars | 84 | 96 | 83 | 92 | 355 | |
9 | Edžus Kaņeps | 83 | 80 | 102 | 88 | 353 | |
10 | Krista Annija Lagzdiņa | 80 | 98 | 81 | 94 | 353 | |
11 | Kristaps Naglis | 100 | 90 | 78 | 80 | 348 | |
12 | Raivis Miglinieks | 104 | 120 | 112 | 336 | ||
13 | Sergejs Mihejevs | 90 | 88 | 77 | 74 | 329 | |
14 | Jēkabs Reķis | 72 | 86 | 90 | 73 | 321 | |
15 | Sandis Kalniņš | 79 | 83 | 68 | 81 | 311 | |
16 | Alekss Skudrītis | 82 | 66 | 60 | 96 | 304 | |
17 | Didzis Ziemelis | 110 | 110 | 83 | 303 | ||
18 | Regnārs Vazoliņš | 112 | 102 | 88 | 302 | ||
19 | Sandis Krasts | 64 | 84 | 76 | 77 | 301 | |
20 | Railends Kuhaļskis | 75 | 67 | 67 | 82 | 291 | |
21 | Romāns Faļkenšteins | 78 | 68 | 64 | 71 | 281 | |
22 | Intars Garančs | 73 | 82 | 70 | 54 | 279 | |
23 | Edgars Putniņš | 71 | 73 | 71 | 64 | 279 | |
24 | Aleksandrs Žernovojs | 92 | 98 | 86 | 276 | ||
25 | Rūdolfs Kamzols | 81 | 104 | 80 | 265 | ||
26 | Krišjānis Zemņickis | 61 | 56 | 74 | 67 | 258 | |
27 | Kristaps Zarinieks | 68 | 62 | 61 | 65 | 256 | |
28 | Dāvis Apfelbaums | 74 | 100 | 79 | 253 | ||
29 | Kaspars Viļums | 60 | 75 | 53 | 55 | 243 | |
30 | Toms Jakseboga | 57 | 65 | 58 | 56 | 236 | |
31 | Arnis Salmiņš | 58 | 57 | 62 | 58 | 235 | |
32 | Salvis Skarainis | 74 | 70 | 86 | 230 | ||
33 | Fredijs Platons | 46 | 64 | 55 | 63 | 228 | |
34 | Krišjānis Kurzemnieks | 62 | 50 | 56 | 52 | 220 | |
35 | Roberts Verbičs | 69 | 76 | 72 | 217 | ||
36 | Niks Lācis | 60 | 75 | 76 | 211 | ||
37 | Emīls Liepiņš | 102 | 108 | 210 | |||
38 | Rainers Martužāns | 48 | 52 | 50 | 57 | 207 | |
39 | Henrijs Prokuratovs | 69 | 66 | 69 | 204 | ||
40 | Jānis Miķelis Bitmanis | 67 | 71 | 65 | 203 | ||
41 | Andris Liepiņš | 110 | 90 | 200 | |||
42 | Toms Baumanis | 94 | 106 | 200 | |||
43 | Niklāvs Pēteris Sviklis | 70 | 72 | 51 | 193 | ||
44 | Ivars Ķirsis | 52 | 47 | 32 | 60 | 191 | |
45 | Mikus Saulītis | 82 | 102 | 184 | |||
46 | Artūrs Zasurcevs | 59 | 57 | 68 | 184 | ||
47 | Roberts Kerns | 58 | 63 | 62 | 183 | ||
48 | Kristaps Riekstiņš | 94 | 84 | 178 | |||
49 | Roberts Aseriņš | 47 | 44 | 45 | 42 | 178 | |
50 | Margarita Ābele | 66 | 61 | 48 | 175 | ||
51 | Katrīna Ļihačova | 59 | 55 | 61 | 175 | ||
52 | Ilze Ķirse | 45 | 49 | 34 | 47 | 175 | |
53 | Jānis Zemņickis | 44 | 48 | 38 | 44 | 174 | |
54 | Roberts Purmalis | 42 | 43 | 28 | 50 | 163 | |
55 | Dārta Vesele | 40 | 39 | 33 | 48 | 160 | |
56 | Alekss Pimenovs | 49 | 49 | 59 | 157 | ||
57 | Rainers Neija | 77 | 77 | 154 | |||
58 | Elēna Rācenāja | 63 | 84 | 147 | |||
59 | Lāsma Bezdelīga | 51 | 39 | 53 | 143 | ||
60 | Patriks Strods | 86 | 54 | 140 | |||
61 | Ģirts Vazoliņš | 50 | 46 | 41 | 137 | ||
62 | Roberts Līvmanis | 65 | 69 | 134 | |||
63 | Haralds Gals | 53 | 79 | 132 | |||
64 | Ūve Vikmanis | 39 | 45 | 45 | 129 | ||
65 | Guntis Ernšteins | 59 | 70 | 129 | |||
66 | Ilgvars Pavlovskis | 63 | 66 | 129 | |||
67 | Artūrs Verbičs | 36 | 41 | 51 | 128 | ||
68 | Einārs Gūze | 35 | 44 | 49 | 128 | ||
69 | Anete Keita Ziļicka | 41 | 40 | 46 | 127 | ||
70 | Artūrs Pavlovs | 43 | 42 | 35 | 120 | ||
71 | Renārs Saulītis | 36 | 30 | 39 | 105 | ||
72 | Kristers Gūtmanis | 38 | 38 | 29 | 105 | ||
73 | Jānis Kalnevics | 100 | 100 | ||||
74 | Reinis Stacēvičs | 53 | 46 | 99 | |||
75 | Gunārs Buls | 51 | 47 | 98 | |||
76 | Danilo Baumanis | 56 | 36 | 92 | |||
77 | Jevgēnijs Zaharovs | 81 | 81 | ||||
78 | Mārcis Radelis | 78 | 78 | ||||
79 | Andrejs Kuzņecovs | 78 | 78 | ||||
80 | Rūdolfs Logins | 76 | 76 | ||||
81 | Eliāns Ēdelis | 75 | 75 | ||||
82 | Kristens Markus | 73 | 73 | ||||
83 | Edgars Ernšteins | 37 | 36 | 73 | |||
84 | Ritvars Felkers | 72 | 72 | ||||
85 | Raimonds Stālmanis | 26 | 40 | 66 | |||
86 | Elvis Gustavs Reinfelds | 27 | 38 | 65 | |||
87 | Braiens Goršanovs | 22 | 34 | 56 | |||
88 | Rauls Ladusāns | 55 | 55 | ||||
89 | Ričards Kalniņš | 54 | 54 | ||||
90 | Rodrigo Iga | 54 | 54 | ||||
91 | Kristaps Klāviņš | 21 | 32 | 53 | |||
92 | Haralds Janvars | 52 | 52 | ||||
93 | Gusts Kaveckis | 23 | 28 | 51 | |||
94 | Markuss Ābele | 43 | 43 | ||||
95 | Asnate Kocere | 43 | 43 | ||||
96 | Renārs Zabarovskis | 42 | 42 | ||||
97 | Agris Pavārs | 41 | 41 | ||||
98 | Jurģis Tihomirovs | 40 | 40 | ||||
99 | Jēkabs Tūns | 37 | 37 | ||||
100 | Māris Ķirsis | 37 | 37 | ||||
101 | Kārlis Puriņš | 37 | 37 | ||||
102 | Marks Kristiāns Krauze | 35 | 35 | ||||
103 | Jānis Vecgrāvis | 33 | 33 | ||||
104 | Rafaels Tālbergs | 31 | 31 | ||||
105 | Markuss Belousovs | 31 | 31 | ||||
106 | Alberts Siliņš | 30 | 30 | ||||
107 | Marks Isakovs | 29 | 29 | ||||
108 | Kristaps Jansons | 27 | 27 | ||||
109 | Dagnis Marsels Bērziņš | 26 | 26 | ||||
110 | Ernests Kalniņš | 25 | 25 | ||||
111 | Ralfs Meija | 25 | 25 | ||||
112 | Augusts Liepiņš | 24 | 24 | ||||
113 | Deivids Heidemanis | 24 | 24 | ||||
114 | Ādams Erenpreiss | 23 | 23 | ||||
115 | Daniels Mergins | 22 | 22 |
Latvijas Kausa 2023/2024 kopvērtējums veterānu klasē:
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Sergejs Mihejevs | 25 | 30 | 22 | 30 | 97 | |
2 | Aleksandrs Žernovojs | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
3 | Sandis Kalniņš | 22 | 22 | 18 | 25 | 87 | |
4 | Sandis Krasts | 16 | 25 | 20 | 22 | 83 | |
5 | Romans Faļkenšteins | 20 | 18 | 16 | 18 | 72 | |
6 | Salvis Skarainis | 18 | 20 | 25 | 63 | ||
7 | Jānis Zemņickis | 13 | 14 | 12 | 12 | 52 | |
8 | Guntis Ernšteins | 14 | 16 | 30 | |||
9 | Ilgvars Pavlovskis | 16 | 14 | 30 | |||
10 | Gunārs Buls | 14 | 13 | 27 |
Latvijas Kausa 2023/2024 kopvērtējums dāmām:
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Krista Annija Lagzdiņa | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
2 | Margarita Ābele | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
3 | Ilze Ķirse | 18 | 18 | 20 | 16 | 72 | |
4 | Katrīna Ļihačova | 20 | 22 | 22 | 64 | ||
5 | Dārta Vesele | 14 | 14 | 18 | 18 | 64 | |
6 | Lāsma Bezdelīga | 20 | 22 | 20 | 64 | ||
7 | Elēna Rācenāja | 22 | 25 | 47 | |||
8 | Anete Keita Ziļicka | 16 | 16 | 14 | 46 | ||
9 | Asnate Kocere | 13 | 13 |
Latvijas Kausa 2023/2024 kopvērtējums junioriem:
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Edgars Naglis | 75 | 70 | 75 | 80 | 300 | |
2 | Krista Annija Lagzdiņa | 68 | 75 | 68 | 72 | 283 | |
3 | Jēkabs Reķis | 60 | 72 | 72 | 66 | 270 | |
4 | Alekss Skudrītis | 70 | 54 | 46 | 75 | 245 | |
5 | Railends Kuhaļskis | 62 | 56 | 46 | 75 | 245 | |
6 | Edgars Putniņš | 58 | 64 | 60 | 56 | 238 | |
7 | Regnārs Vazoliņš | 80 | 80 | 70 | 230 | ||
8 | Krišjānis Zemņickis | 44 | 38 | 64 | 58 | 204 | |
9 | Roberts Verbičs | 54 | 66 | 64 | 184 | ||
10 | Niks Lācis | 46 | 66 | 68 | 180 | ||
11 | Henrijs Prokuratovs | 58 | 54 | 62 | 174 | ||
12 | Toms Jakseboga | 38 | 52 | 44 | 40 | 174 | |
13 | Arnis Salmiņš | 40 | 40 | 48 | 44 | 172 | |
14 | Fredijs Platons | 28 | 50 | 38 | 54 | 170 | |
15 | Jānis Miķelis Bitmanis | 52 | 60 | 52 | 164 | ||
16 | Krišjānis Kurzemnieks | 46 | 33 | 40 | 36 | 155 | |
17 | Niklāvs Pēteris Sviklis | 56 | 62 | 35 | 153 | ||
18 | Toms Baumanis | 72 | 80 | 152 | |||
19 | Artūrs Zasurcevs | 44 | 42 | 60 | 146 | ||
20 | Roberts Kerns | 42 | 50 | 52 | 144 | ||
21 | Rainers Martužāns | 29 | 35 | 34 | 42 | 140 | |
22 | Rainers Neija | 66 | 68 | 134 | |||
23 | Ivars Ķirsis | 32 | 31 | 21 | 48 | 132 | |
24 | Margarita Ābele | 50 | 48 | 32 | 130 | ||
25 | Katrīna Ļihačova | 42 | 36 | 50 | 128 | ||
26 | Ilze Ķirse | 27 | 32 | 23 | 31 | 113 | |
27 | Alekss Pimenovs | 30 | 33 | 46 | 109 | ||
28 | Roberts Līvmanis | 48 | 58 | 106 | |||
29 | Roberts Purmalis | 25 | 28 | 17 | 34 | 104 | |
30 | Dārta Vesele | 23 | 24 | 22 | 32 | 101 | |
31 | Lāsma Bezdelīga | 34 | 27 | 38 | 99 | ||
32 | Ģirts Vazoliņš | 31 | 30 | 28 | 89 | ||
33 | Einārs Gūze | 18 | 30 | 33 | 81 | ||
34 | Artūrs Verbičs | 19 | 26 | 35 | 80 | ||
35 | Ūve Vikmanis | 22 | 29 | 29 | 80 | ||
36 | Anete Keita Ziļicka |
24 | 25 | 30 | 79 | ||
37 | Artūrs Pavlovs | 26 | 27 | 24 | 77 | ||
38 | Renārs Saulītis | 21 | 19 | 25 | 65 | ||
39 | Rūdolfs Logins | 64 | 64 | ||||
40 | Reinis Stacēvičs | 33 | 31 | 64 | |||
41 | Kristens Markus | 62 | 62 | ||||
42 | Kristers Gūtmanis | 21 | 23 | 18 | 62 | ||
43 | Danilo Baumanis | 36 | 25 | 61 | |||
44 | Edgars Ernšteins | 26 | 22 | 48 | |||
45 | Raimonds Stālmanis | 15 | 26 | 41 | |||
46 | Elvis Gustavs Reinfelds | 16 | 24 | 40 | |||
47 | Rodrigo Iga | 36 | 36 | ||||
48 | Rauls Ladusāns | 35 | 35 | ||||
49 | Ričards Kalniņš | 34 | 34 | ||||
50 | Braiens Goršanovs | 11 | 20 | 31 | |||
51 | Markuss Ābele | 29 | 29 | ||||
52 | Asnate Kocere | 28 | 28 | ||||
53 | Kristaps Klāviņš | 10 | 18 | 28 | |||
54 | Agris Pavārs | 27 | 27 | ||||
55 | Gusts Kaveckis | 12 | 14 | 26 | |||
56 | Māris Ķirsis | 23 | 23 | ||||
57 | Jēkabs Tūns | 22 | 22 | ||||
58 | Marks Kristiāns Krauze | 21 | 21 | ||||
59 | Rafaels Tālbergs | 20 | 20 | ||||
60 | Kārlis Puriņš | 20 | 20 | ||||
61 | Jānis Vecgrāvis | 19 | 19 | ||||
62 | Markuss Belousovs | 17 | 17 | ||||
63 | Alberts Siliņš | 16 | 16 | ||||
64 | Marks Isakovs | 15 | 15 | ||||
65 | Ernests Kalniņš | 14 | 14 | ||||
66 | Augusts Liepiņš | 13 | 13 | ||||
67 | Kristaps Jansons | 13 | 13 | ||||
68 | Dagnis Marsels Bērziņš | 12 | 12 | ||||
69 | Ralfs Meija | 11 | 11 | ||||
70 | Deivids Heidemanis | 10 | 10 | ||||
71 | Ādams Erenpreiss | 9 | 9 | ||||
72 | Daniels Mergins | 8 | 8 |
Latvijas Kausa 2023/2024 kopvērtējums U13:
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Rainers Martužāns | 20 | 22 | 30 | 25 | 97 | |
2 | Roberts Verbičs | 25 | 25 | 30 | 80 | ||
3 | Roberts Purmalis | 18 | 16 | 14 | 20 | 68 | |
4 | Dārta Vesele | 16 | 13 | 20 | 16 | 65 | |
5 | Ģirts Vazoliņš | 22 | 20 | 22 | 64 | ||
6 | Rainers Neija | 30 | 30 | 60 | |||
7 | Einārs Gūze | 10 | 25 | 18 | 53 | ||
8 | Artūrs Verbičs | 11 | 14 | 22 | 47 | ||
9 | Ūve Vikmanis | 14 | 18 | 14 | 46 | ||
10 | Kristers Gūtmanis | 13 | 12 | 16 | 41 | ||
11 | Renārs Saulītis | 11 | 18 | 10 | 39 | ||
12 | Raimonds Stālmanis | 12 | 11 | 23 | |||
13 | Elvis Gustavs Reinfelds | 13 | 9 | 22 | |||
14 | Braiens Goršanovs | 9 | 7 | 16 | |||
15 | Asnate Kocere | 13 | 13 | ||||
16 | Kārlis Puriņš | 12 | 12 | ||||
17 | Agris Pavārs | 12 | 12 | ||||
18 | Gusts Kaveckis | 10 | 2 | 12 | |||
19 | Augusts Liepiņš | 11 | 11 | ||||
20 | Māris Ķirsis | 8 | 8 | ||||
21 | Jānis Vecgrāvis | 6 | 6 | ||||
22 | Markuss Belousovs | 5 | 5 | ||||
23 | Alberts Siliņš | 4 | 4 | ||||
24 | Marks Isakovs | 3 | 3 | ||||
25 | Dagnis Marsels Bērziņš | 1 | 1 | ||||
26 | Ralfs Meija | 0 | 0 | ||||
27 | Deivids Heidemanis | 0 | 0 | ||||
28 | Ādams Erenpreiss | 0 | 0 | ||||
29 | Daniels Mergins | 0 | 0 |