Šajā kalendārā iekļauti sezonas (2022/2023)
* Latvijas turnīri, kuri pieteikti LGHF
* Pasaules Galda hokeja Tūres turnīri
| 2022. | |||||
| 23.07. | Ghetto Games Festivāls | 2022 | Ventspils | 11:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 23.07. | Pasaules Tūre | Chicago Open | ASV, Lemont | 3.līmenis, 0.89 | |
| 31.07. | Valmieras Kauss | 4.posms | Burtnieki | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 06.08. | Pasaules Tūre | Shymkent Open | Kazahstāna, Šimkenta | 3.līmenis, 0.89 | |
| 27.08. | Valmieras Kauss | 5.posms | Valmiera | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 10.09. | Latvijas Kauss | 1.posms | Inčukalns | 10:00 | 4.līmenis, 0.83 |
| 10.09. | Latvijas Amatieru līga | 1.posms | Inčukalns | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 10.09. | Pasaules Tūre | Centennial Challenge |
Kanāda, Edmontona | 3.līmenis, 0.89 | |
| 16.09. | Inčukalna Galda hokeja līga | 1.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 17.09. | Pasaules Tūre | Norway Open |
Norvēģija, Bryne | 3.līmenis, 0.89 | |
| 24.09. | Valmieras Kauss | 6.posms | Valmiera | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 24.09. | Pasaules Tūre | Närke Cup | Zviedrija, Örebro | 3.līmenis, 0.89 | |
| 30.09. | Inčukalna Galda hokeja līga | 2.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 08.10. | Latvijas Kauss | 2.posms | Inčukalns | 10:00 | 4.līmenis, 0.83 |
| 08.10. | Latvijas Amatieru līga | 2.posms | Inčukalns | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 14.10. | Inčukalna Galda hokeja līga | 3.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 15.10. | Valmieras Čempionāts 2022 | (slēgtais) | Valmiera | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 15.10. | Pasaules Tūre | Swiss Open | Šveice, Berne | 3.līmenis, 0.89 | |
| 22.10. | Pasaules Tūre | Slovenia Open | Slovēnija, Kranj | 3.līmenis, 0.89 | |
| 05.11. | Rīgas čempionāts | 2022 | Rīga | 10:00 | 4.līmenis, 0.83 |
| 05.11. | Latvijas Amatieru līga | 3.posms | Rīga | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 12.11. | Latvijas skolēnu turnīrs | Sarauj | Rīga | ||
| 19.11. | Pasaules Tūre | Canada Cup | Kanāda, Ontario | 3.līmenis, 0.89 | |
| 25.11. | Inčukalna Galda hokeja līga | 4.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 3.-4.12. | Pasaules Tūres Super Sērija |
Rīgas Kauss | Rīga | 2.līmenis, 0.92 | |
| 10.12. | Inčukalna CHALLENGE | (slēgtais) | Inčukalns | 10:30 | 5.līmenis, 0.60 |
| 2023. | |||||
| 14.01. | Latvijas čempionāts komandām | 2023 | Inčukalns | 10:00 | |
| 20.01. | Inčukalna Galda hokeja līga | 5.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 04.02. | Latvijas Kauss | 3.posms | Inčukalns | 10:00 | 4.līmenis, 0.83 |
| 04.02. | Latvijas Amatieru līga | 4.posms | Inčukalns | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 04.02. | Pasaules Tūre | US Stiga Shootout |
ASV, Anaheima | 3.līmenis, 0.89 | |
| 10.02. | Inčukalna Galda hokeja līga | 6.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 11.02. | Pasaules Tūres Super Sērija |
Swedish Masters | Zviedrija, Stokholma | 2.līmenis, 0.92 | |
| 18.02. | Valmieras kauss 2023 | 1.posms | Valmiera | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 22.02. | Inčukalna pamatskolas čempionāts | (slēgtais) | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 25.02. | Inčukalna čempionāts | (slēgtais) | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 04.03. | Latvijas Čempionāts | 2022 | Inčukalns | 10:00 | 3.līmenis, 0.89 |
| 04.03. | Latvijas Amatieru līga | 5.posms | Inčukalns | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 04.03. | Pasaules Tūre | Slovakia Open | Slovākija, Nove Zamky | 3.līmenis, 0.89 | |
| 24.03. | Inčukalna Galda hokeja līga | 7.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 25.03. | Pasaules Tūre | Detroit Stiga Ch. |
ASV, Detroita | 3.līmenis, 0.89 | |
| 08.04. | Pasaules Tūres Super Sērija | Tallinn Cup | Igaunija, Tallina | 2.līmenis, 0.92 | |
| 14.04. | Inčukalna Galda hokeja līga | 8.posms | Inčukalns | 17:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 22.04. | Latvijas čempionāts Junioriem | 2023 | Inčukalns | 4.līmenis, 0.83 | |
| 22.04. | Latvijas čempionāts Veterāniem | 2023 | Inčukalns | 4.līmenis, 0.83 | |
| 22.04. | Latvijas čempionāts Dāmām | 2023 | Inčukalns | 4.līmenis, 0.83 | |
| 22.04. | Pasaules Tūres Super Sērija |
Czech Open | Čehija, Prāga | 2.līmenis, 0.92 | |
| 06.05. | Pasaules Tūre | Germany Open | Vācija | 3.līmenis, 0.89 | |
| 13.05. | Latvijas Kauss | 4.posms | Inčukalns | 10:00 | 4.līmenis, 0.83 |
| 13.05. | Latvijas Amatieru līga | 6.posms | Inčukalns | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 13.05. | Pasaules Tūre | Ukraine Cup | Ukraina, Kijiva | 3.līmenis, 0.89 | |
| 21.05. | Inčukalna Galda hokeja līga | 9.posms | Inčukalns | 10:00 | 5.līmenis, 0.60 |
| 15.-18.06. |
Pasaules Čempionāts | 2023 | Norvēģija, Bryne | 1.līmenis, 0.96 | |
| 11.11. | Rīgas čempionāts | 2023 | Rīga | 10:00 | 4.līmenis, 0.83 |
| 25.11. | Rīgas bērnu un jauniešu sacensības "Sarauj-2023" | Sarauj | Rīga | ||
| 2.-3.12. | Pasaules Tūres Super Sērija |
Rīgas Kauss | Rīga | 2.līmenis, 0.92 | |
























