Sakārtots pēc 29.11.2022. Pasaules reitinga.
Šis reitings tiks lietots veidojot grupas.
/
Sorted according World Rank of 29.11.2022.
This rank will be used for seeding groups
"new" - nesen pieteikts / recent pre-register ,
"ref" - tiesnesis / referee,
"unreg" - nepiedalīsies / un-registered,
"Q" - jāspēlē kvalifikācijā / must play in qualification,
"?" - iespējams jāspēlē kvalifikācijā (skatīt sarakstu 1.decembrī pēc 22:00) / may have to play in qualification chech the list Dec 1 after 22:00,
"top8" - sāk 2.dienā / starts on day 2
151 spēlētāji no 11 valstīm:
(39 spēlētāji kvalifikācijā; 104+8 bez kvalifikācijas)
/
151 players from 11 countries:
(39 players in qualification; 104+8 direct)# Vārds /
NameKlubs /
ClubValsts /
CountryPR
vieta /
WR
placeVērtība
PR /
Value
of WRIespējamie
PR punkti /
Estimated
WR pointstop8 1 Rainers Kalniņš Inčukalna GHK LAT
1 927 871 top8 2 Evgeniy Matantsev THC Nertus UKR
6 982 850 top8 3 Dmytro Marmaliuk THC Nertus UKR
8 890 834 top8 4 Edgars Caics BJC Laimīte LAT
11 926 821 top8 5 Kristaps Riekstiņš Burtnieku MJIC LAT
13 804 806 top8 6 Elvijs Siliņš VJN Ventspils LAT
14 863 792 top8 7 Rolands Riekstiņš Burtnieku MJIC LAT
15 826 775 top8 8 Valts Smagars Skrundas GHK LAT
17 954 759 9 Alvis Siliņš VJN Ventspils LAT
20 755 743 10 Eddie Nilsson Narke Bordshockey SWE
25 711 727 11 Patrik Petr THC Stiga Elites CZE
26 741 715 12 Hugo Lonnqvist DAJM SWE
28 791 701 13 Atis Sīlis BJC Laimīte LAT
33 872 688 14 Martin Madera THC Stiga-Game Pribram CZE
38 881 680 15 Matīss Jakseboga BJC Laimīte LAT
39 676 671 16 Michal Kobrle THC Stiga Elites CZE
40 735 664 17 Jevgēnijs Zaharovs Skrundas GHK LAT
46 716 658 18 Emil Larsson Umea HSS SWE
57 655 647 19 Maria Saveljeva SK Raua EST
58 808 636 20 Emīls Liepiņš BJC Laimīte LAT
61 760 625 21 Hanna Ivantsova THC Nertus UKR
63 620 612 22 Krystof Lebl Big Band CZE
70 634 606 23 Krista Annija Lagzdiņa BJC Laimīte LAT
72 648 598 24 Dāvis Apfelbaums VJN Ventspils LAT
73 726 588 25 Toms Baumanis Inčukalna GHK LAT
80 604 579 ref 26 Igor Saveljev SK Raua EST
85 588 572 27 Anze Bozic NHK Kranj SLO
87 661 566 28 Valentin Dietze TEHC Black Forest Werewolves GER
88 573 562 ref 29 Mykhaylo Shalomayev TEHC Black Forest Werewolves UKR
90 593 559 30 Artem Matantsev Devyaty val UKR
91 615 555 31 Truls Mansson Bjorkhagen Rangers SWE
92 574 552 32 Daniil Landa SK Raua EST
93 572 549 33 Aleksandrs Žernovojs VJN Ventspils LAT
100 593 546 34 Martin Zenisek Gladiators Plzen CZE
101 559 542 35 Patriks Strods Inčukalna GHK LAT
106 582 539 36 Darja Hrustaljova SK Raua EST
107 527 535 37 Sandis Kalniņš Inčukalna GHK LAT
109 602 532 38 Henrik Nilsson Narke Bordshockey SWE
111 609 529 39 Artjoms Zaharovs Skrundas GHK LAT
113 709 525 40 Timur Mihhaljov SK Raua EST
118 582 522 41 Michal Bostik Stiga HC Benatky CZE
123 559 519 42 Joakim Astrom Umea HSS SWE
124 540 516 ref 43 Gustaf Hermansson Bjorkhagen Rangers SWE
128 539 514 44 Regnārs Vazoliņš Valmieras JC Vinda LAT
130 539 510 45 Mārcis Radelis VJN Ventspils LAT
131 546 507 46 Sergejs Mihejevs Rīgas GHK LAT
132 617 502 47 Bernard Rjavec NHK Kranj SLO
133 536 499 48 Ville Henttonen Talpelan Taiga FIN
136 527 497 49 Lūkass Jurka Valmieras JC Vinda LAT
137 544 495 50 Salvis Skarainis Rīgas GHK LAT
140 518 494 51 Reinis Rihards Liepiņš BJC Laimīte LAT
146 528 491 52 Nejc Skrlep NHK Kranj SLO
158 497 489 53 Simon Thomas Big Band IRL
162 508 486 54 Mikus Saulītis Inčukalna GHK LAT
172 600 483 55 Intars Garančs Inčukalna GHK LAT
177 507 480 56 Kristaps Naglis --- LAT
191 480 478 57 Zygimantas Remeika THC Vilnius LTU
207 509 474 58 Leonards Mazūrs BJC Laimīte LAT
214 562 471 59 Milos Sevr THC Stiga Elites CZE
217 515 469 60 Sandis Krasts Burtnieku MJIC LAT
226 465 465 61 Raivis Sternāts Rīgas GHK LAT
228 670 460 62 Edgars Naglis --- LAT
231 472 455 ref 63 Gergely Regula Bodicsek Klub HUN
235 533 449 64 Ralph Pommerenke TEHC Black Forest Werewolves GER
238 447 445 65 Guntis Ernšteins VJN Ventspils LAT
245 474 441 66 Mykola Verbytskyy THC Nertus UKR
252 554 438 67 Laima Kamzola VJN Ventspils LAT
265 489 435 68 Ralfs Paeglis Inčukalna GHK LAT
281 486 432 69 Simonas Pleikys THC Vilnius LTU
287 517 429 70 Niks Lācis BJC Laimīte LAT
288 456 425 71 Edgars Putniņš Valmieras JC Vinda LAT
296 416 423 72 Kristaps Zarinieks Jēkabpils GHK LAT
308 427 420 73 Mazvydas Satkus THC Vilnius LTU
310 424 417 74 Romāns Faļkenšteins Rīgas GHK LAT
318 457 414 75 Hynek Nechutny Gladiators Plzen CZE
324 444 410 76 Audrius Pleikys THC Vilnius LTU
340 467 407 77 Railends Kuhaļskis Inčukalna GHK LAT
350 394 405 78 Gintautas Remeika THC Vilnius LTU
353 428 401 79 Jānis Miķelis Bitmanis Valmieras JC Vinda LAT
375 408 398 80 Alens Kalniņš VJN Ventspils LAT
382 440 395 81 Kaspars Viļums BJC Laimīte LAT
395 438 390 82 Haralds Gals Inčukalna GHK LAT
399 479 386 83 Elvis Arhinovičs VJN Ventspils LAT
403 460 381 84 Daniel Sippo SK Raua EST
409 453 376 85 Rūdolfs Logins Inčukalna GHK LAT
420 370 371 86 Rūdolfs Kamzols VJN Ventspils LAT
443 562 367 87 Gunārs Buls --- LAT
464 410 362 88 Rainers Neija Inčukalna GHK LAT
483 361 358 89 Jēkabs Reķis --- LAT
499 351 352 90 Artūrs Zasurcevs --- LAT
509 401 345 91 Alekss Skudrītis --- LAT
510 384 338 92 Toms Jakseboga BJC Laimīte LAT
544 324 330 93 Gustavs Keisters --- LAT
550 354 320 94 Jānis Zālīte VJN Ventspils LAT
564 391 310 95 Deniss Adamovičs --- LAT
582 289 301 96 Margarita Ābele Inčukalna GHK LAT
589 285 292 97 Oskars Einbergs Valmieras JC Vinda LAT
603 386 288 98 Roberts Verbičs Burtnieku MJIC LAT
635 315 285 99 Katrīna Ļihačova Burtnieku MJIC LAT
660 314 281 100 Ēriks Zaics --- LAT
661 300 276 101 Markuss Ābele Inčukalna GHK LAT
682 301 271 102 Elīna Gala Inčukalna GHK LAT
686 308 267 103 Polina Kvasnikova THC Nertus UKR
697 289 252 104 Henrijs Prokuratovs --- LAT
706 228 238 105 Jan-Olof Hansson Bjorkhagen Rangers SWE
727 233 223 106 Jānis Dāvis Liepiņš --- LAT
815 317 206 107 Krišjānis Kurzemnieks Inčukalna GHK LAT
826 208 198 108 Emils Matiass Reinfelds --- LAT
832 225 192 109 Roberts Kerns Inčukalna GHK LAT
884 175 185 110 Volodymyr Kvasnikov THC Nertus UKR
917 201 178 111 Lauris Rozentāls VJN Ventspils LAT
947 176 172 112 Ilgvars Pavlovskis Rīgas GHK LAT
958 439 163 Q 113 Tomas Ulis THC Black & White LTU
1028 201 156 Q 114 Kārlis Puriņš Inčukalna GHK LAT
1071 135 152 Q 115 Niklāvs Pēteris Sviklis --- LAT
1108 164 143 Q 116 Jurģis Tihomirovs Inčukalna GHK LAT
1136 162 134 Q 117 Krišjānis Timbers --- LAT
1158 127 123 Q 118 Ričards Kalniņš --- LAT
1164 194 111 Q 119 Julius Steisunas THC Black & White LTU
1252 160 101 Q 120 Genadijs Adamovičs --- LAT
1301 108 91 Q 121 Dāvis Vaičiulēns --- LAT
1367 111 83 Q 122 Reinis Stacēvičs --- LAT
1384 84 75 Q 123 Urban Mezek NHK Kranj SLO
1491 73 63 Q 124 Dāniels Vaičiulēns --- LAT
1620 93 53 Q 125 Glib Storozhenko --- UKR
1937 40 42 Q 126 Oleksandr Kharkovskiy --- UKR
2063 30 32 Q 127 Vlada Denisenko --- LAT
2106 76 28 Q 128 Krišjānis Zemņickis --- LAT
2141 27 25 Q 129 Alekss Pimenovs --- LAT
2391 26 23 Q 130 Ilze Ķirse --- LAT
2450 19 22 Q 131 Rainers Martužāns --- LAT
2466 40 21 Q 132 Alise Grīnhofa --- LAT
2566 20 20 Q 133 Ivars Ķirsis --- LAT
2614 21 19 Q 134 Jānis Zemņickis --- LAT
2993 17 18 Q 135 Renārs Saulītis --- LAT
3119 14 17 Q 136 Einārs Gūze --- LAT
4058 11 16 Q 137 Aleks Viničenko --- LAT
5030 25 15 Q 138 Norberts Skadiņš --- LAT
7306 4 14 Q 139 Viesturs Lapiņš VJN Ventspils LAT
15001 1 13 Q 140 Savva Meļņikovs --- LAT
20001 1 12 Q 141 Roberts Martinsons --- LAT
20002 1 11 Q 142 Roberts Garda --- LAT
20003 1 10 Q 143 Sergejs Kolesnikovs --- LAT
20004 1 9 Q 144 Oskars Gedoviuss --- LAT
20005 1 8 Q 145 Marks Barcis --- LAT
20006 1 7 Q 146 Maksims Gjačs --- LAT
20008 1 6 Q 147 Arhips Storožuks --- LAT
20009 1 5 Q 148 Roberts Aseriņš --- LAT
20010 1 4 Q 149 Bogdans Sologubs --- LAT
20011 1 3 Q 150 Aleksandrs Silis --- LAT
20012 1 2 Q 151 Sandis Kalējs --- LAT
20013 1 1 unreg 152 Jānis Lubāns Burtnieku MJIC LAT
0 0 0 unreg 153 Arnis Salmiņš Burtnieku MJIC LAT
0 0 0 unreg 154 Daniels Stepanovs --- LAT
0 0 0 unreg 155 Mihail Margolis Diesel
0 0 0 ref 156 Intars Žubeckis --- ORG
0 0 0 unreg 157 Kristens Markus Inčukalna GHK LAT
0 0 0 unreg 158 Lāsma Bezdelīga --- LAT
0 0 0