Šajā sezonā Latvijas Kausa izcīņa sastāv no 4 posmiem, kuri notiks Inčukalnā.
Šajā sezonā Latvijas Kausa izcīņa sastāv no 4 posmiem, kuri notiks Inčukalnā.
Kopvērtējumos vērā tiek ņemti visi posmi.
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Rainers Kalniņš | 120 | 120 | 240 |
|||
2 | Kristaps Riekstiņš |
110 | 112 | 222 | |||
3 | Elvijs Siliņš | 108 | 110 | 218 | |||
4 | Alvis Siliņš | 112 | 104 | 216 | |||
5 | Matīss Jakseboga | 104 | 98 | 202 | |||
6 | Sergejs Mihejevs | 96 | 102 | 198 | |||
7 | Regnārs Vazoliņš | 98 | 100 | 198 | |||
8 | Annija Krista Lagzdiņa | 86 | 108 | 194 | |||
9 | Aleksandrs Žernovojs | 100 | 90 | 190 | |||
10 | Patriks Strods | 106 | 83 | 189 | |||
11 | Emīls Liepiņš | 102 | 86 | 188 | |||
12 | Sandis Kalniņš | 90 | 94 | 184 | |||
13 | Kristaps Naglis | 94 | 82 | 176 | |||
14 | Edgars Naglis | 84 | 92 | 176 | |||
15 | Mārcis Radelis | 76 | 96 | 172 | |||
16 | Dāvis Apfelbaums | 92 | 72 | 164 | |||
17 | Salvis Skarainis | 83 | 78 | 161 | |||
18 | Sandis Krasts | 82 | 77 | 159 | |||
19 | Kristaps Zarinieks | 80 | 79 | 159 | |||
20 | Guntis Ernšteins | 74 | 81 | 155 | |||
21 | Edgars Putniņš | 77 | 74 | 151 | |||
22 | Railends Kuhaļskis | 70 | 80 | 150 | |||
23 | Artūrs Zasurcevs | 79 | 64 | 143 | |||
24 | Jēkabs Reķis | 75 | 68 | 143 | |||
25 | Rūdolfs Logins | 73 | 67 | 140 | |||
26 | Toms Jakseboga | 69 | 71 | 140 | |||
27 | Alekss Skudrītis | 72 | 66 | 138 | |||
28 | Jānis Miķelis Bitmanis | 62 | 70 | 132 | |||
29 | Henrijs Prokuratovs | 66 | 63 | 129 | |||
30 | Markuss Ābele | 68 | 58 | 126 | |||
31 | Deniss Adamovičs | 60 | 65 | 125 | |||
32 | Katrīna Ļihačova | 64 | 59 | 123 | |||
33 | Margarita Ābele | 63 | 56 | 119 | |||
34 | Roberts Verbičs | 58 | 61 | 119 | |||
35 | Raivis Miglinieks | 115 | 115 | ||||
36 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | 115 | 115 | ||||
37 | Krišjānis Kurzemnieks | 52 | 62 | 114 | |||
38 | Roberts Kerns | 59 | 55 | 114 | |||
39 | Krišjānis Timbers | 57 | 53 | 110 | |||
40 | Arnis Salmiņš | 55 | 52 | 107 | |||
41 | Timur Mihaljov | 106 | 106 | ||||
42 | Daniels Stepanovs | 49 | 54 | 103 | |||
43 | Krišjānis Zemņickis | 50 | 50 | 100 | |||
44 | Reinis Rihards Liepiņš | 88 | 88 | ||||
45 | Igor Saveljev | 88 | 88 | ||||
46 | Darja Hrustaljova | 84 | 83 | ||||
47 | Haralds Gals | 81 | 81 | ||||
48 | Niks Lācis | 78 | 78 | ||||
49 | Romāns Faļķenšteins | 76 | 76 | ||||
50 | Intars Garančs | 75 | 75 | ||||
51 | Jānis Lubāns | 73 | 73 | ||||
52 | Oskars Einbergs | 71 | 71 | ||||
53 | Kaspars Viļums | 69 | 69 | ||||
54 | Gunārs Buls | 67 | 67 | ||||
55 | Elīna Gala | 65 | 65 | ||||
56 | Ralfs Sondars | 61 | 61 | ||||
57 | Niklāvs Pēteris Sviklis | 60 | 60 | ||||
58 | Kārlis Puriņš | 57 | 57 | ||||
59 | Rodrigo Iga | 56 | 56 | ||||
60 | Genādijs Adamovičs | 54 | 54 | ||||
61 | Rafaels Tālbergs | 53 | 53 | ||||
62 | Roberts Pelšs | 51 | 51 | ||||
63 | Fredijs Platons | 51 | 51 | ||||
64 | Danilo Baumanis | 49 | 49 |
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Sergejs Mihejevs | 25 | 30 | 55 | |||
2 | Aleksandrs Žernovojs | 30 | 22 | 52 | |||
3 | Sandis Kalniņš | 22 | 25 | 47 | |||
4 | Salvis Skarainis | 20 | 16 | 36 | |||
5 | Guntis Ernšteins | 16 | 18 | 34 | |||
6 | Sandis Krasts | 18 | 14 | 32 | |||
7 | Igor Saveljev | 20 | 20 | ||||
8 | Gunārs Buls | 14 | 14 | ||||
9 | Romāns Faļķenšteins | 13 | 13 | ||||
10 | Genādijs Adamovičs | 13 | 13 |
Latvijas Kausa 2022/2023 kopvērtējums dāmām:
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Annija Krista Lagzdiņa | 30 | 30 | 60 | |||
2 | Katrīna Ļihačova | 22 | 22 | 44 | |||
3 | Margarita Ābele | 20 | 20 | 40 | |||
4 | Darja Hrustaljova | 25 | 25 | ||||
5 | Elīna Gala | 25 | 25 |
Latvijas Kausa 2022/2023 kopvērtējums junioriem:
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Annija Krista Lagzdiņa | 70 | 80 | 150 | |||
2 | Patriks Strods | 80 | 68 | 148 | |||
3 | Regnārs Vazoliņš | 75 | 72 | 147 | |||
4 | Edgars Naglis | 68 | 70 | 138 | |||
5 | Edgars Putniņš | 62 | 64 | 126 | |||
6 | Railends Kuhaļskis | 52 | 66 | 118 | |||
7 | Jēkabs Reķis | 60 | 58 | 118 | |||
8 | Artūrs Zasurcevs | 66 | 50 | 116 | |||
9 | Rūdolfs Logins | 58 | 56 | 114 | |||
10 | Toms Jakseboga | 50 | 62 | 112 | |||
11 | Alekss Skudrītis | 56 | 54 | 110 | |||
12 | Jānis Miķelis Bitmanis | 42 | 60 | 102 | |||
13 | Henrijs Prokuratovs | 46 | 48 | 94 | |||
14 | Deniss Adamovičs | 40 | 52 | 92 | |||
15 | Markuss Ābele | 48 | 41 | 89 | |||
16 | Katrīna Ļihačova | 44 | 42 | 86 | |||
17 | Margarita Ābele | 43 | 39 | 82 | |||
18 | Roberts Verbičs | 38 | 44 | 82 | |||
19 | Krišjānis Kurzemnieks | 33 | 46 | 79 | |||
20 | Roberts Kerns | 39 | 38 | 77 | |||
21 | Timur Mihaljov | 75 | 75 | ||||
22 | Krišjānis Timbers | 37 | 36 | 73 | |||
23 | Reinis Rihards Liepiņš | 72 | 72 | ||||
24 | Arnis Salmiņš | 35 | 35 | 70 | |||
25 | Daniels Stepanovs | 31 | 37 | 68 | |||
26 | Krišjānis Zemņickis | 32 | 33 | 65 | |||
27 | Niks Lācis | 64 | 64 | ||||
28 | Oskars Einbergs | 54 | 54 | ||||
29 | Niklāvs Pēteris Sviklis | 43 | 43 | ||||
30 | Ralfs Sondars | 41 | 41 | ||||
31 | Kārlis Puriņš | 40 | 40 | ||||
32 | Rodrigo Iga | 36 | 36 | ||||
33 | Rafaels Tālbergs | 34 | 34 | ||||
34 | Fredijs Platons | 34 | 34 | ||||
35 | Danilo Baumanis | 32 | 32 |
Vieta | Vārds | . | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Henrijs Prokuratovs | 30 | 30 | 60 | |||
2 | Roberts Verbičs | 25 | 25 | 50 | |||
3 | Arnis Salmiņš | 22 | 18 | 40 | |||
4 | Daniels Stepanovs | 20 | 20 | 40 | |||
5 | Kārlis Puriņš | 22 | 22 | ||||
6 | Danilo Baumanis | 16 | 16 |