Attiecīgā Latvijā atzītā sporta federācija (turpmāk – Federācija) veido un uztur sportistu reģistru (turpmāk – Reģistrs), kurā reģistrē personas, kuras nodarbojas ar Federācijas pārstāvēto sporta veidu (pārstāvētajiem sporta veidiem). Reģistrā iekļauj attiecīgās Federācijas licencētas vai citādi reģistrētas personas (sportistus), kas sasniegušas vismaz 10 gadu vecumu un vismaz divas reizes gadā ir piedalījušās attiecīgās Federācijas sacensību kalendārā iekļautās nacionāla līmeņa vai starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās attiecīgā sporta veida sacensībās.
Spēlētāji, kuri dzimuši no 1982. gada līdz 2007. gadam - atspoguļoti baltā krāsā (Open kategorija),
Spēlētāji, kuri dzimuši 2008. gadā un vēlāk - atzīmēti ar zilu krāsu (Juniori U18),
Spēlētāji, kuri dzimuši 1981. gadā un agrāk - atzīmēti ar zaļu krāsu (Seniori O45)
Spēlētājas, kuras dzimušas 2008. gadā un vēlāk- atzīmētas ar dzeltenu krāsu (Juniores U18),
Spēlētājas, kuras dzimušas 2007. gadā un agrāk - atzīmētas ar oranžu krāsu (Sievietes, Open).
Spēlētāji, kuri dzimuši no 1982. gada līdz 2007. gadam - atspoguļoti baltā krāsā (Open kategorija),
Spēlētāji, kuri dzimuši 2008. gadā un vēlāk - atzīmēti ar zilu krāsu (Juniori U18),
Spēlētāji, kuri dzimuši 1981. gadā un agrāk - atzīmēti ar zaļu krāsu (Seniori O45)
Spēlētājas, kuras dzimušas 2008. gadā un vēlāk- atzīmētas ar dzeltenu krāsu (Juniores U18),
Spēlētājas, kuras dzimušas 2007. gadā un agrāk - atzīmētas ar oranžu krāsu (Sievietes, Open).
| Rangs | Vārds Uzvārds | Ranga punkti | Kvalificējošie turnīri | ||
| 1 | Rainers Kalniņš | Inčukalna GHK | 8937 | World Championships 2025 | 1010 |
| Riga Cup 2025 | 920 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 920 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 914 | ||||
| Czech Open 2025 | 914 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 910 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 897 | ||||
| Moravia Open 2025/26 | 838 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 832 | ||||
| Riga Championships 2025 | 782 | ||||
| 2 | Edgars Naglis | GHK Altona | 7626 | Czech Open 2025 | 887 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 842 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 786 | ||||
| Riga Cup 2025 | 777 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 761 | ||||
| World Championships 2025 | 748 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 743 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 730 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 702 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 650 | ||||
| 3 | Regnārs Vazoliņš | Valmieras novada GHK | 7560 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 818 |
| Riga Cup 2025 | 812 | ||||
| World Championships 2025 | 798 | ||||
| World Championships 2025 Juniors | 781 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 770 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 757 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 717 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 715 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 696 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 696 | ||||
| 4 | Jēkabs Reķis | GHK Altona | 7452 | Czech Open 2025 | 830 |
| Tallinn Cup 2025 | 811 | ||||
| World Championships 2025 | 790 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 766 | ||||
| Riga Cup 2025 | 753 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 734 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 734 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 718 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 681 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 635 | ||||
| 5 | Elvijs Siliņš | VJN Ventspils | 7419 | World Championships 2025 | 921 |
| Riga Cup 2025 | 882 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 828 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 784 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 724 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 724 | ||||
| German Open 2025 | 658 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 634 | ||||
| Riga Championships 2025 | 633 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 631 | ||||
| 6 | Valts Smagars | Jūrmalas GHK | 7357 | Riga Cup 2025 | 834 |
| Tallinn Cup 2025 | 802 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 741 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 731 | ||||
| Riga Championships 2025 | 729 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 722 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 716 | ||||
| World Championships 2025 | 713 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 696 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 673 | ||||
| 7 | Krista Annija Lagzdiņa | BJC Laimīte | 7083 | World Championships 2025 | 869 |
| Riga Cup 2025 | 786 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 778 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 724 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 721 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 683 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 655 | ||||
| Riga Championships 2025 | 652 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 635 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 580 | ||||
| 8 | Rolands Riekstiņš | Valmieras novada GHK | 7072 | World Championships 2025 | 904 |
| Latvian Championships 2025 | 736 | ||||
| Riga Cup 2025 | 719 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 716 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 706 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 689 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 682 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 680 | ||||
| Riga Championships 2025 | 674 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 566 | ||||
| 9 | Kristaps Naglis | GHK Altona | 6937 | Swedish Masters 2025 | 777 |
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 736 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 716 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 710 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 702 | ||||
| Czech Open 2025 | 695 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 689 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 651 | ||||
| Riga Cup 2025 | 646 | ||||
| World Championships 2025 | 615 | ||||
| 10 | Henrijs Prokuratovs | GHK Altona | 6353 | Slovenia Open 2025 | 747 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 720 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 714 | ||||
| Riga Cup 2025 | 692 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 662 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 592 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 585 | ||||
| Riga Championships 2025 | 568 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 543 | ||||
| World Championships 2025 Juniors | 530 | ||||
| 11 | Andris Liepiņš | Jūrmalas GHK | 6233 | Tallinn Cup 2025 | 852 |
| Latvian Championships 2025 | 776 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 696 | ||||
| World Championships 2025 | 692 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 664 | ||||
| Riga Cup 2025 | 661 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 661 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 616 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 615 | ||||
| 12 | Edžus Kaņeps | VJN Ventspils | 6202 | Latvian Championships 2025 | 747 |
| World Championships 2025 | 737 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 709 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 707 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 706 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 702 | ||||
| Riga Cup 2025 | 683 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 647 | ||||
| Norway Open 2025 | 564 | ||||
| 13 | Railends Kuhaļskis | Inčukalna GHK | 6115 | Riga Championships 2025 | 714 |
| Slovenia Open 2025 | 679 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 654 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 642 | ||||
| Riga Cup 2025 | 635 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 595 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 566 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 553 | ||||
| World Championships 2025 Juniors | 547 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 530 | ||||
| 14 | Salvis Skarainis | Valmieras novada GHK | 6104 | Riga Championships 2025 | 693 |
| Tallinn Cup 2025 | 693 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 641 | ||||
| World Championships 2025 Veterans | 612 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 610 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 597 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 592 | ||||
| Riga Cup 2025 | 561 | ||||
| Latvian Championships 2025 Veterans | 559 | ||||
| World Championships 2025 SuperVeterans (55+) | 546 | ||||
| 15 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | 6078 | World Championships 2025 | 710 |
| Swedish Masters 2025 | 679 | ||||
| Czech Open 2025 | 654 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 631 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 622 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 610 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 592 | ||||
| Riga Cup 2025 | 534 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 531 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 515 | ||||
| 16 | Artūrs Zasurcevs | GHK Altona | 6043 | World Championships 2025 Juniors | 721 |
| Riga Cup 2025 | 698 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 667 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 656 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 588 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 580 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 565 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 536 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 530 | ||||
| Riga Championships 2025 | 502 | ||||
| 17 | Alekss Skudrītis | GHK Altona | 5961 | Latvian Championships 2025 | 694 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 693 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 628 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 603 | ||||
| Riga Cup 2025 | 590 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 582 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 582 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 579 | ||||
| Riga Championships 2025 | 527 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 483 | ||||
| 18 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 5953 | Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 673 |
| World Championships 2025 | 648 | ||||
| Czech Open 2025 | 605 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 600 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 597 | ||||
| Riga Cup 2025 | 592 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 583 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 561 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 559 | ||||
| Riga Championships 2025 | 535 | ||||
| 19 | Alvis Siliņš | VJN Ventspils | 5916 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 790 |
| World Championships 2025 | 764 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 756 | ||||
| Riga Championships 2025 | 743 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 650 | ||||
| Riga Cup 2025 | 625 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 605 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 575 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 408 | ||||
| 20 | Sandis Krasts | Valmieras novada GHK | 5630 | Riga Cup 2025 | 641 |
| Latvian Championships 2025 | 600 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 585 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 582 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 559 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 553 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 540 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 526 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 524 | ||||
| Riga Championships 2025 | 520 | ||||
| 21 | Sergejs Mihejevs | Jūrmalas GHK | 5602 | Tallinn Cup 2025 | 627 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 618 | ||||
| Riga Championships 2025 | 605 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 604 | ||||
| Riga Cup 2025 | 554 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 553 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 548 | ||||
| Latvian Championships 2025 Veterans | 514 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 506 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 473 | ||||
| 22 | Krišjānis Zemņickis | GHK Altona | 5523 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 607 |
| Slovenia Open 2025 | 593 | ||||
| Riga Cup 2025 | 579 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 555 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 555 | ||||
| Riga Championships 2025 | 553 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 532 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 522 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 517 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 510 | ||||
| 23 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | BJC Laimīte | 5500 | World Championships 2025 | 886 |
| Riga Cup 2025 | 858 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 846 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 779 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 718 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 710 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 703 | ||||
| 24 | Raivis Miglinieks | BJC Laimīte | 5480 | World Championships 2025 | 956 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 830 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 796 | ||||
| Moravia Open 2025/26 | 789 | ||||
| Riga Cup 2025 | 744 | ||||
| Narke Table Hockey Cup 2025 | 729 | ||||
| Slovakia Open 2025 | 636 | ||||
| 25 | Emīls Liepiņš | Jūrmalas GHK | 5418 | Riga Cup 2025 | 845 |
| World Championships 2025 | 743 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 725 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 702 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 701 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 666 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 561 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 475 | ||||
| 26 | Jānis Miķelis Bitmanis | Valmieras novada GHK | 5223 | Riga Cup 2025 | 769 |
| Swedish Masters 2025 | 624 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 615 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 591 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 568 | ||||
| Riga Championships 2025 | 563 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 561 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 483 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 449 | ||||
| 27 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 5131 | World Championships 2025 | 965 |
| Riga Cup 2025 | 900 | ||||
| Czech Open 2025 | 857 | ||||
| Norway Open 2025 | 829 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 798 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 782 | ||||
| 28 | Aleksandrs Žernovojs | VJN Ventspils | 4988 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 738 |
| Latvian Championships 2025 | 648 | ||||
| Riga Championships 2025 | 619 | ||||
| Riga Cup 2025 | 552 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 534 | ||||
| Latvian Championships 2025 Veterans | 530 | ||||
| World Championships 2025 Veterans | 512 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 458 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 397 | ||||
| 29 | Romāns Faļkenšteins | Jūrmalas GHK | 4871 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 589 |
| Latvian Championships 2025 | 573 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 536 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 520 | ||||
| Riga Championships 2025 | 509 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 504 | ||||
| World Championships 2025 Veterans | 464 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 411 | ||||
| Latvian Championships 2025 Veterans | 388 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 377 | ||||
| 30 | Matīss Jakseboga | BJC Laimīte | 4829 | Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 684 |
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 681 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 652 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 625 | ||||
| World Championships 2025 | 616 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 613 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 602 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 356 | ||||
| 31 | Gints Lasmanis | Jūrmalas GHK | 4819 | World Championships 2025 | 825 |
| Czech Open 2025 | 797 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 726 | ||||
| Norway Open 2025 | 698 | ||||
| Moravia Open 2025 | 644 | ||||
| German Open 2025 | 618 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 511 | ||||
| 32 | Roberts Kerns | Inčukalna GHK | 4801 | Riga Cup 2025 | 584 |
| Tallinn Cup 2025 | 577 | ||||
| Slovenia Open 2025 | 561 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 514 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 496 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 474 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 467 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 415 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 357 | ||||
| Riga Championships 2025 | 356 | ||||
| 33 | Elēna Rācenāja | VJN Ventspils | 4671 | Riga Cup 2025 | 550 |
| Latvian Championships 2025 | 542 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 539 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 494 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 483 | ||||
| World Championships 2025 Women | 463 | ||||
| Riga Championships 2025 | 429 | ||||
| Latvian Championships 2025 Women | 404 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 391 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 376 | ||||
| 34 | Niklāvs Pēteris Sviklis | GHK Altona | 4561 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 614 |
| Riga Championships 2025 | 594 | ||||
| Riga Cup 2025 | 575 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 506 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 496 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 488 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 458 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 443 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 387 | ||||
| 35 | Danilo Baumanis | Valmieras novada GHK | 4516 | Latvian Championships 2025 | 553 |
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 543 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 491 | ||||
| Riga Cup 2025 | 483 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 465 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 459 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 413 | ||||
| Riga Championships 2025 | 399 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 364 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 346 | ||||
| 36 | Ričards Kalniņš | GHK Altona | 4449 | Slovenia Open 2025 | 527 |
| Latvian Championships 2025 | 518 | ||||
| Riga Championships 2025 | 494 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 490 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 463 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 438 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 403 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 385 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 384 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 347 | ||||
| 37 | Ivars Ķirsis | Inčukalna GHK | 4404 | Swedish Masters 2025 | 517 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 516 | ||||
| Riga Cup 2025 | 507 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 500 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 433 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 432 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 412 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 409 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 352 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 326 | ||||
| 38 | Margarita Ābele | Inčukalna GHK | 4329 | Riga Championships 2025 | 515 |
| Riga Cup 2025 | 509 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 499 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 453 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 438 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 419 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 410 | ||||
| World Championships 2025 Women | 386 | ||||
| Latvian Championships 2025 Women | 358 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 342 | ||||
| 39 | Ilze Ķirse | Inčukalna GHK | 4046 | Riga Cup 2025 | 469 |
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 466 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 434 | ||||
| World Championships 2025 Women | 423 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 418 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 415 | ||||
| Latvian Championships 2025 Women | 380 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 366 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 355 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 320 | ||||
| 40 | Andrejs Kuzņecovs | Jēkabpils GHK | 3805 | Riga Cup 2025 | 677 |
| Slovenia Open 2025 | 646 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 613 | ||||
| German Open 2025 | 558 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 511 | ||||
| Riga Championships 2025 | 457 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 343 | ||||
| 41 | Rainers Martužāns | Inčukalna GHK | 3768 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 471 |
| Tallinn Cup 2025 | 467 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 461 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 445 | ||||
| Riga Championships 2025 | 439 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 429 | ||||
| World Championships 2025 Kids (U-13) | 389 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 370 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 297 | ||||
| 42 | Filips Buhtujevs | Inčukalna GHK | 3753 | Riga Cup 2025 | 687 |
| Swedish Masters 2025 | 575 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 555 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 539 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 480 | ||||
| Riga Championships 2025 | 472 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 445 | ||||
| 43 | Toms Jakseboga | BJC Laimīte | 3507 | Riga Cup 2025 | 523 |
| Latvian Championships 2025 Juniors | 424 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 373 | ||||
| Riga Championships 2025 | 373 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 347 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 343 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 332 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 276 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 269 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 247 | ||||
| 44 | Dārta Vesele | Inčukalna GHK | 3326 | Tallinn Cup 2025 | 432 |
| Riga Cup 2025 | 432 | ||||
| World Championships 2025 Women | 336 | ||||
| World Championships 2025 Kids (U-13) | 329 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 327 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 321 | ||||
| Latvian Championships 2025 Women | 308 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 290 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 278 | ||||
| Riga Championships 2025 | 273 | ||||
| 45 | Aigars Romals | Inčukalna GHK | 3313 | Riga Cup 2025 | 490 |
| Latvian Championships 2025 | 396 | ||||
| Riga Championships 2025 | 382 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 364 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 362 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 361 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 351 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 319 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 288 | ||||
| 46 | Māris Ķirsis | Inčukalna GHK | 3279 | Riga Cup 2025 | 495 |
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 359 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 356 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 322 | ||||
| Riga Championships 2025 | 317 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 310 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 299 | ||||
| World Championships 2025 Kids (U-13) | 294 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 264 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 263 | ||||
| 47 | Rūdolfs Kamzols | VJN Ventspils | 3270 | Swedish Masters 2025 | 747 |
| Riga Cup 2025 | 672 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 625 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 621 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 605 | ||||
| 48 | Krišjānis Kurzemnieks | Inčukalna GHK | 3172 | Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 526 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 441 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 404 | ||||
| Riga Championships 2025 | 392 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 390 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 375 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 338 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 306 | ||||
| 49 | Lūkass Jurka | Valmieras novada GHK | 3132 | Riga Cup 2025 | 820 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 808 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 752 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 752 | ||||
| 50 | Intars Garančs | Inčukalna GHK | 2932 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 626 |
| Tallinn Cup 2025 | 607 | ||||
| Latvian Championships 2025 | 502 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 426 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 407 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 364 | ||||
| 51 | Einārs Gūze | GHK Altona | 2907 | Swedish Masters 2025 | 470 |
| Tallinn Cup 2025 | 451 | ||||
| Riga Cup 2025 | 435 | ||||
| Riga Championships 2025 | 390 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 342 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 320 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 289 | ||||
| Latvian Championships 2025 Juniors | 210 | ||||
| 52 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | 2883 | Tallinn Cup 2025 | 786 |
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 713 | ||||
| Riga Cup 2025 | 712 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 672 | ||||
| 53 | Jānis Zemņickis | GHK Altona | 2831 | Slovenia Open 2025 | 363 |
| Riga Championships 2025 | 343 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 327 | ||||
| Riga Cup 2025 | 307 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 298 | ||||
| Swedish Masters 2025 | 296 | ||||
| Inčukalna GHK Challenge 2025 | 267 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 243 | ||||
| Czech Open 2025 | 204 | ||||
| Latvijas Kauss 2025/26 #1 | 183 | ||||
| 54 | Katrīna Ļihačova | Valmieras novada GHK | 2809 | Inčukalna GHK Challenge 2025 | 460 |
| Latvijas Kauss 2024/25 #4 | 442 | ||||
| Tallinn Cup 2025 | 434 | ||||
| World Championships 2025 Women | 369 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #2 | 333 | ||||
| Latvijas Kauss 2024/25 #3 | 297 | ||||
